Bedrijventerreinen OSLO - V1.1
Simple
- Version
- Specificatie versie 6.3
- Date
- 2024-08-01
Originator
VLAIO (Agentschap Innoveren & Ondernemen)
Koning Albert II laan 15 bus 331
,
Brussel
,
1210
,
België
+32 (0)800 20 555
Property description
- Property name
- Bedrijventerreinen OSLO - Beheerde bedrijvenzone
- Code
- Bedrbeh
- Abstract
- false
Elements
- Member name
- Objectidentificator
- Definition
- Objectidentificator
Range
- Lower cardinality
- 1
- Code
- OIDN
- Name
- Getal(15,0)
Elements
- Member name
- Versie identificator
- Definition
- Identificator van de verschijningsvorm
Range
- Lower cardinality
- 1
- Code
- UIDN
- Name
- Getal(15,0)
Elements
- Member name
- ID_BeheerdeBedrijvenzone
- Definition
- De identificator van de Ruimtelijke Eenheid.
Range
- Lower cardinality
- 1
- Code
- IDBEHBEDR
- Name
- Tekst(20)
Elements
- Member name
- Naam
- Definition
- Voorkeursnaam van de Beheerde bedrijvenzone
Range
- Lower cardinality
- 1
- Code
- NAAM
- Name
- Tekst(80)
Elements
- Member name
- Homepage
- Definition
- Link naar de webpagina van de beheerde bedrijvenzone
Range
- Lower cardinality
- 0
- Code
- URLBEH
- Name
- Tekst(200)
Elements
- Member name
- DigitaleBeheerderRegistratie
- Definition
- Ondernemingsnummer van de digitale beheerder
Range
- Lower cardinality
- 0
- Code
- ONDNRDIG
- Name
- Tekst(10)
Elements
- Member name
- DigitaleBeheerderOrganisatie
- Definition
- De beheerder van de informatie over deze beheerde bedrijvenzone
Range
- Lower cardinality
- 0
- Code
- DIGBEH
- Name
- Tekst(80)
Elements
- Member name
- JuridischHandhaverRegistratie
- Definition
- Ondernemingsnummer van de juridische beheerder
Range
- Lower cardinality
- 0
- Code
- ONDNRJUR
- Name
- Tekst(10)
Elements
- Member name
- JuridischHandhaverOrganisatie
- Definition
- De juridische handhaver is de verantwoordelijke voor alle juridische beslissingen van deze zone. Dit omvat oa. de controle op de verkoopsvoorwaarden bij doorverkoop.
Range
- Lower cardinality
- 0
- Code
- JURBEH
- Name
- Tekst(80)
Elements
- Member name
- AanspreekpuntRegistratie
- Definition
- Ondernemingsnummer van het aanspreekpunt
Range
- Lower cardinality
- 0
- Code
- ONDNRAANSP
- Name
- Tekst(10)
Elements
- Member name
- AanspreekpuntOrganisatie
- Definition
- Het aanspreekpunt voor informatie over deze zone.
Range
- Lower cardinality
- 0
- Code
- AANSPRBEH
- Name
- Tekst(80)
Elements
- Member name
- NIS_code
- Definition
- NIS-code van de gemeente
Range
- Lower cardinality
- 0
- Code
- NISCODE
- Name
- Tekst(50)
Elements
- Member name
- Gemeente
- Definition
- Gemeente(n) waarin het bedrijventerrein is gelegen
Range
- Lower cardinality
- 0
- Code
- GEMEENTE
- Name
- Tekst(50)
Elements
- Member name
- RuimtelijkeEenheidType
- Definition
- Aard van een ruimtelijke eenheid
Range
- Lower cardinality
- 0
- Code
- TYPE
- Name
- Tekst(50)
Elements
- Member name
- URI_BeheerdeBedrijvenzone
- Definition
- URI beheerde bedrijvenzone
Range
- Lower cardinality
- 1
- Code
- URIBEHBEDR
- Name
- Tekst(120)
Elements
- Member name
- URI_Bedrijventerrein
- Definition
- Geeft aan tot welk Bedrijventerrein de Beheerde Bedrijvenzone behoort.
Range
- Lower cardinality
- 1
- Code
- URIBEDR
- Name
- Tekst(120)
Elements
- Member name
- ID_Bedrijventerrein
- Definition
- ID van het bedrijventerrein waartoe de beheerde bedrijvenzone behoort.
Range
- Lower cardinality
- 0
- Code
- IDBEDR
- Name
- Tekst(20)
Elements
- Member name
- Lengte
- Definition
- Lengte
Range
- Lower cardinality
- 1
- Code
- LENGTE
- Name
- Getal(15,2)
Elements
- Member name
- Oppervlakte
- Definition
- Oppervlakte
Range
- Lower cardinality
- 1
- Code
- OPPERVL
- Name
- Getal(15,2)
Elements
- Member name
- Geometrie
- Definition
- Geometrie van Bedrijventerreinen OSLO - Beheerde bedrijvenzone
Range
- Lower cardinality
- 1
- Code
- GEOMETRIE
- Name
- GM_Polygon
Property description
- Property name
- Bedrijventerreinen OSLO - Ontwikkelbare bedrijvenzone
- Code
- Bedrontw
- Abstract
- false
Elements
- Member name
- Objectidentificator
- Definition
- Objectidentificator
Range
- Lower cardinality
- 1
- Code
- OIDN
- Name
- Getal(15,0)
Elements
- Member name
- Versie identificator
- Definition
- Identificator van de verschijningsvorm
Range
- Lower cardinality
- 1
- Code
- UIDN
- Name
- Getal(15,0)
Elements
- Member name
- ID_OntwikkelbareBedrijvenzone
- Definition
- De identificator van de Ruimtelijke Eenheid.
Range
- Lower cardinality
- 1
- Code
- IDONTW
- Name
- Tekst(20)
Elements
- Member name
- ID_Bedrijventerrein
- Definition
- Geeft aan tot welk Bedrijventerrein de Ontwikkelbare Bedrijvenzone behoort.
Range
- Lower cardinality
- 1
- Code
- IDBEDR
- Name
- Tekst(20)
Elements
- Member name
- Naam
- Definition
- Voorkeursnaam van de Ontwikkelbare Bedrijvenzone
Range
- Lower cardinality
- 1
- Code
- NAAM
- Name
- Tekst(80)
Elements
- Member name
- Website
- Definition
- Adres van de homepage van de website van de ontwikkelbare bedrijvenzone.
Range
- Lower cardinality
- 0
- Code
- URLONTW
- Name
- Tekst(200)
Elements
- Member name
- StatusOntwikkeling
- Definition
- Geeft de status aan van de Ontwikkelbare Bedrijvezone.
Range
- Lower cardinality
- 1
- Code
- STATUSONTW
- Name
- Tekst(30)
Elements
- Member name
- VoorzieneUitgifte
- Definition
- Het tijdstip waarop de eerste uitgifte binnen de ontwikkelbare bedrijvenzone is voorzien.
Range
- Lower cardinality
- 1
- Code
- UITGIFTE
- Name
- Datum
Elements
- Member name
- OntwikkelaarRegistratie
- Definition
- Ondernemingsnummer van de ontwikkelaar
Range
- Lower cardinality
- 0
- Code
- ONDNR
- Name
- Tekst(10)
Code | Label | Definition |
---|---|---|
000 | ||
0200065765 | ||
0200305493 | ||
0200881951 | ||
0204212714 | ||
0205097392 | ||
0205157869 | ||
0205350681 | ||
0205774810 | ||
0206460639 | ||
0206677997 | ||
0206767574 | ||
0206914361 | ||
0207067482 | ||
0207087872 | ||
0207201797 | ||
0207437468 | ||
0207439745 | ||
0207440438 | ||
0207441527 | ||
0207445287 | ||
0207445485 | ||
0207445584 | ||
0207445881 | ||
0207446079 | ||
0207447663 | ||
0207448158 | ||
0207448554 | ||
0207449346 | ||
0207450633 | ||
0207451128 | ||
0207451227 | ||
0207451326 | ||
0207452514 | ||
0207453009 | ||
0207453207 | ||
0207453405 | ||
0207456076 | ||
0207460432 | ||
0207462313 | ||
0207463303 | ||
0207463402 | ||
0207464093 | ||
0207464192 | ||
0207464489 | ||
0207464588 | ||
0207465281 | ||
0207465974 | ||
0207466469 | ||
0207466766 | ||
0207466964 | ||
0207467162 | ||
0207469142 | ||
0207469934 | ||
0207470330 | ||
0207471518 | ||
0207471617 | ||
0207471716 | ||
0207472904 | ||
0207473102 | ||
0207473201 | ||
0207474189 | ||
0207475377 | ||
0207477852 | ||
0207478743 | ||
0207480921 | ||
0207483691 | ||
0207485374 | ||
0207488641 | ||
0207491413 | ||
0207492502 | ||
0207494678 | ||
0207495470 | ||
0207499232 | ||
0207499430 | ||
0207500123 | ||
0207506259 | ||
0207508536 | ||
0207511803 | ||
0207515266 | ||
0207515464 | ||
0207521503 | ||
0207525758 | ||
0207528629 | ||
0207531302 | ||
0207531894 | ||
0207539220 | ||
0207539913 | ||
0207690757 | ||
0207691252 | ||
0207691351 | ||
0207725203 | ||
0207725597 | ||
0208359859 | ||
0213349124 | ||
0216173309 | ||
0216771145 | ||
0216772234 | ||
0216772432 | ||
0216772630 | ||
0216772828 | ||
0216773026 | ||
0218843678 | ||
0223944690 | ||
0248211518 | ||
0259978212 | ||
0308252043 | ||
0316380841 | ||
0367300594 | ||
0400244665 | ||
0400272181 | ||
0400643058 | ||
0400899713 | ||
0401030860 | ||
0401277914 | ||
0401322553 | ||
0401343933 | ||
0403170701 | ||
0403376874 | ||
0403604924 | ||
0404490196 | ||
0404697064 | ||
0404778426 | ||
0405013602 | ||
0405026765 | ||
0405056855 | ||
0405148115 | ||
0405371710 | ||
0405601441 | ||
0405716158 | ||
0406041406 | ||
0406162457 | ||
0406472560 | ||
0406853335 | ||
0406946672 | ||
0407209166 | ||
0407604688 | ||
0407908655 | ||
0411519530 | ||
0412100639 | ||
0412101728 | ||
0412578810 | ||
0412597022 | ||
0413000264 | ||
0413137747 | ||
0415521472 | ||
0415952826 | ||
0416312122 | ||
0416666567 | ||
0416860864 | ||
0417186211 | ||
0417199869 | ||
0417355762 | ||
0417406836 | ||
0418372381 | ||
0419052173 | ||
0419742754 | ||
0419759085 | ||
0420856274 | ||
0421095113 | ||
0421450647 | ||
0421519933 | ||
0421799847 | ||
0422118165 | ||
0422204786 | ||
0422266437 | ||
0422768461 | ||
0423383125 | ||
0424005212 | ||
0424037775 | ||
0424213266 | ||
0424342534 | ||
0424720537 | ||
0425150010 | ||
0425219294 | ||
0425574632 | ||
0425756061 | ||
0425774570 | ||
0426184049 | ||
0427264214 | ||
0427614008 | ||
0427634002 | ||
0427738920 | ||
0427742482 | ||
0427742680 | ||
0428014676 | ||
0428342102 | ||
0428378724 | ||
0428667645 | ||
0428718521 | ||
0428804336 | ||
0429139183 | ||
0429200353 | ||
0429223614 | ||
0429820262 | ||
0429887073 | ||
0430090377 | ||
0430266561 | ||
0430319813 | ||
0430376429 | ||
0430415724 | ||
0430664954 | ||
0430712662 | ||
0430969416 | ||
0431232306 | ||
0431771546 | ||
0431793025 | ||
0432419961 | ||
0432591789 | ||
0432916146 | ||
0433025321 | ||
0433493691 | ||
0434262367 | ||
0434322151 | ||
0434476460 | ||
0434626613 | ||
0434730145 | ||
0434772113 | ||
0434797847 | ||
0435517825 | ||
0435591465 | ||
0436151986 | ||
0436212265 | ||
0436325794 | ||
0436379046 | ||
0436538008 | ||
0436642233 | ||
0436674895 | ||
0436969360 | ||
0437126936 | ||
0437365179 | ||
0437460397 | ||
0437792672 | ||
0437822267 | ||
0438239961 | ||
0438399418 | ||
0438476127 | ||
0438558081 | ||
0438879072 | ||
0438950833 | ||
0439305179 | ||
0439608651 | ||
0439646857 | ||
0440915082 | ||
0441031086 | ||
0441134026 | ||
0441994356 | ||
0441997722 | ||
0442033750 | ||
0442211419 | ||
0442242004 | ||
0442771742 | ||
0443734210 | ||
0443802021 | ||
0444052241 | ||
0444458255 | ||
0445235740 | ||
0445316904 | ||
0445345014 | ||
0445603944 | ||
0445789036 | ||
0446149718 | ||
0446947591 | ||
0447162377 | ||
0447331930 | ||
0447594226 | ||
0447663116 | ||
0448272434 | ||
0448346470 | ||
0448401405 | ||
0448816228 | ||
0448854434 | ||
0450034765 | ||
0450380304 | ||
0450455429 | ||
0450755634 | ||
0451129281 | ||
0451413749 | ||
0451443938 | ||
0451509759 | ||
0451610026 | ||
0451724941 | ||
0451741767 | ||
0452138972 | ||
0452442840 | ||
0452704542 | ||
0452939421 | ||
0452996433 | ||
0453023652 | ||
0453198846 | ||
0453536564 | ||
0453574968 | ||
0454106983 | ||
0454110349 | ||
0454201411 | ||
0454511316 | ||
0454519036 | ||
0454519234 | ||
0454519927 | ||
0454729070 | ||
0454802217 | ||
0455186653 | ||
0456505457 | ||
0456651551 | ||
0456832584 | ||
0456889301 | ||
0457263938 | ||
0457469024 | ||
0458051816 | ||
0458330245 | ||
0458368649 | ||
0458393294 | ||
0458623918 | ||
0458732794 | ||
0459384278 | ||
0459457029 | ||
0459921342 | ||
0459940841 | ||
0460096536 | ||
0460515814 | ||
0460649931 | ||
0461171949 | ||
0461291121 | ||
0461525208 | ||
0461663877 | ||
0461699709 | ||
0462179759 | ||
0462229645 | ||
0462244491 | ||
0462570432 | ||
0462669115 | ||
0462817880 | ||
0462960907 | ||
0463368208 | ||
0463371671 | ||
0463604966 | ||
0463698503 | ||
0463774321 | ||
0463814705 | ||
0464132033 | ||
0464201022 | ||
0464293369 | ||
0465063827 | ||
0465223579 | ||
0465290390 | ||
0465342652 | ||
0465382442 | ||
0465437078 | ||
0465509730 | ||
0465563376 | ||
0466030065 | ||
0466164776 | ||
0466286522 | ||
0466583658 | ||
0466903065 | ||
0467068064 | ||
0467244743 | ||
0467409049 | ||
0468101412 | ||
0469920260 | ||
0470201857 | ||
0471420889 | ||
0471563619 | ||
0471732279 | ||
0471750194 | ||
0471830566 | ||
0471870356 | ||
0471978244 | ||
0472145223 | ||
0472572221 | ||
0473343271 | ||
0473502629 | ||
0473602993 | ||
0473614970 | ||
0473686533 | ||
0474038109 | ||
0474203702 | ||
0474336136 | ||
0474355635 | ||
0474397603 | ||
0474420862 | ||
0474792729 | ||
0475024440 | ||
0475907338 | ||
0476190222 | ||
0476353934 | ||
0476391150 | ||
0476443610 | ||
0476526158 | ||
0476842496 | ||
0477445084 | ||
0477519518 | ||
0477531196 | ||
0477564355 | ||
0477704313 | ||
0477873963 | ||
0477931965 | ||
0478098845 | ||
0478315512 | ||
0478405285 | ||
0478714004 | ||
0479098539 | ||
0479485153 | ||
0479510392 | ||
0479516629 | ||
0480128026 | ||
0480768325 | ||
0500898201 | ||
0501898487 | ||
0502329049 | ||
0502402887 | ||
0502734568 | ||
0502853047 | ||
0504984374 | ||
0506748289 | ||
0507933768 | ||
0508940588 | ||
0521520894 | ||
0525356255 | ||
0526973185 | ||
0527866476 | ||
0534393883 | ||
0534485044 | ||
0535895997 | ||
0536299736 | ||
0536614688 | ||
0537155217 | ||
0537810362 | ||
0537898652 | ||
0538548453 | ||
0539755213 | ||
0539823212 | ||
0540686413 | ||
0540978403 | ||
0541336808 | ||
0541749453 | ||
0542373916 | ||
0543518813 | ||
0543527028 | ||
0543564442 | ||
0544689741 | ||
0544882256 | ||
0545784059 | ||
0546649240 | ||
0547666948 | ||
0552573168 | ||
0552972353 | ||
0561725119 | ||
0563761327 | ||
0563833086 | ||
0563986902 | ||
0566982618 | ||
0567947371 | ||
0568498291 | ||
0568636665 | ||
0568663290 | ||
0598721117 | ||
0598962132 | ||
0600958055 | ||
0607902265 | ||
0627895450 | ||
0628665413 | ||
0628861292 | ||
0629681240 | ||
0629893056 | ||
0630627682 | ||
0630883446 | ||
0630987077 | ||
0631754961 | ||
0631999342 | ||
0632542839 | ||
0632551549 | ||
0632998937 | ||
0634656746 | ||
0634911817 | ||
0637914065 | ||
0639726084 | ||
0639991845 | ||
0640532867 | ||
0640980651 | ||
0642814446 | ||
0642831866 | ||
0643716249 | ||
0643780684 | ||
0644547974 | ||
0644575886 | ||
0644855109 | ||
0645976547 | ||
0647642076 | ||
0647671968 | ||
0647730267 | ||
0648638901 | ||
0649517146 | ||
0649857537 | ||
0650631260 | ||
0651577110 | ||
0652699637 | ||
0655860451 | ||
0656752950 | ||
0656810259 | ||
0656902311 | ||
0657999597 | ||
0658858048 | ||
0660701444 | ||
0662524846 | ||
0662562755 | ||
0662649164 | ||
0662970353 | ||
0662982330 | ||
0664474051 | ||
0665640724 | ||
0667869645 | ||
0668363751 | ||
0668446596 | ||
0668509251 | ||
0668664352 | ||
0668795697 | ||
0669564670 | ||
0669643161 | ||
0670704817 | ||
0670748367 | ||
0671502789 | ||
0671594940 | ||
0672380937 | ||
0672662435 | ||
0672688862 | ||
0672723506 | ||
0674955593 | ||
0675582135 | ||
0676262323 | ||
0676667743 | ||
0676825022 | ||
0676845907 | ||
0678360788 | ||
0678542417 | ||
0678742850 | ||
0679481139 | ||
0679481337 | ||
0679691272 | ||
0679785007 | ||
0679963565 | ||
0680385120 | ||
0680653750 | ||
0680782523 | ||
0680979095 | ||
0681357494 | ||
0682412816 | ||
0682444884 | ||
0684805053 | ||
0685776637 | ||
0685922632 | ||
0687568266 | ||
0687720397 | ||
0688540741 | ||
0688578848 | ||
0691565260 | ||
0691785192 | ||
0694897112 | ||
0695877901 | ||
0697608063 | ||
0697608954 | ||
0697609152 | ||
0697609251 | ||
0697609350 | ||
0697710607 | ||
0698640916 | ||
0699576965 | ||
0699732957 | ||
0700552212 | ||
0701623071 | ||
0701750260 | ||
0702939006 | ||
0703963543 | ||
0704865445 | ||
0707537992 | ||
0708835121 | ||
0713742826 | ||
0713874765 | ||
0713984039 | ||
0713996511 | ||
0715534356 | ||
0716943727 | ||
0716981042 | ||
0719484632 | ||
0720867673 | ||
0720987835 | ||
0721626847 | ||
0725738954 | ||
0726823968 | ||
0727472185 | ||
0727862660 | ||
0730390160 | ||
0730715351 | ||
0733789855 | ||
0734908721 | ||
0735491711 | ||
0735590194 | ||
0736641556 | ||
0738630452 | ||
0740806123 | ||
0741434841 | ||
0742666444 | ||
0743652082 | ||
0745955932 | ||
0746400350 | ||
0746524866 | ||
0746607515 | ||
0748410230 | ||
0749434173 | ||
0751696946 | ||
0752513627 | ||
0755894967 | ||
0757850706 | ||
0761621432 | ||
0764547367 | ||
0764968031 | ||
0765588732 | ||
0777189338 | ||
0784018633 | ||
0806074255 | ||
0806089596 | ||
0806194120 | ||
0806406629 | ||
0806454634 | ||
0806838278 | ||
0807072662 | ||
0807452249 | ||
0807465513 | ||
0807830648 | ||
0807961894 | ||
0808091657 | ||
0808356923 | ||
0808545379 | ||
0808801539 | ||
0808978317 | ||
0809005536 | ||
0809049779 | ||
0809068684 | ||
0809717594 | ||
0810078078 | ||
0810433812 | ||
0811147058 | ||
0811481016 | ||
0811498040 | ||
0811573957 | ||
0811805569 | ||
0816877580 | ||
0816929248 | ||
0817404548 | ||
0817636952 | ||
0817951807 | ||
0817960121 | ||
0819002474 | ||
0819247152 | ||
0820438866 | ||
0820566847 | ||
0820798162 | ||
0820804892 | ||
0821031754 | ||
0821194476 | ||
0821245055 | ||
0821638894 | ||
0822091133 | ||
0822447063 | ||
0822909862 | ||
0823481894 | ||
0823805162 | ||
0825439910 | ||
0825967866 | ||
0826159391 | ||
0826734463 | ||
0826946774 | ||
0827404852 | ||
0827600634 | ||
0828117308 | ||
0828386334 | ||
0828425926 | ||
0828756716 | ||
0828843125 | ||
0829241320 | ||
0829351681 | ||
0829462440 | ||
0829904878 | ||
0830104422 | ||
0830105610 | ||
0830259523 | ||
0830336034 | ||
0830761745 | ||
0831188149 | ||
0831403034 | ||
0831518345 | ||
0831752531 | ||
0832155080 | ||
0832588216 | ||
0832645822 | ||
0833467352 | ||
0833495066 | ||
0835807032 | ||
0836109118 | ||
0836117927 | ||
0836149304 | ||
0836191765 | ||
0836586396 | ||
0836856711 | ||
0837531256 | ||
0837735847 | ||
0837843141 | ||
0837960234 | ||
0838224015 | ||
0839066826 | ||
0839512234 | ||
0839639126 | ||
0839649123 | ||
0839778884 | ||
0840066124 | ||
0840121849 | ||
0841642769 | ||
0842354433 | ||
0842636624 | ||
0842674533 | ||
0842962959 | ||
0843243566 | ||
0843250494 | ||
0843366993 | ||
0844759241 | ||
0844784579 | ||
0845093395 | ||
0845226227 | ||
0845561668 | ||
0845690639 | ||
0846120508 | ||
0846303134 | ||
0846523651 | ||
0846553939 | ||
0846719928 | ||
0846797429 | ||
0847261544 | ||
0847318952 | ||
0848329633 | ||
0851395724 | ||
0859558966 | ||
0860002790 | ||
0860474528 | ||
0861134821 | ||
0861304075 | ||
0861524009 | ||
0861589434 | ||
0861776209 | ||
0862457484 | ||
0863682060 | ||
0863753425 | ||
0864579516 | ||
0864598711 | ||
0864952958 | ||
0865518231 | ||
0865932757 | ||
0866427754 | ||
0867585816 | ||
0867595714 | ||
0869629150 | ||
0870019427 | ||
0870669624 | ||
0870925188 | ||
0870984378 | ||
0871439585 | ||
0871532132 | ||
0872520938 | ||
0873216269 | ||
0873352762 | ||
0873897546 | ||
0873962080 | ||
0874341469 | ||
0874644446 | ||
0874941681 | ||
0876217529 | ||
0876437362 | ||
0876605232 | ||
0876897915 | ||
0877355694 | ||
0877410629 | ||
0877573054 | ||
0878424971 | ||
0878515439 | ||
0878670837 | ||
0878744081 | ||
0878875329 | ||
0879188796 | ||
0880595296 | ||
0880647063 | ||
0880707144 | ||
0880736046 | ||
0880923316 | ||
0881077526 | ||
0881307309 | ||
0881701987 | ||
0881702482 | ||
0881702779 | ||
0881704363 | ||
0881871045 | ||
0881884408 | ||
0882088997 | ||
0882280227 | ||
0882942302 | ||
0883526775 | ||
0884011874 | ||
0884371665 | ||
0884460747 | ||
0884688696 | ||
0884985042 | ||
0885519532 | ||
0885737880 | ||
0885883083 | ||
0886199918 | ||
0886268709 | ||
0887250486 | ||
0887878018 | ||
0887884253 | ||
0888044106 | ||
0888061724 | ||
0888065880 | ||
0888145460 | ||
0888208412 | ||
0888255130 | ||
0888556820 | ||
0888866824 | ||
0888934328 | ||
0889189201 | ||
0889255220 | ||
0890082292 | ||
0890120104 | ||
0890816722 | ||
0890918571 | ||
0891958550 | ||
0892000419 | ||
0892046444 | ||
0892310423 | ||
0892860749 | ||
0892892324 | ||
0893061479 | ||
0893273592 | ||
0893881229 | ||
0894110168 | ||
0895322173 | ||
0895821031 | ||
0896075508 | ||
0896851409 | ||
0897068767 | ||
0897551193 | ||
0897570395 | ||
0897650272 | ||
0897657596 | ||
0897840908 | ||
0897886537 | ||
0897913063 | ||
0898820212 | ||
111 | ||
13798 | ||
40288 | ||
46348 |
Elements
- Member name
- OntwikkelaarOrganisatie
- Definition
- Wettelijk geregistreerde naam vd organisatie.
Range
- Lower cardinality
- 0
- Code
- NAAMORG
- Name
- Tekst(80)
Elements
- Member name
- NIS_code
- Definition
- NIS-code van de gemeente
Range
- Lower cardinality
- 0
- Code
- NISCODE
- Name
- Tekst(50)
Elements
- Member name
- Gemeente
- Definition
- Gemeente(n) waarin de ontwikkelbare bedrijvenzone is gelegen. Indien een ontwikkelbare bedrijvenzone in meerdere gemeenten ligt, wordt de gemeente met het grootste aandeel eerst vermeld en daarna de andere gemeenten in aflopende volgorde gescheiden met een puntkomma.
Range
- Lower cardinality
- 0
- Code
- GEMEENTE
- Name
- Tekst(50)
Elements
- Member name
- Revisiedatum
- Definition
- De datum waarop de ontwikkelbare bedrijvenzone volledig werd gecontrolleerd of er een wijziging werd vastgesteld (= observatiedatum)
Range
- Lower cardinality
- 0
- Code
- REVISIE
- Name
- Datum
Elements
- Member name
- RuimtelijkEenheidType
- Definition
- De aard van een ruimtelijke eenheid
Range
- Lower cardinality
- 0
- Code
- TYPE
- Name
- Tekst(50)
Elements
- Member name
- URI_OntwikkelbareBedrijvenzone
- Definition
- URI van de ontwikkelbare bedrijvenzone
Range
- Lower cardinality
- 1
- Code
- URIONTW
- Name
- Tekst(120)
Elements
- Member name
- URI_Bedrijventerrein
- Definition
- Geeft aan tot welk Bedrijventerrein de Ontwikkelbare Bedrijvenzone behoort.
Range
- Lower cardinality
- 1
- Code
- URIBEDR
- Name
- Tekst(120)
Elements
- Member name
- Lengte
- Definition
- Lengte
Range
- Lower cardinality
- 1
- Code
- LENGTE
- Name
- Getal(15,2)
Elements
- Member name
- Oppervlakte
- Definition
- Oppervlakte
Range
- Lower cardinality
- 1
- Code
- OPPERVL
- Name
- Getal(15,2)
Elements
- Member name
- Geometrie
- Definition
- Geometrie van Bedrijventerreinen OSLO - Ontwikkelbare bedrijvenzone
Range
- Lower cardinality
- 1
- Code
- GEOMETRIE
- Name
- GM_Polygon
Property description
- Property name
- Bedrijventerreinen OSLO - Bedrijventerreinperceel
- Code
- Bedrperc
- Abstract
- false
Elements
- Member name
- Objectidentificator
- Definition
- Objectidentificator
Range
- Lower cardinality
- 1
- Code
- OIDN
- Name
- Getal(15,0)
Elements
- Member name
- Versie identificator
- Definition
- Identificator van de verschijningsvorm
Range
- Lower cardinality
- 1
- Code
- UIDN
- Name
- Getal(15,0)
Elements
- Member name
- ID_Bedrijventerreinperceel
- Definition
- De identificator van de Ruimtelijke Eenheid.
Range
- Lower cardinality
- 1
- Code
- IDBEDPERC
- Name
- Tekst(20)
Elements
- Member name
- ID_Bedrijventerrein
- Definition
- Geeft aan tot welk Bedrijventerrein het Bedrijventerreinperceel behoort.
Range
- Lower cardinality
- 1
- Code
- IDBEDR
- Name
- Tekst(20)
Elements
- Member name
- ID_OntwikkelbareBedrijvenzone
- Definition
- Ontwikkelbare bedrijvenzone waarmee het bedrijventerreinperceel kan geassocieerd worden.
Range
- Lower cardinality
- 0
- Code
- IDONTW
- Name
- Tekst(20)
Elements
- Member name
- ID_Beheerdebedrijvenzone
- Definition
- ID van de beheerde bedrijvenzone waartoe het bedrijventerreinperceel behoort
Range
- Lower cardinality
- 0
- Code
- IDBEHBEDR
- Name
- Tekst(20)
Elements
- Member name
- Bebouwing
- Definition
- Deze eigenschap geeft de aanwezigheid van bebouwing aan op het Bedrijventerreinperceel.
Range
- Lower cardinality
- 1
- Code
- BEBOUWING
- Name
- Tekst(10)
Elements
- Member name
- Functie
- Definition
- De functie geeft de (verschillende) functies aan die men kan terugvinden op het Bedrijventerreinperceel en het percentage van het perceel dat gedekt wordt door elke functie
Range
- Lower cardinality
- 1
- Code
- FUNCTIE
- Name
- Tekst(30)
Elements
- Member name
- Beschikbaarheid
- Definition
- Deze eigenschap geeft de beschikbaarheid aan van een Bedrijventerreinperceel.
Range
- Lower cardinality
- 1
- Code
- AANGEBODEN
- Name
- Tekst(20)
Elements
- Member name
- InGebruik
- Definition
- Dit attribuut geeft aan of een bedrijventerreinperceel al dan niet in gebruik is.
Range
- Lower cardinality
- 1
- Code
- INGEBRUIK
- Name
- Tekst(20)
Elements
- Member name
- RuimtelijkeEenheidType
- Definition
- De aard van een ruimtelijke eenheid.
Range
- Lower cardinality
- 1
- Code
- TYPEPERC
- Name
- Tekst(30)
Elements
- Member name
- Revisiedatum
- Definition
- De datum waarop het bedrijventerreinperceel werd gecontroleerd of er een wijziging werd vastgesteld (= observatiedatum)
Range
- Lower cardinality
- 1
- Code
- REVISIE
- Name
- Datum
Elements
- Member name
- Beperking 1
- Definition
- Deze eigenschap geeft aan welke de mogelijk beperking een bepaald bedrijventerreinperceel momenteel ondervindt.
Range
- Lower cardinality
- 0
- Code
- BEPERKING1
- Name
- Tekst(30)
Elements
- Member name
- Beperking 2
- Definition
- Deze eigenschap geeft aan welke de mogelijk beperking een bepaald bedrijventerreinperceel momenteel ondervindt.
Range
- Lower cardinality
- 0
- Code
- BEPERKING2
- Name
- Tekst(30)
Elements
- Member name
- Beperking 3
- Definition
- Deze eigenschap geeft aan welke de mogelijk beperking een bepaald bedrijventerreinperceel momenteel ondervindt.
Range
- Lower cardinality
- 0
- Code
- BEPERKING3
- Name
- Tekst(30)
Elements
- Member name
- Beperking 4
- Definition
- Deze eigenschap geeft aan welke de mogelijk beperking een bepaald bedrijventerreinperceel momenteel ondervindt.
Range
- Lower cardinality
- 0
- Code
- BEPERKING4
- Name
- Tekst(30)
Elements
- Member name
- URI_Bedrijventerreinperceel
- Definition
- URI van het bedrijventerreinperceel
Range
- Lower cardinality
- 1
- Code
- URIBEDPERC
- Name
- Tekst(120)
Elements
- Member name
- URI_Bedrijventerrein
- Definition
- Geeft aan tot welk Bedrijventerrein het Bedrijventerreinperceel behoort.
Range
- Lower cardinality
- 1
- Code
- URIBEDR
- Name
- Tekst(120)
Elements
- Member name
- URI_OntwikkelbareBedrijvenzone
- Definition
- Ontwikkelbare bedrijvenzone waarmee het bedrijventerreinperceel kan geassocieerd worden.
Range
- Lower cardinality
- 0
- Code
- URIONTW
- Name
- Tekst(120)
Elements
- Member name
- URI_Beheerdebedrijvenzone
- Definition
- URI van de beheerde bedrijvenzone waartoe het bedrijventerreinperceel behoort
Range
- Lower cardinality
- 0
- Code
- URIBEHBEDR
- Name
- Tekst(120)
Elements
- Member name
- Lengte
