Information on zones and agglomerations (Article 6) (nl)
informatie over luchtkwaliteitszones en agglomeraties. Deze dataset geeft een overzicht van alle luchtkwaliteitszones inclusief
geo-info.
Dataset
Basic information
Title (nl) | Information on zones and agglomerations (Article 6) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Description (nl) | informatie over luchtkwaliteitszones en agglomeraties. Deze dataset geeft een overzicht van alle luchtkwaliteitszones inclusief geo-info. | ||||
Publisher |
|
||||
Keyword | |||||
Identifier | 722f8c8a-7179-4051-bcd3-5b7883da80e7 |
Metadata DCAT
Statute | Vlaamse Open data |
---|---|
Theme | Milieu (nl) |
Version information
Creation date | 2014-09-25 |
---|---|
Date modified | 2024-06-28 |
Usage information
Contact point |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Access rights | publiek (nl) |
Extra information
Language | Nederlands (nl) |
---|
Distributions
Distribution
Title (nl) | 2023_v1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description (nl) | Informatie over zones en agglomeraties (article 6). Resultaten 2023 | ||||||||||
Access URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/b/envzn6mdg/overview | ||||||||||
Format | XML DTD (nl) | ||||||||||
Media type | application/xml (nl) | ||||||||||
Language | Engels (nl) | ||||||||||
Licence |
|
Distribution
Title (nl) | 2022_v1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description (nl) | Informatie over zones en agglomeraties (article 6). Resultaten 2022. | ||||||||||
Access URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/b/envzl9xnw/ | ||||||||||
Format | XML DTD (nl) | ||||||||||
Media type | application/xml (nl) | ||||||||||
Language | Engels (nl) | ||||||||||
Licence |
|
Distribution
Title (nl) | 2021_v1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description (nl) | Informatie over zones en agglomeraties (article 6). Resultaten 2021. | ||||||||||
Access URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/b/envyxs_g/ | ||||||||||
Format | XML DTD (nl) | ||||||||||
Media type | application/xml (nl) | ||||||||||
Language | Engels (nl) | ||||||||||
Licence |
|
Distribution
Title (nl) | 2020_v2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description (nl) | Informatie over zones en agglomeraties (article 6). Resultaten 2020 (versie 2). | ||||||||||
Access URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/b/envyvxrpq/ | ||||||||||
Format | XML DTD (nl) | ||||||||||
Media type | application/xml (nl) | ||||||||||
Language | Engels (nl) | ||||||||||
Licence |
|
Distribution
Title (nl) | 2020_v1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description (nl) | Informatie over zones en agglomeraties (article 6). Resultaten 2020 (versie 1). | ||||||||||
Access URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/b/envypbhfw/ | ||||||||||
Format | XML DTD (nl) | ||||||||||
Media type | application/xml (nl) | ||||||||||
Language | Engels (nl) | ||||||||||
Licence |
|
Distribution
Title (nl) | 2019_v2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description (nl) | Informatie over zones en agglomeraties (article 6). Resultaten 2019 (versie 2). | ||||||||||
Access URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/b/envx5hyg/ | ||||||||||
Format | XML DTD (nl) | ||||||||||
Media type | application/xml (nl) | ||||||||||
Language | Engels (nl) | ||||||||||
Licence |
|
Distribution
Title (nl) | 2019_v1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description (nl) | Informatie over zones en agglomeraties (article 6). Resultaten 2019 (versie 1). | ||||||||||
Access URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/b/envx2hzza/ | ||||||||||
Format | XML DTD (nl) | ||||||||||
Media type | application/xml (nl) | ||||||||||
Language | Engels (nl) | ||||||||||
Licence |
|
Distribution
Title (nl) | 2018_v1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description (nl) | Informatie over zones en agglomeraties (article 6). Resultaten 2018 (versie 1). | ||||||||||
Access URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/b/envxr4kbq/ | ||||||||||
Format | XML DTD (nl) | ||||||||||
Media type | application/xml (nl) | ||||||||||
Language | Nederlands (nl) | ||||||||||
Licence |
|
Distribution
Title (nl) | 2017_v1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description (nl) | Informatie over zones en agglomeraties (article 6). Resultaten 2017 (versie 1). | ||||||||||
Access URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/b/envw5i4pw/ | ||||||||||
Format | XML DTD (nl) | ||||||||||
Media type | application/xml (nl) | ||||||||||
Language | Engels (nl) | ||||||||||
Licence |
|
Distribution
Title (nl) | 2016_v1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description (nl) | Informatie over zones en agglomeraties (article 6). Resultaten 2016 (versie 1). | ||||||||||
Access URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/b/envwxrw4q/ | ||||||||||
Format | XML DTD (nl) | ||||||||||
Media type | application/xml (nl) | ||||||||||
Language | Engels (nl) | ||||||||||
Licence |
|
Distribution
Title (nl) | 2015_v2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description (nl) | Informatie over zones en agglomeraties (article 6). Resultaten 2015 (versie 2). | ||||||||||
Access URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/b/envwjxl6a/ | ||||||||||
Format | XML DTD (nl) | ||||||||||
Media type | application/xml (nl) | ||||||||||
Language | Engels (nl) | ||||||||||
Licence |
|
Distribution
Title (nl) | 2015_v1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description (nl) | Informatie over zones en agglomeraties (article 6). Resultaten 2015 (versie 1). | ||||||||||
Access URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/b/envv8guwq/ | ||||||||||
Format | XML DTD (nl) | ||||||||||
Media type | application/xml (nl) | ||||||||||
Language | Engels (nl) | ||||||||||
Licence |
|
Distribution
Title (nl) | 2014_v4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description (nl) | Informatie over zones en agglomeraties (article 6). Resultaten 2014 (versie 4). | ||||||||||
Access URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/b/envvs38a/ | ||||||||||
Format | XML DTD (nl) | ||||||||||
Media type | application/xml (nl) | ||||||||||
Language | Engels (nl) | ||||||||||
Licence |
|
Distribution
Title (nl) | 2014_v3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description (nl) | Informatie over zones en agglomeraties (article 6). Resultaten 2014 (versie 3). | ||||||||||
Access URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/b/envv06kwa/ | ||||||||||
Format | XML DTD (nl) | ||||||||||
Media type | application/xml (nl) | ||||||||||
Language | Engels (nl) | ||||||||||
Licence |
|
Distribution
Title (nl) | 2014_v2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description (nl) | Informatie over zones en agglomeraties (article 6). Resultaten 2014 (versie 2). | ||||||||||
Access URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/b/envvgw_qa/ | ||||||||||
Format | XML DTD (nl) | ||||||||||
Media type | application/xml (nl) | ||||||||||
Language | Engels (nl) | ||||||||||
Licence |
|
Distribution
Title (nl) | 2014_v1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description (nl) | Informatie over zones en agglomeraties (article 6). Resultaten 2014 (versie 1). | ||||||||||
Access URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/b/envvgmsia/ | ||||||||||
Format | XML DTD (nl) | ||||||||||
Media type | application/xml (nl) | ||||||||||
Language | Engels (nl) | ||||||||||
Licence |
|
Distribution
Title (nl) | 2013 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description (nl) | Informatie over zones en agglomeraties (article 6). Resultaten 2013. | ||||||||||
Access URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/b/envvcsfzg/ | ||||||||||
Format | XML DTD (nl) | ||||||||||
Media type | application/xml (nl) | ||||||||||
Language | Engels (nl) | ||||||||||
Licence |
|
Record
Catalog record
Identifier | fb456cac-27d8-4a80-86fe-db437d4cf1ae |
---|---|
Date modified | 2024-10-23 |
Language | Nederlands (nl) |
Conformiteit met standaard
Identifier | https://data.vlaanderen.be/doc/applicatieprofiel/DCAT-AP-VL/erkendestandaard/2019-10-03 |
---|---|
Title | Dcat-ap-vl |
Description (nl) | Dit applicatieprofiel beschrijft Open Data Catalogi in Vlaanderen. DCAT-AP Vlaanderen (DCAT-AP VL) is een verdere specialisatie van DCAT-AP. De applicatie waarop dit profiel betrekking heeft is een Open Data Portaal in Vlaanderen. Open Data portalen zijn catalogussen van Open Data datasets. Ze hebben als belangrijkste doelstelling het vindbaar maken van data en hierdoor het hergebruik ervan te stimuleren. Open Data portalen vervullen een centrale rol in de overheidsopdracht om de toegankelijkheid tot overheidsinformatie te realiseren. Met dit applicatieprofiel bevorderen we de uniformiteit van de beschikbare informatie over datasets. Tevens vereenvoudigen we het aggregatie proces van meerdere Open Data Catalogi. Dit document bevat de verplichte elementen en bijkomende elementen waarover DCAT-AP Vlaanderen een uitspraak doet. Aanbevolen en optionele informatie waarvoor geen bijkomende afspraken in de context van DCAT-AP Vlaanderen zijn, zijn niet opgenomen in dit document. Hiervoor verwijzen we naar de DCAT-AP specificatie zelf. |
Version | 2.0 |