Herbevestigde agrarische gebieden (OpenbareMetadata)
Simple
- Version
- 2013.01
- Date
- 2023-11-06
Custodian
Departement Omgeving
-
Vlaams Planbureau voor Omgeving
Koning Albert II-laan 20, bus 8
,
Brussel
,
1000
,
België
02 553 83 50
Property description
- Property name
- Herbevestigde agrarische gebieden
- Definition
- Herbevestigde agrarische gebieden
- Code
- lu_hag
- Abstract
- false
Elements
- Member name
- dataengine_id
- Definition
- dataengine_id
Range
- Lower cardinality
- 1
- Code
- dataengine_id
- Name
- Getal (10,0)
Elements
- Member name
- REGIO
- Definition
- REGIO
Range
- Lower cardinality
- 1
- Code
- REGIO
- Name
- Tekst (0)
Elements
- Member name
- TYPE
- Definition
- TYPE
Range
- Lower cardinality
- 1
- Code
- TYPE
- Name
- Tekst (0)
Elements
- Member name
- CODE
- Definition
- CODE
Range
- Lower cardinality
- 1
- Code
- CODE
- Name
- Tekst (0)
| Code | Label | Definition |
|---|---|---|
| 01 | ||
| 02 | ||
| 03 | ||
| 04 | ||
| 05 | ||
| 06 | ||
| 07 | ||
| 08 | ||
| 09 | ||
| 1 | ||
| 10 | ||
| 100 | ||
| 101 | ||
| 102 | ||
| 103 | ||
| 104 | ||
| 105 | ||
| 106 | ||
| 107 | ||
| 108 | ||
| 109 | ||
| 11 | ||
| 110 | ||
| 111 | ||
| 112 | ||
| 113 | ||
| 114 | ||
| 115 | ||
| 116 | ||
| 117 | ||
| 118 | ||
| 119 | ||
| 12 | ||
| 120 | ||
| 121 | ||
| 13 | ||
| 130 | ||
| 131 | ||
| 13-14 | ||
| 132 | ||
| 133 | ||
| 138 | ||
| 139 | ||
| 14 | ||
| 140 | ||
| 141 | ||
| 142 | ||
| 143 | ||
| 144 | ||
| 145 | ||
| 146 | ||
| 147 | ||
| 148 | ||
| 149 | ||
| 15 | ||
| 150 | ||
| 151 | ||
| 152 | ||
| 153 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 2 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 3 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 4 | ||
| 40 | ||
| 41 | ||
| 42 | ||
| 43 | ||
| 44 | ||
| 45 | ||
| 46 | ||
| 47 | ||
| 48 | ||
| 49 | ||
| 5 | ||
| 50 | ||
| 51 | ||
| 52 | ||
| 53 | ||
| 54 | ||
| 55 | ||
| 56 | ||
| 6 | ||
| 62 | ||
| 63 | ||
| 64 | ||
| 68 | ||
| 69 | ||
| 7 | ||
| 72 | ||
| 73 | ||
| 74 | ||
| 75 | ||
| 76 | ||
| 77 | ||
| 78 | ||
| 79 | ||
| 8 | ||
| 80 | ||
| 81 | ||
| 82 | ||
| 83 | ||
| 84 | ||
| 85 | ||
| 86 | ||
| 87 | ||
| 88 | ||
| 89 | ||
| 9 | ||
| 90 | ||
| 91 | ||
| 92 | ||
| 93 | ||
| 94 | ||
| 95 | ||
| 96 | ||
| 97 | ||
| 98 | ||
| 99 | ||
| bg1 | ||
| bg1a | ||
| bg1b | ||
| nh1 | ||
| nh2 | ||
| nh3 | ||
| nh4 | ||
| nh5 | ||
| nzm1 | ||
| nzm2 | ||
| nzm3 | ||
| nzm4 | ||
| oh1 | ||
| oh2 | ||
| oh3 | ||
| oh4 | ||
| oh5 | ||
| oh6 | ||
| oh7 | ||
| oh8 | ||
| oh9 | ||
| wh1 | ||
| wh2 | ||
| zwp2 | ||
| zwp3 | ||
| zzm1 | ||
| zzm2 |
Elements
- Member name
- NAAM
- Definition
- NAAM
Range
- Lower cardinality
- 1
- Code
- NAAM
- Name
- Tekst (0)
Elements
- Member name
- BVR
- Definition
- BVR
Range
- Lower cardinality
- 1
- Code
- BVR
- Name
- timestamp without time zone
Elements
- Member name
- KAARTBLAD
- Definition
- KAARTBLAD
Range
- Lower cardinality
- 1
- Code
- KAARTBLAD
- Name
- Tekst (0)
Elements
- Member name
- INTERNETLINK
- Definition
- INTERNETLINK
Range
- Lower cardinality
- 1
- Code
- INTERNETLINK
- Name
- Tekst (0)
Elements
- Member name
- DEELRUIMTE
- Definition
- DEELRUIMTE
Range
- Lower cardinality
- 1
- Code
- DEELRUIMTE
- Name
- Tekst (0)
Elements
- Member name
- BASISKAART
- Definition
- BASISKAART
Range
- Lower cardinality
- 1
- Code
- BASISKAART
- Name
- Tekst (0)
Elements
- Member name
- LINK_OUP
- Definition
- LINK_OUP
Range
- Lower cardinality
- 1
- Code
- LINK_OUP
- Name
- Tekst (0)
Elements
- Member name
- GLOBALID
- Definition
- GLOBALID
Range
- Lower cardinality
- 1
- Code
- GLOBALID
- Name
- Tekst (0)
Elements
- Member name
- SHAPE
- Definition
- SHAPE
Range
- Lower cardinality
- 1
- Code
- SHAPE
- Name
- MULTIPOLYGON
Metadata Vlaanderen