Riolerings- en zuiveringsgraden
De rioleringsgraad in Vlaanderen bedraagt in april 2026 94,2%.
Eind 2024 bedraagt de zuiveringsgraad in Vlaanderen 88,6% en de saneringsgraad 89,0%.
De zuiveringsgraad is sterk gestegen sinds begin 1992 toen die 26% bedroeg.
Dataset
Basisinformatie
| Titel | Riolerings- en zuiveringsgraden | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschrijving | De rioleringsgraad in Vlaanderen bedraagt in april 2026 94,2%. Eind 2024 bedraagt de zuiveringsgraad in Vlaanderen 88,6% en de saneringsgraad 89,0%. De zuiveringsgraad is sterk gestegen sinds begin 1992 toen die 26% bedroeg. | ||||||
| Trefwoord |
gemeente
|
|
||||||
| Organisatie |
|
||||||
| Identificator | 2b7cc898-3b84-46d8-87e0-2367d12dcc5d |
Metadata DCAT
| Statuut | Vlaamse Open data |
|---|---|
| Thema | Milieu |
Versie informatie
| Wijzigingsdatum | 2026-09-02 |
|---|---|
| Publicatiedatum | 2020-02-24 |
Gebruiksinformatie
| URI | https://www.vmm.vlaanderen.be/ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam Contactpunt | Vlaamse Milieumaatschappij | ||||||||
| Organisatienaam | Vlaamse Milieumaatschappij | ||||||||
| Adres |
|
||||||||
| info@vmm.be | |||||||||
| Contactpagina | www.vmm.vlaanderen.be | ||||||||
| Telefoonnummer | 053 72 62 10 | ||||||||
| Toegankelijkheid | publiek | ||||||||
| Landingspagina | https://vmm.vlaanderen.be/feiten-cijfers/water/riolering-en-waterzuivering/indicator-zuiveringsgraad?activeAccordion= |
Extra informatie
| Taal | Nederlands |
|---|
Distributies
Distributie
| Titel | Rioleringsgraden per gemeente of provincie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschrijving | De vernieuwde rioolinventaris laat toe om heel recente cijfers over de rioleringsgraad te genereren. In april 2026 bedroeg de rioleringsgraad in Vlaanderen 94,2%. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://vmm.vlaanderen.be/feiten-cijfers/water/riolering-en-waterzuivering/indicator-zuiveringsgraad?activeAccordion=d6a2409a-fe7b-4ad0-ad15-df15b8a05cbb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Download URL | https://vmm.vlaanderen.be/feiten-cijfers/water/riolering-en-waterzuivering/indicator-zuiveringsgraad/rioleringsgraad_april_2026.xlsx/@@download/file | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formaat | Excel XLSX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Media type | application/vnd.ms-excel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taal | Nederlands | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Licentie Document
|
Licentie Document
|
Licentie Document
|
Licentie Document
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distributie
| Titel | Overzicht van de zuiveringsgraden per gemeente of provincie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschrijving | Overzicht van de zuiveringsgraden per gemeente of provincie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://vmm.vlaanderen.be/feiten-cijfers/water/riolering-en-waterzuivering/indicator-zuiveringsgraad?activeAccordion=d6a2409a-fe7b-4ad0-ad15-df15b8a05cbb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Download URL | https://vmm.vlaanderen.be/feiten-cijfers/water/riolering-en-waterzuivering/indicator-zuiveringsgraad/zuiveringsgraad_eind2024.xlsx/@@download/file | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formaat | Excel XLSX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Media type | application/vnd.ms-excel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taal | Nederlands | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Licentie Document
|
Licentie Document
|
Licentie Document
|
Licentie Document
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distributie
| Titel | Overzicht van de gerealiseerde en nog te realiseren IBA's per gemeente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschrijving | Overzicht van de gerealiseerde en nog te realiseren IBA's per gemeente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://vmm.vlaanderen.be/feiten-cijfers/water/riolering-en-waterzuivering/indicator-zuiveringsgraad?activeAccordion=d6a2409a-fe7b-4ad0-ad15-df15b8a05cbb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Download URL | https://vmm.vlaanderen.be/feiten-cijfers/water/riolering-en-waterzuivering/indicator-zuiveringsgraad/iba_eind2024.xlsx/@@download/file | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formaat | Excel XLSX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Media type | application/vnd.ms-excel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taal | Nederlands | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Licentie Document
|
Licentie Document
|
Licentie Document
|
Licentie Document
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distributie
| Titel | Overzicht van de saneringsgraad per gemeente of provincie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschrijving | Overzicht van de saneringsgraad per gemeente of provincie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://vmm.vlaanderen.be/feiten-cijfers/water/riolering-en-waterzuivering/indicator-zuiveringsgraad?activeAccordion=d6a2409a-fe7b-4ad0-ad15-df15b8a05cbb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Download URL | https://vmm.vlaanderen.be/feiten-cijfers/water/riolering-en-waterzuivering/indicator-zuiveringsgraad/saneringsgraad_eind2024.xlsx/@@download/file | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formaat | Excel XLSX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Media type | application/vnd.ms-excel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taal | Nederlands | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Licentie Document
|
Licentie Document
|
Licentie Document
|
Licentie Document
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record
Cataloog record
| Identificator | e73671e9-1e4e-3af7-9cff-27e6d3a80e82 |
|---|---|
| Creatiedatum | 2026-09-02 |
| Wijzigingsdatum | 2026-09-02 |
| Taal | Nederlands |
Conformiteit met standaard
| Identificator | https://data.vlaanderen.be/doc/applicatieprofiel/DCAT-AP-VL/erkendestandaard/2019-10-03 |
|---|---|
| Titel | DCAT-AP Vlaanderen |
| Beschrijving | Dit applicatieprofiel beschrijft Open Data Catalogi in Vlaanderen. DCAT-AP Vlaanderen (DCAT-AP VL) is een verdere specialisatie van DCAT-AP. De applicatie waarop dit profiel betrekking heeft is een Open Data Portaal in Vlaanderen. Open Data portalen zijn catalogussen van Open Data datasets. Ze hebben als belangrijkste doelstelling het vindbaar maken van data en hierdoor het hergebruik ervan te stimuleren. Open Data portalen vervullen een centrale rol in de overheidsopdracht om de toegankelijkheid tot overheidsinformatie te realiseren. Met dit applicatieprofiel bevorderen we de uniformiteit van de beschikbare informatie over datasets. Tevens vereenvoudigen we het aggregatie proces van meerdere Open Data Catalogi. Dit document bevat de verplichte elementen en bijkomende elementen waarover DCAT-AP Vlaanderen een uitspraak doet. Aanbevolen en optionele informatie waarvoor geen bijkomende afspraken in de context van DCAT-AP Vlaanderen zijn, zijn niet opgenomen in dit document. Hiervoor verwijzen we naar de DCAT-AP specificatie zelf. |
| Versie | 2.0 |
Metadata Vlaanderen