Riolerings- en zuiveringsgraden (nl)
De rioleringsgraad in Vlaanderen bedraagt in april 2026 94,2%.
Eind 2024 bedraagt de zuiveringsgraad in Vlaanderen 88,6% en de saneringsgraad 89,0%.
De zuiveringsgraad is sterk gestegen sinds begin 1992 toen die 26% bedroeg.
Dataset
Basic information
| Title (nl) | Riolerings- en zuiveringsgraden | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Description (nl) | De rioleringsgraad in Vlaanderen bedraagt in april 2026 94,2%. Eind 2024 bedraagt de zuiveringsgraad in Vlaanderen 88,6% en de saneringsgraad 89,0%. De zuiveringsgraad is sterk gestegen sinds begin 1992 toen die 26% bedroeg. | ||||||
| Keyword |
gemeente
|
|
||||||
| Organisation |
|
||||||
| Identifier | 2b7cc898-3b84-46d8-87e0-2367d12dcc5d |
Metadata DCAT
| Statute | Vlaamse Open data (nl) |
|---|---|
| Theme | Milieu (nl) |
Version information
| Date modified | 2026-09-02 |
|---|---|
| Date issued | 2020-02-24 |
Usage information
| URI | https://www.vmm.vlaanderen.be/ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contact name | Vlaamse Milieumaatschappij | ||||||||
| Organisation name | Vlaamse Milieumaatschappij | ||||||||
| Address |
|
||||||||
| info@vmm.be | |||||||||
| Website | www.vmm.vlaanderen.be | ||||||||
| Telephone number | 053 72 62 10 | ||||||||
| Access rights | publiek (nl) | ||||||||
| Landing page | https://vmm.vlaanderen.be/feiten-cijfers/water/riolering-en-waterzuivering/indicator-zuiveringsgraad?activeAccordion= |
Extra information
| Language | Nederlands (nl) |
|---|
Distributions
Distribution
| Title (nl) | Rioleringsgraden per gemeente of provincie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Description (nl) | De vernieuwde rioolinventaris laat toe om heel recente cijfers over de rioleringsgraad te genereren. In april 2026 bedroeg de rioleringsgraad in Vlaanderen 94,2%. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| access URL | https://vmm.vlaanderen.be/feiten-cijfers/water/riolering-en-waterzuivering/indicator-zuiveringsgraad?activeAccordion=d6a2409a-fe7b-4ad0-ad15-df15b8a05cbb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Download URL | https://vmm.vlaanderen.be/feiten-cijfers/water/riolering-en-waterzuivering/indicator-zuiveringsgraad/rioleringsgraad_april_2026.xlsx/@@download/file | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Format | Excel XLSX (nl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Media type | application/vnd.ms-excel (nl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | Nederlands (nl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
License Document
|
License Document
|
License Document
|
License Document
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distribution
| Title (nl) | Overzicht van de zuiveringsgraden per gemeente of provincie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Description (nl) | Overzicht van de zuiveringsgraden per gemeente of provincie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| access URL | https://vmm.vlaanderen.be/feiten-cijfers/water/riolering-en-waterzuivering/indicator-zuiveringsgraad?activeAccordion=d6a2409a-fe7b-4ad0-ad15-df15b8a05cbb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Download URL | https://vmm.vlaanderen.be/feiten-cijfers/water/riolering-en-waterzuivering/indicator-zuiveringsgraad/zuiveringsgraad_eind2024.xlsx/@@download/file | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Format | Excel XLSX (nl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Media type | application/vnd.ms-excel (nl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | Nederlands (nl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
License Document
|
License Document
|
License Document
|
License Document
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distribution
| Title (nl) | Overzicht van de gerealiseerde en nog te realiseren IBA's per gemeente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Description (nl) | Overzicht van de gerealiseerde en nog te realiseren IBA's per gemeente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| access URL | https://vmm.vlaanderen.be/feiten-cijfers/water/riolering-en-waterzuivering/indicator-zuiveringsgraad?activeAccordion=d6a2409a-fe7b-4ad0-ad15-df15b8a05cbb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Download URL | https://vmm.vlaanderen.be/feiten-cijfers/water/riolering-en-waterzuivering/indicator-zuiveringsgraad/iba_eind2024.xlsx/@@download/file | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Format | Excel XLSX (nl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Media type | application/vnd.ms-excel (nl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | Nederlands (nl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
License Document
|
License Document
|
License Document
|
License Document
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distribution
| Title (nl) | Overzicht van de saneringsgraad per gemeente of provincie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Description (nl) | Overzicht van de saneringsgraad per gemeente of provincie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| access URL | https://vmm.vlaanderen.be/feiten-cijfers/water/riolering-en-waterzuivering/indicator-zuiveringsgraad?activeAccordion=d6a2409a-fe7b-4ad0-ad15-df15b8a05cbb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Download URL | https://vmm.vlaanderen.be/feiten-cijfers/water/riolering-en-waterzuivering/indicator-zuiveringsgraad/saneringsgraad_eind2024.xlsx/@@download/file | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Format | Excel XLSX (nl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Media type | application/vnd.ms-excel (nl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | Nederlands (nl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
License Document
|
License Document
|
License Document
|
License Document
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record
Catalog record
| Identifier | e73671e9-1e4e-3af7-9cff-27e6d3a80e82 |
|---|---|
| Creation date | 2026-09-02 |
| Date modified | 2026-09-02 |
| Language | Nederlands (nl) |
Conformiteit met standaard
| Identifier | https://data.vlaanderen.be/doc/applicatieprofiel/DCAT-AP-VL/erkendestandaard/2019-10-03 |
|---|---|
| Title (nl) | DCAT-AP Vlaanderen |
| Description (nl) | Dit applicatieprofiel beschrijft Open Data Catalogi in Vlaanderen. DCAT-AP Vlaanderen (DCAT-AP VL) is een verdere specialisatie van DCAT-AP. De applicatie waarop dit profiel betrekking heeft is een Open Data Portaal in Vlaanderen. Open Data portalen zijn catalogussen van Open Data datasets. Ze hebben als belangrijkste doelstelling het vindbaar maken van data en hierdoor het hergebruik ervan te stimuleren. Open Data portalen vervullen een centrale rol in de overheidsopdracht om de toegankelijkheid tot overheidsinformatie te realiseren. Met dit applicatieprofiel bevorderen we de uniformiteit van de beschikbare informatie over datasets. Tevens vereenvoudigen we het aggregatie proces van meerdere Open Data Catalogi. Dit document bevat de verplichte elementen en bijkomende elementen waarover DCAT-AP Vlaanderen een uitspraak doet. Aanbevolen en optionele informatie waarvoor geen bijkomende afspraken in de context van DCAT-AP Vlaanderen zijn, zijn niet opgenomen in dit document. Hiervoor verwijzen we naar de DCAT-AP specificatie zelf. |
| Version | 2.0 |
Metadata Vlaanderen