(B) Preliminary information on zones and agglomerations (Article 6) (nl)
(voorlopige) informatie over luchtkwaliteitszones en agglomeraties. Idem als B, maar dan op basis van voorlopige data
Datensatz
Basic information
dct:title (nl) | (B) Preliminary information on zones and agglomerations (Article 6) | ||||
---|---|---|---|---|---|
dct:description (nl) | (voorlopige) informatie over luchtkwaliteitszones en agglomeraties. Idem als B, maar dan op basis van voorlopige data | ||||
dct:publisher |
|
||||
dcat:keyword | |||||
dct:identifier | 3ef91353-dda5-4f8d-9e62-bc8f85b4111c |
Metadata DCAT
mdcat:statuut | Vlaamse Open data |
---|---|
dcat:theme | Milieu (nl) |
Version information
dct:issued | 2013-11-06 |
---|
Usage information
dcat:contactPoint |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dct:accessRights | publiek (nl) | ||||||||||||||||||||
rdf:resource | https://www.vmm.be/ |
Extra information
dct:language | Engels (nl) |
---|
Verteilung
Verteilung
dct:title (nl) | 2024-prelim_v1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dct:description (nl) | (B) Preliminary information on zones and agglomerations (Article 6) 2024 V1 | ||||||||||
rdf:resource | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/b_preliminary/envzxhosa/ | ||||||||||
dct:format | XML DTD (nl) | ||||||||||
dcat:mediaType | application/xml (nl) | ||||||||||
dct:language | Engels (nl) | ||||||||||
dct:license |
|
Verteilung
dct:title (nl) | 2023-prelim_v2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dct:description (nl) | (B) Preliminary information on zones and agglomerations (Article 6) 2023 V2 | ||||||||||
rdf:resource | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/b_preliminary/envy5bzgw/ | ||||||||||
dct:format | XML DTD (nl) | ||||||||||
dcat:mediaType | application/xml (nl) | ||||||||||
dct:language | Engels (nl) | ||||||||||
dct:license |
|
Verteilung
dct:title (nl) | 2023-prelim_v1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dct:description (nl) | (B) Preliminary information on zones and agglomerations (Article 6) 2023 V1 | ||||||||||
rdf:resource | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/b_preliminary/envy5bhww/ | ||||||||||
dct:format | XML DTD (nl) | ||||||||||
dcat:mediaType | application/xml (nl) | ||||||||||
dct:language | Engels (nl) | ||||||||||
dct:license |
|
Verteilung
dct:title (nl) | 2022-prelim | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dct:description (nl) | (B) Preliminary information on zones and agglomerations (Article 6) 2022 | ||||||||||
rdf:resource | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/b_preliminary/envyaif3a/ | ||||||||||
dct:format | XML DTD (nl) | ||||||||||
dcat:mediaType | application/xml (nl) | ||||||||||
dct:language | Engels (nl) | ||||||||||
dct:license |
|
Verteilung
dct:title (nl) | 2021-prelim | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dct:description (nl) | (B) Preliminary information on zones and agglomerations (Article 6) 2021 | ||||||||||
rdf:resource | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/b_preliminary/envx9tnxw/ | ||||||||||
dct:format | XML DTD (nl) | ||||||||||
dcat:mediaType | application/xml (nl) | ||||||||||
dct:language | Nederlands (nl) | ||||||||||
dct:license |
|
Verteilung
dct:title (nl) | 2020-prelim | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dct:description (nl) | (B) Preliminary information on zones and agglomerations (Article 6) 2020 | ||||||||||
rdf:resource | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/b_preliminary/envxelbw/ | ||||||||||
dct:format | XML DTD (nl) | ||||||||||
dcat:mediaType | application/xml (nl) | ||||||||||
dct:language | Engels (nl) | ||||||||||
dct:license |
|
Verteilung
dct:title (nl) | 2019-prelim | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dct:description (nl) | (B) Preliminary information on zones and agglomerations (Article 6) 2019 | ||||||||||
rdf:resource | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/b_preliminary/envxbynyg/ | ||||||||||
dct:format | XML DTD (nl) | ||||||||||
dcat:mediaType | application/xml (nl) | ||||||||||
dct:language | Engels (nl) | ||||||||||
dct:license |
|
Verteilung
dct:title (nl) | 2018-prelim | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dct:description (nl) | (B) Preliminary information on zones and agglomerations (Article 6) 2018 | ||||||||||
rdf:resource | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/b_preliminary/envwjoy8a/ | ||||||||||
dct:format | XML DTD (nl) | ||||||||||
dcat:mediaType | application/xml (nl) | ||||||||||
dct:language | Engels (nl) | ||||||||||
dct:license |
|
Verteilung
dct:title (nl) | 2017-prelim_cor | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dct:description (nl) | (B) Preliminary information on zones and agglomerations (Article 6) 2017 (correction) | ||||||||||
rdf:resource | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/b_preliminary/envwotwbg/ | ||||||||||
dct:format | XML DTD (nl) | ||||||||||
dcat:mediaType | application/xml (nl) | ||||||||||
dct:language | Engels (nl) | ||||||||||
dct:license |
|
Verteilung
dct:title (nl) | 2017-prelim | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dct:description (nl) | (B) Preliminary information on zones and agglomerations (Article 6) 2017 | ||||||||||
rdf:resource | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/b_preliminary/envwf0u8g/ | ||||||||||
dct:format | XML DTD (nl) | ||||||||||
dcat:mediaType | application/xml (nl) | ||||||||||
dct:language | Engels (nl) | ||||||||||
dct:license |
|
Verteilung
dct:title (nl) | 2016-prelim | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dct:description (nl) | (B) Preliminary information on zones and agglomerations (Article 6) 2016 | ||||||||||
rdf:resource | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/b_preliminary/envvnpo_w/ | ||||||||||
dct:format | XML DTD (nl) | ||||||||||
dcat:mediaType | application/xml (nl) | ||||||||||
dct:language | Engels (nl) | ||||||||||
dct:license |
|
Verteilung
dct:title (nl) | 2015_prelim_v1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dct:description (nl) | (B) Preliminary information on zones and agglomerations (Article 6) 2015 | ||||||||||
rdf:resource | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/b_preliminary/envvkhflw/ | ||||||||||
dct:format | XML DTD (nl) | ||||||||||
dcat:mediaType | application/xml (nl) | ||||||||||
dct:language | Engels (nl) | ||||||||||
dct:license |
|
Verteilung
dct:title (nl) | 2014-prelim_v3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dct:description (nl) | (B) Preliminary information on zones and agglomerations (Article 6) 2014 V3 | ||||||||||
rdf:resource | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/b_preliminary/envuuglga/ | ||||||||||
dct:format | XML DTD (nl) | ||||||||||
dcat:mediaType | application/xml (nl) | ||||||||||
dct:language | Engels (nl) | ||||||||||
dct:license |
|
Verteilung
dct:title (nl) | 2014-prelim | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dct:description (nl) | (B) Preliminary information on zones and agglomerations (Article 6) 2014 | ||||||||||
rdf:resource | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/b_preliminary/envusln1q/ | ||||||||||
dct:format | XML DTD (nl) | ||||||||||
dcat:mediaType | application/xml (nl) | ||||||||||
dct:language | Engels (nl) | ||||||||||
dct:license |
|
Record
Catalog record
dct:identifier | c1db2096-b4e0-4707-a48b-2fd21b1e30d2 |
---|---|
dct:modified | 2024-10-23 |
dct:language | Nederlands (nl) |
Conformiteit met standaard
dct:identifier | https://data.vlaanderen.be/doc/applicatieprofiel/DCAT-AP-VL/erkendestandaard/2019-10-03 |
---|---|
dct:title | Dcat-ap-vl |
dct:description (nl) | Dit applicatieprofiel beschrijft Open Data Catalogi in Vlaanderen. DCAT-AP Vlaanderen (DCAT-AP VL) is een verdere specialisatie van DCAT-AP. De applicatie waarop dit profiel betrekking heeft is een Open Data Portaal in Vlaanderen. Open Data portalen zijn catalogussen van Open Data datasets. Ze hebben als belangrijkste doelstelling het vindbaar maken van data en hierdoor het hergebruik ervan te stimuleren. Open Data portalen vervullen een centrale rol in de overheidsopdracht om de toegankelijkheid tot overheidsinformatie te realiseren. Met dit applicatieprofiel bevorderen we de uniformiteit van de beschikbare informatie over datasets. Tevens vereenvoudigen we het aggregatie proces van meerdere Open Data Catalogi. Dit document bevat de verplichte elementen en bijkomende elementen waarover DCAT-AP Vlaanderen een uitspraak doet. Aanbevolen en optionele informatie waarvoor geen bijkomende afspraken in de context van DCAT-AP Vlaanderen zijn, zijn niet opgenomen in dit document. Hiervoor verwijzen we naar de DCAT-AP specificatie zelf. |
owl:versionInfo | 2.0 |