(B) Preliminary information on zones and agglomerations (Article 6) (nl)
(voorlopige) informatie over luchtkwaliteitszones en agglomeraties. Idem als B, maar dan op basis van voorlopige data
Dataset
Basic information
Title (nl) | (B) Preliminary information on zones and agglomerations (Article 6) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Description (nl) | (voorlopige) informatie over luchtkwaliteitszones en agglomeraties. Idem als B, maar dan op basis van voorlopige data | ||||
Publisher |
|
||||
Keyword | |||||
Identifier | 3ef91353-dda5-4f8d-9e62-bc8f85b4111c |
Metadata DCAT
Statute | Vlaamse Open data |
---|---|
Theme | Milieu (nl) |
Version information
Date issued | 2013-11-06 |
---|
Usage information
Contact point |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Access rights | publiek (nl) | ||||||||||||||||||||
Landing page | https://www.vmm.be/ |
Extra information
Language | Engels (nl) |
---|
Distributions
Distribution
Title (nl) | 2024-prelim_v1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description (nl) | (B) Preliminary information on zones and agglomerations (Article 6) 2024 V1 | ||||||||||
Access URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/b_preliminary/envzxhosa/ | ||||||||||
Format | XML DTD (nl) | ||||||||||
Media type | application/xml (nl) | ||||||||||
Language | Engels (nl) | ||||||||||
Licence |
|
Distribution
Title (nl) | 2023-prelim_v2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description (nl) | (B) Preliminary information on zones and agglomerations (Article 6) 2023 V2 | ||||||||||
Access URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/b_preliminary/envy5bzgw/ | ||||||||||
Format | XML DTD (nl) | ||||||||||
Media type | application/xml (nl) | ||||||||||
Language | Engels (nl) | ||||||||||
Licence |
|
Distribution
Title (nl) | 2023-prelim_v1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description (nl) | (B) Preliminary information on zones and agglomerations (Article 6) 2023 V1 | ||||||||||
Access URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/b_preliminary/envy5bhww/ | ||||||||||
Format | XML DTD (nl) | ||||||||||
Media type | application/xml (nl) | ||||||||||
Language | Engels (nl) | ||||||||||
Licence |
|
Distribution
Title (nl) | 2022-prelim | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description (nl) | (B) Preliminary information on zones and agglomerations (Article 6) 2022 | ||||||||||
Access URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/b_preliminary/envyaif3a/ | ||||||||||
Format | XML DTD (nl) | ||||||||||
Media type | application/xml (nl) | ||||||||||
Language | Engels (nl) | ||||||||||
Licence |
|
Distribution
Title (nl) | 2021-prelim | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description (nl) | (B) Preliminary information on zones and agglomerations (Article 6) 2021 | ||||||||||
Access URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/b_preliminary/envx9tnxw/ | ||||||||||
Format | XML DTD (nl) | ||||||||||
Media type | application/xml (nl) | ||||||||||
Language | Nederlands (nl) | ||||||||||
Licence |
|
Distribution
Title (nl) | 2020-prelim | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description (nl) | (B) Preliminary information on zones and agglomerations (Article 6) 2020 | ||||||||||
Access URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/b_preliminary/envxelbw/ | ||||||||||
Format | XML DTD (nl) | ||||||||||
Media type | application/xml (nl) | ||||||||||
Language | Engels (nl) | ||||||||||
Licence |
|
Distribution
Title (nl) | 2019-prelim | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description (nl) | (B) Preliminary information on zones and agglomerations (Article 6) 2019 | ||||||||||
Access URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/b_preliminary/envxbynyg/ | ||||||||||
Format | XML DTD (nl) | ||||||||||
Media type | application/xml (nl) | ||||||||||
Language | Engels (nl) | ||||||||||
Licence |
|
Distribution
Title (nl) | 2018-prelim | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description (nl) | (B) Preliminary information on zones and agglomerations (Article 6) 2018 | ||||||||||
Access URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/b_preliminary/envwjoy8a/ | ||||||||||
Format | XML DTD (nl) | ||||||||||
Media type | application/xml (nl) | ||||||||||
Language | Engels (nl) | ||||||||||
Licence |
|
Distribution
Title (nl) | 2017-prelim_cor | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description (nl) | (B) Preliminary information on zones and agglomerations (Article 6) 2017 (correction) | ||||||||||
Access URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/b_preliminary/envwotwbg/ | ||||||||||
Format | XML DTD (nl) | ||||||||||
Media type | application/xml (nl) | ||||||||||
Language | Engels (nl) | ||||||||||
Licence |
|
Distribution
Title (nl) | 2017-prelim | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description (nl) | (B) Preliminary information on zones and agglomerations (Article 6) 2017 | ||||||||||
Access URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/b_preliminary/envwf0u8g/ | ||||||||||
Format | XML DTD (nl) | ||||||||||
Media type | application/xml (nl) | ||||||||||
Language | Engels (nl) | ||||||||||
Licence |
|
Distribution
Title (nl) | 2016-prelim | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description (nl) | (B) Preliminary information on zones and agglomerations (Article 6) 2016 | ||||||||||
Access URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/b_preliminary/envvnpo_w/ | ||||||||||
Format | XML DTD (nl) | ||||||||||
Media type | application/xml (nl) | ||||||||||
Language | Engels (nl) | ||||||||||
Licence |
|
Distribution
Title (nl) | 2015_prelim_v1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description (nl) | (B) Preliminary information on zones and agglomerations (Article 6) 2015 | ||||||||||
Access URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/b_preliminary/envvkhflw/ | ||||||||||
Format | XML DTD (nl) | ||||||||||
Media type | application/xml (nl) | ||||||||||
Language | Engels (nl) | ||||||||||
Licence |
|
Distribution
Title (nl) | 2014-prelim_v3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description (nl) | (B) Preliminary information on zones and agglomerations (Article 6) 2014 V3 | ||||||||||
Access URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/b_preliminary/envuuglga/ | ||||||||||
Format | XML DTD (nl) | ||||||||||
Media type | application/xml (nl) | ||||||||||
Language | Engels (nl) | ||||||||||
Licence |
|
Distribution
Title (nl) | 2014-prelim | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description (nl) | (B) Preliminary information on zones and agglomerations (Article 6) 2014 | ||||||||||
Access URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/b_preliminary/envusln1q/ | ||||||||||
Format | XML DTD (nl) | ||||||||||
Media type | application/xml (nl) | ||||||||||
Language | Engels (nl) | ||||||||||
Licence |
|
Record
Catalog record
Identifier | c1db2096-b4e0-4707-a48b-2fd21b1e30d2 |
---|---|
Date modified | 2024-10-23 |
Language | Nederlands (nl) |
Conformiteit met standaard
Identifier | https://data.vlaanderen.be/doc/applicatieprofiel/DCAT-AP-VL/erkendestandaard/2019-10-03 |
---|---|
Title | Dcat-ap-vl |
Description (nl) | Dit applicatieprofiel beschrijft Open Data Catalogi in Vlaanderen. DCAT-AP Vlaanderen (DCAT-AP VL) is een verdere specialisatie van DCAT-AP. De applicatie waarop dit profiel betrekking heeft is een Open Data Portaal in Vlaanderen. Open Data portalen zijn catalogussen van Open Data datasets. Ze hebben als belangrijkste doelstelling het vindbaar maken van data en hierdoor het hergebruik ervan te stimuleren. Open Data portalen vervullen een centrale rol in de overheidsopdracht om de toegankelijkheid tot overheidsinformatie te realiseren. Met dit applicatieprofiel bevorderen we de uniformiteit van de beschikbare informatie over datasets. Tevens vereenvoudigen we het aggregatie proces van meerdere Open Data Catalogi. Dit document bevat de verplichte elementen en bijkomende elementen waarover DCAT-AP Vlaanderen een uitspraak doet. Aanbevolen en optionele informatie waarvoor geen bijkomende afspraken in de context van DCAT-AP Vlaanderen zijn, zijn niet opgenomen in dit document. Hiervoor verwijzen we naar de DCAT-AP specificatie zelf. |
Version | 2.0 |