(I) Information on source apportionment (Article 13) (nl)
informatie over brontoewijzing bij overschrijding van grenswaarden. Sluit aan bij H. Dataset met informatie over de bijdrage
van de verschillende bronnen aan eventuele overschrijdingen.
Dataset
Basic information
Title (nl) | (I) Information on source apportionment (Article 13) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Description (nl) | informatie over brontoewijzing bij overschrijding van grenswaarden. Sluit aan bij H. Dataset met informatie over de bijdrage van de verschillende bronnen aan eventuele overschrijdingen. | ||||
Publisher |
|
||||
Keyword |
lucht
|
|
||||
Identifier | 0b137e54-1458-4d1a-9d9e-e8dcb419cf07 |
Metadata DCAT
Statute | Vlaamse Open data |
---|---|
Theme | Milieu (nl) |
Version information
Creation date | 2024-12-30 |
---|---|
Date modified | 2020-12-22 |
Date issued | 2014-12-30 |
Usage information
Contact point |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Access rights | publiek (nl) | ||||||||||||||||||||
Landing page | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/i/ |
High Value Dataset
HVD Category | Aardobservatie en milieu (nl) | Lucht (nl) |
---|---|
Applicable legislation | 2023/138 (HVD, Hoogwaardige Datasets) |
Extra information
Language | Engels (nl) |
---|
Distributions
Distribution
Title (nl) | 2016_WAL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description (nl) | (I) Information on source apportionment (Article 13) - 2014 - not applicable | ||||||||||
Access URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/i/envwgzqew/Source_I_BE_WAL_2014.xml/manage_document | ||||||||||
Format | XML DTD (nl) | ||||||||||
Language | Engels (nl) | ||||||||||
Licence |
|
Distribution
Title (nl) | 2016_BRU | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description (nl) | (I) Information on source apportionment (Article 13) - 2014 - not applicable | ||||||||||
Access URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/i/envwmp4ta/Source_I_BE_BRU_2014.xml/manage_document | ||||||||||
Format | XML DTD (nl) | ||||||||||
Language | Engels (nl) | ||||||||||
Licence |
|
Distribution
Title (nl) | 2017_FLA_draft | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description (nl) | (I) Information on source apportionment (Article 13) | ||||||||||
Access URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/i/envwjy_iw/Source_I_BE_FLA_2017.xml/manage_document | ||||||||||
Format | XML DTD (nl) | ||||||||||
Language | Engels (nl) | ||||||||||
Licence |
|
Distribution
Title (nl) | 2017_FLA_Pb | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description (nl) | (I) Information on source apportionment (Article 13) - 2015 - not applicable | ||||||||||
Access URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/i/envwjzkcw/Source_I_BE_FLA_2017_Pb.xml/manage_document | ||||||||||
Format | XML DTD (nl) | ||||||||||
Language | Engels (nl) | ||||||||||
Licence |
|
Distribution
Title (nl) | 2017_FLA_NO2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description (nl) | (I) Information on source apportionment (Article 13) - 2015 - Not applicable | ||||||||||
Access URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/i/envwjzmag/Source_I_BE_FLA_2017.xml/manage_document | ||||||||||
Format | XML DTD (nl) | ||||||||||
Language | Engels (nl) | ||||||||||
Licence |
|
Distribution
Title (nl) | 2019_FLA_NO2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description (nl) | (I) Information on source apportionment (Article 13) - 2017 - not applicable | ||||||||||
Access URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/i/envxfylbg/ | ||||||||||
Format | XML DTD (nl) | ||||||||||
Language | Engels (nl) | ||||||||||
Licence |
|
Record
Catalog record
Identifier | b80819d5-3d6c-4c60-9c15-d80ee4f17a93 |
---|---|
Date modified | 2025-01-28 |
Language | Nederlands (nl) |
Conformiteit met standaard
Identifier | https://data.vlaanderen.be/doc/applicatieprofiel/DCAT-AP-VL/erkendestandaard/2019-10-03 |
---|---|
Title | Dcat-ap-vl |
Description (nl) | Dit applicatieprofiel beschrijft Open Data Catalogi in Vlaanderen. DCAT-AP Vlaanderen (DCAT-AP VL) is een verdere specialisatie van DCAT-AP. De applicatie waarop dit profiel betrekking heeft is een Open Data Portaal in Vlaanderen. Open Data portalen zijn catalogussen van Open Data datasets. Ze hebben als belangrijkste doelstelling het vindbaar maken van data en hierdoor het hergebruik ervan te stimuleren. Open Data portalen vervullen een centrale rol in de overheidsopdracht om de toegankelijkheid tot overheidsinformatie te realiseren. Met dit applicatieprofiel bevorderen we de uniformiteit van de beschikbare informatie over datasets. Tevens vereenvoudigen we het aggregatie proces van meerdere Open Data Catalogi. Dit document bevat de verplichte elementen en bijkomende elementen waarover DCAT-AP Vlaanderen een uitspraak doet. Aanbevolen en optionele informatie waarvoor geen bijkomende afspraken in de context van DCAT-AP Vlaanderen zijn, zijn niet opgenomen in dit document. Hiervoor verwijzen we naar de DCAT-AP specificatie zelf. |
Version | 2.0 |