(E1a) Information on primary validated assessment data - measurements (Article 10) (nl)
rapportering van gevalideerde metingen. Deze dataflow bevat de ruwe meetdata. De hoogste tijdsresolutie is 1 uur (voor automatische
metingen). Voor semi-automatische of passive sampler data zijn de tijdsresoluties lager (dag, week, … gemiddelden).
Dataset
Basic information
dct:title (nl) | (E1a) Information on primary validated assessment data - measurements (Article 10) | ||||
---|---|---|---|---|---|
dct:description (nl) | rapportering van gevalideerde metingen. Deze dataflow bevat de ruwe meetdata. De hoogste tijdsresolutie is 1 uur (voor automatische metingen). Voor semi-automatische of passive sampler data zijn de tijdsresoluties lager (dag, week, … gemiddelden). | ||||
dct:publisher |
|
||||
dcat:keyword |
metingen
|
|
||||
mdcat:statuut | Vlaamse Open data | ||||
dcat:theme | Environnement | ||||
dct:identifier | ae952c5c-b1b7-4746-8b7c-3efc8adda07d |
Version information
dct:created | 2014-06-24 |
---|---|
dct:modified | 2024-09-12 |
dct:issued | 2014-06-24 |
Usage information
dcat:contactPoint |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dct:accessRights | public | ||||||||||||||||||||
rdf:resource | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/ |
Extra information
dct:language | anglais |
---|
Distributies
dct:title (nl) | 2009 |
---|---|
dct:description (nl) | (E1a) Information on primary validated assessment data - measurements (Article 10) - 2009 |
rdf:resource | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/envvcgzla/ |
dct:format | XML DTD |
dct:language | anglais |
dct:title (nl) | 2010 |
---|---|
dct:description (nl) | (E1a) Information on primary validated assessment data - measurements (Article 10) - 2010 |
rdf:resource | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/envvcgzoq/ |
dct:format | XML DTD |
dct:language | anglais |
dct:title (nl) | 2011 |
---|---|
dct:description (nl) | (E1a) Information on primary validated assessment data - measurements (Article 10) - 2011 |
rdf:resource | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/envvcgzra/ |
dct:format | XML DTD |
dct:language | anglais |
dct:title (nl) | 2012 |
---|---|
dct:description (nl) | (E1a) Information on primary validated assessment data - measurements (Article 10) - 2012 |
rdf:resource | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/envvcgzsw/ |
dct:format | XML DTD |
dct:language | anglais |
dct:title (nl) | 2013_NOx_31052016 |
---|---|
dct:description (nl) | Final feedback 2013 (other versions: https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/) - E1a) Information on primary validated assessment data - measurements (Article 10) |
rdf:resource | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/envv07t8g/E1a_BE_2013_nox.xml/manage_document |
dct:format | XML DTD |
dct:language | anglais |
dct:title (nl) | 2014_NOx_31052016 |
---|---|
dct:description (nl) | Final feedback 2014 (other previous versions: https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/) - (E1a) Information on primary validated assessment data - measurements (Article 10) |
rdf:resource | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/envv07uaa/E1a_BE_2014_nox.xml/manage_document |
dct:format | XML DTD |
dct:language | anglais |
dct:title (nl) | 2015_cor_Feb2017 |
---|---|
dct:description (nl) | Previous versions of 2015: https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/ - (E1a) Information on primary validated assessment data - measurements (Article 10) |
rdf:resource | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/envwlxucw/E1a_BE_2015_day.xml/manage_document |
dct:format | XML DTD |
dct:language | anglais |
dct:title (nl) | PAH_DEPO_2016 |
---|---|
dct:description (nl) | Final version 2016, other previous versions: https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/ - (E1a) Information on primary validated assessment data - measurements (Article 10) |
rdf:resource | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/envxzderw/ |
dct:format | XML DTD |
dct:language | anglais |
dct:title (nl) | 2017_correction_Benzene |
---|---|
dct:description (nl) | Latest version 2017, other versions: https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/ - (E1a) Information on primary validated assessment data - measurements (Article 10) |
rdf:resource | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/envxac27a/E1a_BE_2017_day_new.xml/manage_document |
dct:format | XML DTD |
dct:language | anglais |
dct:title (nl) | 2018_correction_CO |
---|---|
dct:description (nl) | Some CO data for two SPO's were not correct. These are the correct data. (E1a) Information on primary validated assessment data - measurements (Article 10) - 2018 |
rdf:resource | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/envxcap7q/E1a_BE_CO_2018.xml/manage_document |
dct:format | XML DTD |
dct:language | anglais |
dct:title (nl) | 2016_add |
---|---|
dct:description (nl) | (E1a) Information on primary validated assessment data - measurements (Article 10) |
rdf:resource | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/envxaoy2q/E1a_BE_2016_BETE703.xml/manage_document |
dct:format | XML DTD |
dct:language | anglais |
dct:title (nl) | CHEMKAR 2019 |
---|---|
dct:description (nl) | (E1a) Information on primary validated assessment data - measurements (Article 10) - 2019 |
rdf:resource | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/envx23qhq/E1a_BE_2019_chemkar.xml/manage_document |
dct:format | XML DTD |
dct:language | anglais |
dct:title (nl) | PAH_DEPO_2019 |
---|---|
dct:description (nl) | (E1a) Information on primary validated assessment data - measurements (Article 10) - 2019 |
rdf:resource | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/envx23qma/E1a_BE_2019_pakdepo.xml/manage_document |
dct:format | XML DTD |
dct:language | anglais |
dct:title (nl) | 2019 |
---|---|
dct:description (nl) | (E1a) Information on primary validated assessment data - measurements (Article 10) - 2019 |
rdf:resource | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/envx2haca/ |
dct:format | XML DTD |
dct:language | anglais |
dct:title (nl) | 2019_EOI |
---|---|
dct:description (nl) | (E1a) Information on primary validated assessment data - measurements (Article 10) - 2019 |
rdf:resource | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/envx23swq/E1a_BE_2019_eoi.xml/manage_document |
dct:format | XML DTD |
dct:language | anglais |
dct:title (nl) | 2019_COV_v2 |
---|---|
dct:description (nl) | (E1a) Information on primary validated assessment data - measurements (Article 10) - 2019 |
rdf:resource | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/envx6fzrq/E1a_BE_2019_cov_v2.xml/manage_document |
dct:format | XML DTD |
dct:language | anglais |
dct:title (nl) | 2019_Additional |
---|---|
dct:description (nl) | (E1a) Information on primary validated assessment data - measurements (Article 10) - 2019 |
rdf:resource | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/envx601_w/E1a_BE_2019_add.xml/manage_document |
dct:format | XML DTD |
dct:language | anglais |
dct:title (nl) | 2020 |
---|---|
dct:description (nl) | (E1a) Information on primary validated assessment data - measurements (Article 10) - 2020 |
rdf:resource | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/envyunqnq/ |
dct:format | XML DTD |
dct:language | anglais |
dct:title (nl) | CHEMKAR 2020 |
---|---|
dct:description (nl) | (E1a) Information on primary validated assessment data - measurements (Article 10) - 2020 |
rdf:resource | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/envyvot7q/E1a_BE_2020_chemkar.xml/manage_document |
dct:format | XML DTD |
dct:language | anglais |
dct:title (nl) | BC_2020 |
---|---|
dct:description (nl) | (E1a) Information on primary validated assessment data - measurements (Article 10) - 2020 |
rdf:resource | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/envyvwddq/E1a_BE_BC_2020.xml/manage_document |
dct:format | XML DTD |
dct:language | anglais |
dct:title (nl) | 2020-EOI |
---|---|
dct:description (nl) | (E1a) Information on primary validated assessment data - measurements (Article 10) - 2020 |
rdf:resource | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/envyvot2q/E1a_BE_2020_eoi.xml/manage_document |
dct:format | XML DTD |
dct:language | anglais |
dct:title (nl) | PAH_DEPO_2020_cor |
---|---|
dct:description (nl) | Previous version without correction: https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/ . (E1a) Information on primary validated assessment data - measurements (Article 10) 2020 |
rdf:resource | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/envyv7myg/E1a_BE_2020_pakdepo.xml/manage_document |
dct:format | XML DTD |
dct:language | anglais |
dct:title (nl) | 2021 |
---|---|
dct:description (nl) | (E1a) Information on primary validated assessment data - measurements (Article 10) - 2021 |
rdf:resource | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/envyyhe5a/ |
dct:format | XML DTD |
dct:language | anglais |
dct:title (nl) | CHEMKAR 2021 |
---|---|
dct:description (nl) | (E1a) Information on primary validated assessment data - measurements (Article 10) - chemkar 2021 |
rdf:resource | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/envyzvmpg/E1a_BE_2021_chemkar.xml/manage_document |
dct:format | XML DTD |
dct:language | anglais |
dct:title (nl) | PAH_DEPO_2021_cor |
---|---|
dct:description (nl) | (E1a) Information on primary validated assessment data - measurements (Article 10) - 2021 |
rdf:resource | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/envyzxcgw/E1a_BE_2021_pakdepo.xml/manage_document |
dct:format | XML DTD |
dct:language | anglais |
dct:title (nl) | 2021_EOI |
---|---|
dct:description (nl) | (E1a) Information on primary validated assessment data - measurements (Article 10) 2021 |
rdf:resource | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/envyzvpza/E1a_BE_2021_eoi.xml/manage_document |
dct:format | XML DTD |
dct:language | anglais |
dct:title (nl) | 2022 |
---|---|
dct:description (nl) | (E1a) Information on primary validated assessment data - measurements (Article 10) - 2022 |
rdf:resource | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/envzmpadw/ |
dct:format | XML DTD |
dct:language | anglais |
dct:title (nl) | 2022_BaP_add |
---|---|
dct:description (nl) | (E1a) Information on primary validated assessment data - measurements (Article 10) - 2022 |
rdf:resource | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/envzrgy2g/E1a_BE_2022_day_05029_add.xml/manage_document |
dct:format | XML DTD |
dct:language | anglais |
dct:title (nl) | PAH_DEPO_2022 |
---|---|
dct:description (nl) | (E1a) Information on primary validated assessment data - measurements (Article 10) - 2022 |
rdf:resource | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/envzpcpsw/E1a_BE_2022_pakdepo.xml/manage_document |
dct:format | XML DTD |
dct:language | anglais |
dct:title (nl) | CHEMKAR 2022 |
---|---|
dct:description (nl) | (E1a) Information on primary validated assessment data - measurements (Article 10) 2022 |
rdf:resource | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/envzpcpoq/E1a_BE_2022_chemkar.xml/manage_document |
dct:format | XML DTD |
dct:language | anglais |
dct:title (nl) | 2022-EOI |
---|---|
dct:description (nl) | (E1a) Information on primary validated assessment data - measurements (Article 10) 2022 |
rdf:resource | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/envzpcpya/E1a_BE_2022_eoi.xml/manage_document |
dct:format | XML DTD |
dct:language | anglais |
dct:title (nl) | 2022_add_Pb |
---|---|
dct:description (nl) | (E1a) Information on primary validated assessment data - measurements (Article 10) _ 2022 |
rdf:resource | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/envztexxw/E1a_BE_2022_day_05012_add.xml/manage_document |
dct:format | XML DTD |
dct:language | anglais |
dct:title (nl) | 2023-ADD |
---|---|
dct:description (nl) | (E1a) Information on primary validated assessment data - measurements (Article 10) 2023 |
rdf:resource | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/envzufewq/E1a_BE_2023_add.xml/manage_document |
dct:format | XML DTD |
dct:language | anglais |
dct:title (nl) | CHEMKAR 2023 |
---|---|
dct:description (nl) | (E1a) Information on primary validated assessment data - measurements (Article 10) - 2023 |
rdf:resource | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/envzuaskw/E1a_BE_2023_chemkar.xml/manage_document |
dct:format | XML DTD |
dct:language | anglais |
dct:title (nl) | 2023_EOI |
---|---|
dct:description (nl) | (E1a) Information on primary validated assessment data - measurements (Article 10) 2023 |
rdf:resource | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/envzuastq/E1a_BE_2023_eoi.xml/manage_document |
dct:format | XML DTD |
dct:language | anglais |
dct:title (nl) | PAH_DEPO_2023 |
---|---|
dct:description (nl) | (E1a) Information on primary validated assessment data - measurements (Article 10) 2023 |
rdf:resource | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/envzuaspa/E1a_BE_2023_pakdepo.xml/manage_document |
dct:format | XML DTD |
dct:language | anglais |
dct:title (nl) | Black Carbon - data 2013 - 2019 |
---|---|
dct:description (nl) | (E1a) Information on primary validated assessment data - measurements (Article 10) - black carbon data 2013 - 2019 |
rdf:resource | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/colyvxklg/ |
dct:format | XML DTD |
dct:language | anglais |
dct:title (nl) | BETB008 - Adittional data 2013 - 2018 |
---|---|
dct:description (nl) | (E1a) Information on primary validated assessment data - measurements (Article 10) BETB008 - adittional data 2013 - 2018 |
rdf:resource | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/colx61ejg/ |
dct:format | XML DTD |
dct:language | anglais |
Record
Catalog record
dct:identifier | a51cbf2a-194d-414f-b51a-5fbecd0e53c6 |
---|---|
dct:modified | 2024-11-04 |
Conformiteit met standaard
dct:identifier | https://data.vlaanderen.be/doc/applicatieprofiel/DCAT-AP-VL/erkendestandaard/2019-10-03 |
---|---|
dct:title | Dcat-ap-vl |
dct:description (nl) | Dit applicatieprofiel beschrijft Open Data Catalogi in Vlaanderen. DCAT-AP Vlaanderen (DCAT-AP VL) is een verdere specialisatie van DCAT-AP. De applicatie waarop dit profiel betrekking heeft is een Open Data Portaal in Vlaanderen. Open Data portalen zijn catalogussen van Open Data datasets. Ze hebben als belangrijkste doelstelling het vindbaar maken van data en hierdoor het hergebruik ervan te stimuleren. Open Data portalen vervullen een centrale rol in de overheidsopdracht om de toegankelijkheid tot overheidsinformatie te realiseren. Met dit applicatieprofiel bevorderen we de uniformiteit van de beschikbare informatie over datasets. Tevens vereenvoudigen we het aggregatie proces van meerdere Open Data Catalogi. Dit document bevat de verplichte elementen en bijkomende elementen waarover DCAT-AP Vlaanderen een uitspraak doet. Aanbevolen en optionele informatie waarvoor geen bijkomende afspraken in de context van DCAT-AP Vlaanderen zijn, zijn niet opgenomen in dit document. Hiervoor verwijzen we naar de DCAT-AP specificatie zelf. |
owl:versionInfo | 2.0 |