(E1a) Information on primary validated assessment data - measurements (Article 10)
rapportering van gevalideerde metingen. Deze dataflow bevat de ruwe meetdata. De hoogste tijdsresolutie is 1 uur (voor automatische
metingen). Voor semi-automatische of passive sampler data zijn de tijdsresoluties lager (dag, week, … gemiddelden).
Dataset
Basisinformatie
Titel | (E1a) Information on primary validated assessment data - measurements (Article 10) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Beschrijving | rapportering van gevalideerde metingen. Deze dataflow bevat de ruwe meetdata. De hoogste tijdsresolutie is 1 uur (voor automatische metingen). Voor semi-automatische of passive sampler data zijn de tijdsresoluties lager (dag, week, … gemiddelden). | ||||
Uitgever |
|
||||
Trefwoord |
metingen
|
|
||||
Identificator | ae952c5c-b1b7-4746-8b7c-3efc8adda07d |
Metadata DCAT
Statuut | Vlaamse Open data |
---|---|
Thema | Milieu |
Versie informatie
Creatiedatum | 2014-06-24 |
---|---|
Wijzigingsdatum | 2024-09-12 |
Publicatiedatum | 2014-06-24 |
Gebruiksinformatie
Contactinformatie |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toegankelijkheid | publiek | ||||||||||||||||||||
Landingspagina | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/ |
Hoogwaardige Dataset (HVD)
Hoogwaardige Dataset (HVD) Categorie | Aardobservatie en milieu | Lucht |
---|---|
Toepasselijke EU wetgeving | 2023/138 (HVD, Hoogwaardige Datasets) |
Extra informatie
Taal | Engels |
---|
Distributies
Distributie
Titel | 2009 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschrijving | (E1a) Information on primary validated assessment data - measurements (Article 10) - 2009 | ||||||||||
URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/envvcgzla/ | ||||||||||
Formaat | XML DTD | ||||||||||
Taal | Engels | ||||||||||
Licentie |
|
Distributie
Titel | 2010 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschrijving | (E1a) Information on primary validated assessment data - measurements (Article 10) - 2010 | ||||||||||
URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/envvcgzoq/ | ||||||||||
Formaat | XML DTD | ||||||||||
Taal | Engels | ||||||||||
Licentie |
|
Distributie
Titel | 2011 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschrijving | (E1a) Information on primary validated assessment data - measurements (Article 10) - 2011 | ||||||||||
URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/envvcgzra/ | ||||||||||
Formaat | XML DTD | ||||||||||
Taal | Engels | ||||||||||
Licentie |
|
Distributie
Titel | 2012 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschrijving | (E1a) Information on primary validated assessment data - measurements (Article 10) - 2012 | ||||||||||
URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/envvcgzsw/ | ||||||||||
Formaat | XML DTD | ||||||||||
Taal | Engels | ||||||||||
Licentie |
|
Distributie
Titel | 2013_NOx_31052016 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschrijving | Final feedback 2013 (other versions: https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/) - E1a) Information on primary validated assessment data - measurements (Article 10) | ||||||||||
URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/envv07t8g/E1a_BE_2013_nox.xml/manage_document | ||||||||||
Formaat | XML DTD | ||||||||||
Taal | Engels | ||||||||||
Licentie |
|
Distributie
Titel | 2014_NOx_31052016 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschrijving | Final feedback 2014 (other previous versions: https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/) - (E1a) Information on primary validated assessment data - measurements (Article 10) | ||||||||||
URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/envv07uaa/E1a_BE_2014_nox.xml/manage_document | ||||||||||
Formaat | XML DTD | ||||||||||
Taal | Engels | ||||||||||
Licentie |
|
Distributie
Titel | 2015_cor_Feb2017 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschrijving | Previous versions of 2015: https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/ - (E1a) Information on primary validated assessment data - measurements (Article 10) | ||||||||||
URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/envwlxucw/E1a_BE_2015_day.xml/manage_document | ||||||||||
Formaat | XML DTD | ||||||||||
Taal | Engels | ||||||||||
Licentie |
|
Distributie
Titel | PAH_DEPO_2016 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschrijving | Final version 2016, other previous versions: https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/ - (E1a) Information on primary validated assessment data - measurements (Article 10) | ||||||||||
URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/envxzderw/ | ||||||||||
Formaat | XML DTD | ||||||||||
Taal | Engels | ||||||||||
Licentie |
|
Distributie
Titel | 2017_correction_Benzene | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschrijving | Latest version 2017, other versions: https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/ - (E1a) Information on primary validated assessment data - measurements (Article 10) | ||||||||||
URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/envxac27a/E1a_BE_2017_day_new.xml/manage_document | ||||||||||
Formaat | XML DTD | ||||||||||
Taal | Engels | ||||||||||
Licentie |
|
Distributie
Titel | 2018_correction_CO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschrijving | Some CO data for two SPO's were not correct. These are the correct data. (E1a) Information on primary validated assessment data - measurements (Article 10) - 2018 | ||||||||||
URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/envxcap7q/E1a_BE_CO_2018.xml/manage_document | ||||||||||
Formaat | XML DTD | ||||||||||
Taal | Engels | ||||||||||
Licentie |
|
Distributie
Titel | 2016_add | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschrijving | (E1a) Information on primary validated assessment data - measurements (Article 10) | ||||||||||
URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/envxaoy2q/E1a_BE_2016_BETE703.xml/manage_document | ||||||||||
Formaat | XML DTD | ||||||||||
Taal | Engels | ||||||||||
Licentie |
|
Distributie
Titel | CHEMKAR 2019 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschrijving | (E1a) Information on primary validated assessment data - measurements (Article 10) - 2019 | ||||||||||
URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/envx23qhq/E1a_BE_2019_chemkar.xml/manage_document | ||||||||||
Formaat | XML DTD | ||||||||||
Taal | Engels | ||||||||||
Licentie |
|
Distributie
Titel | PAH_DEPO_2019 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschrijving | (E1a) Information on primary validated assessment data - measurements (Article 10) - 2019 | ||||||||||
URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/envx23qma/E1a_BE_2019_pakdepo.xml/manage_document | ||||||||||
Formaat | XML DTD | ||||||||||
Taal | Engels | ||||||||||
Licentie |
|
Distributie
Titel | 2019 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschrijving | (E1a) Information on primary validated assessment data - measurements (Article 10) - 2019 | ||||||||||
URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/envx2haca/ | ||||||||||
Formaat | XML DTD | ||||||||||
Taal | Engels | ||||||||||
Licentie |
|
Distributie
Titel | 2019_EOI | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschrijving | (E1a) Information on primary validated assessment data - measurements (Article 10) - 2019 | ||||||||||
URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/envx23swq/E1a_BE_2019_eoi.xml/manage_document | ||||||||||
Formaat | XML DTD | ||||||||||
Taal | Engels | ||||||||||
Licentie |
|
Distributie
Titel | 2019_COV_v2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschrijving | (E1a) Information on primary validated assessment data - measurements (Article 10) - 2019 | ||||||||||
URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/envx6fzrq/E1a_BE_2019_cov_v2.xml/manage_document | ||||||||||
Formaat | XML DTD | ||||||||||
Taal | Engels | ||||||||||
Licentie |
|
Distributie
Titel | 2019_Additional | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschrijving | (E1a) Information on primary validated assessment data - measurements (Article 10) - 2019 | ||||||||||
URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/envx601_w/E1a_BE_2019_add.xml/manage_document | ||||||||||
Formaat | XML DTD | ||||||||||
Taal | Engels | ||||||||||
Licentie |
|
Distributie
Titel | 2020 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschrijving | (E1a) Information on primary validated assessment data - measurements (Article 10) - 2020 | ||||||||||
URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/envyunqnq/ | ||||||||||
Formaat | XML DTD | ||||||||||
Taal | Engels | ||||||||||
Licentie |
|
Distributie
Titel | CHEMKAR 2020 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschrijving | (E1a) Information on primary validated assessment data - measurements (Article 10) - 2020 | ||||||||||
URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/envyvot7q/E1a_BE_2020_chemkar.xml/manage_document | ||||||||||
Formaat | XML DTD | ||||||||||
Taal | Engels | ||||||||||
Licentie |
|
Distributie
Titel | BC_2020 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschrijving | (E1a) Information on primary validated assessment data - measurements (Article 10) - 2020 | ||||||||||
URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/envyvwddq/E1a_BE_BC_2020.xml/manage_document | ||||||||||
Formaat | XML DTD | ||||||||||
Taal | Engels | ||||||||||
Licentie |
|
Distributie
Titel | 2020-EOI | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschrijving | (E1a) Information on primary validated assessment data - measurements (Article 10) - 2020 | ||||||||||
URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/envyvot2q/E1a_BE_2020_eoi.xml/manage_document | ||||||||||
Formaat | XML DTD | ||||||||||
Taal | Engels | ||||||||||
Licentie |
|
Distributie
Titel | PAH_DEPO_2020_cor | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschrijving | Previous version without correction: https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/ . (E1a) Information on primary validated assessment data - measurements (Article 10) 2020 | ||||||||||
URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/envyv7myg/E1a_BE_2020_pakdepo.xml/manage_document | ||||||||||
Formaat | XML DTD | ||||||||||
Taal | Engels | ||||||||||
Licentie |
|
Distributie
Titel | 2021 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschrijving | (E1a) Information on primary validated assessment data - measurements (Article 10) - 2021 | ||||||||||
URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/envyyhe5a/ | ||||||||||
Formaat | XML DTD | ||||||||||
Taal | Engels | ||||||||||
Licentie |
|
Distributie
Titel | CHEMKAR 2021 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschrijving | (E1a) Information on primary validated assessment data - measurements (Article 10) - chemkar 2021 | ||||||||||
URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/envyzvmpg/E1a_BE_2021_chemkar.xml/manage_document | ||||||||||
Formaat | XML DTD | ||||||||||
Taal | Engels | ||||||||||
Licentie |
|
Distributie
Titel | PAH_DEPO_2021_cor | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschrijving | (E1a) Information on primary validated assessment data - measurements (Article 10) - 2021 | ||||||||||
URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/envyzxcgw/E1a_BE_2021_pakdepo.xml/manage_document | ||||||||||
Formaat | XML DTD | ||||||||||
Taal | Engels | ||||||||||
Licentie |
|
Distributie
Titel | 2021_EOI | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschrijving | (E1a) Information on primary validated assessment data - measurements (Article 10) 2021 | ||||||||||
URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/envyzvpza/E1a_BE_2021_eoi.xml/manage_document | ||||||||||
Formaat | XML DTD | ||||||||||
Taal | Engels | ||||||||||
Licentie |
|
Distributie
Titel | 2022 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschrijving | (E1a) Information on primary validated assessment data - measurements (Article 10) - 2022 | ||||||||||
URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/envzmpadw/ | ||||||||||
Formaat | XML DTD | ||||||||||
Taal | Engels | ||||||||||
Licentie |
|
Distributie
Titel | 2022_BaP_add | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschrijving | (E1a) Information on primary validated assessment data - measurements (Article 10) - 2022 | ||||||||||
URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/envzrgy2g/E1a_BE_2022_day_05029_add.xml/manage_document | ||||||||||
Formaat | XML DTD | ||||||||||
Taal | Engels | ||||||||||
Licentie |
|
Distributie
Titel | PAH_DEPO_2022 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschrijving | (E1a) Information on primary validated assessment data - measurements (Article 10) - 2022 | ||||||||||
URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/envzpcpsw/E1a_BE_2022_pakdepo.xml/manage_document | ||||||||||
Formaat | XML DTD | ||||||||||
Taal | Engels | ||||||||||
Licentie |
|
Distributie
Titel | CHEMKAR 2022 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschrijving | (E1a) Information on primary validated assessment data - measurements (Article 10) 2022 | ||||||||||
URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/envzpcpoq/E1a_BE_2022_chemkar.xml/manage_document | ||||||||||
Formaat | XML DTD | ||||||||||
Taal | Engels | ||||||||||
Licentie |
|
Distributie
Titel | 2022-EOI | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschrijving | (E1a) Information on primary validated assessment data - measurements (Article 10) 2022 | ||||||||||
URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/envzpcpya/E1a_BE_2022_eoi.xml/manage_document | ||||||||||
Formaat | XML DTD | ||||||||||
Taal | Engels | ||||||||||
Licentie |
|
Distributie
Titel | 2022_add_Pb | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschrijving | (E1a) Information on primary validated assessment data - measurements (Article 10) _ 2022 | ||||||||||
URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/envztexxw/E1a_BE_2022_day_05012_add.xml/manage_document | ||||||||||
Formaat | XML DTD | ||||||||||
Taal | Engels | ||||||||||
Licentie |
|
Distributie
Titel | 2023-ADD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschrijving | (E1a) Information on primary validated assessment data - measurements (Article 10) 2023 | ||||||||||
URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/envzufewq/E1a_BE_2023_add.xml/manage_document | ||||||||||
Formaat | XML DTD | ||||||||||
Taal | Engels | ||||||||||
Licentie |
|
Distributie
Titel | CHEMKAR 2023 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschrijving | (E1a) Information on primary validated assessment data - measurements (Article 10) - 2023 | ||||||||||
URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/envzuaskw/E1a_BE_2023_chemkar.xml/manage_document | ||||||||||
Formaat | XML DTD | ||||||||||
Taal | Engels | ||||||||||
Licentie |
|
Distributie
Titel | 2023_EOI | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschrijving | (E1a) Information on primary validated assessment data - measurements (Article 10) 2023 | ||||||||||
URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/envzuastq/E1a_BE_2023_eoi.xml/manage_document | ||||||||||
Formaat | XML DTD | ||||||||||
Taal | Engels | ||||||||||
Licentie |
|
Distributie
Titel | PAH_DEPO_2023 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschrijving | (E1a) Information on primary validated assessment data - measurements (Article 10) 2023 | ||||||||||
URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/envzuaspa/E1a_BE_2023_pakdepo.xml/manage_document | ||||||||||
Formaat | XML DTD | ||||||||||
Taal | Engels | ||||||||||
Licentie |
|
Distributie
Titel | Black Carbon - data 2013 - 2019 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschrijving | (E1a) Information on primary validated assessment data - measurements (Article 10) - black carbon data 2013 - 2019 | ||||||||||
URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/colyvxklg/ | ||||||||||
Formaat | XML DTD | ||||||||||
Taal | Engels | ||||||||||
Licentie |
|
Distributie
Titel | BETB008 - Adittional data 2013 - 2018 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschrijving | (E1a) Information on primary validated assessment data - measurements (Article 10) BETB008 - adittional data 2013 - 2018 | ||||||||||
URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/colx61ejg/ | ||||||||||
Formaat | XML DTD | ||||||||||
Taal | Engels | ||||||||||
Licentie |
|
Record
Cataloog record
Identificator | a51cbf2a-194d-414f-b51a-5fbecd0e53c6 |
---|---|
Wijzigingsdatum | 2025-01-14 |
Taal | Nederlands |
Conformiteit met standaard
Identificator | https://data.vlaanderen.be/doc/applicatieprofiel/DCAT-AP-VL/erkendestandaard/2019-10-03 |
---|---|
Titel | Dcat-ap-vl |
Beschrijving | Dit applicatieprofiel beschrijft Open Data Catalogi in Vlaanderen. DCAT-AP Vlaanderen (DCAT-AP VL) is een verdere specialisatie van DCAT-AP. De applicatie waarop dit profiel betrekking heeft is een Open Data Portaal in Vlaanderen. Open Data portalen zijn catalogussen van Open Data datasets. Ze hebben als belangrijkste doelstelling het vindbaar maken van data en hierdoor het hergebruik ervan te stimuleren. Open Data portalen vervullen een centrale rol in de overheidsopdracht om de toegankelijkheid tot overheidsinformatie te realiseren. Met dit applicatieprofiel bevorderen we de uniformiteit van de beschikbare informatie over datasets. Tevens vereenvoudigen we het aggregatie proces van meerdere Open Data Catalogi. Dit document bevat de verplichte elementen en bijkomende elementen waarover DCAT-AP Vlaanderen een uitspraak doet. Aanbevolen en optionele informatie waarvoor geen bijkomende afspraken in de context van DCAT-AP Vlaanderen zijn, zijn niet opgenomen in dit document. Hiervoor verwijzen we naar de DCAT-AP specificatie zelf. |
Versie | 2.0 |