(E1a) Information on primary validated assessment data - measurements (Article 10) (nl)
rapportering van gevalideerde metingen. Deze dataflow bevat de ruwe meetdata. De hoogste tijdsresolutie is 1 uur (voor automatische
metingen). Voor semi-automatische of passive sampler data zijn de tijdsresoluties lager (dag, week, … gemiddelden).
Dataset
Basic information
Title (nl) | (E1a) Information on primary validated assessment data - measurements (Article 10) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Description (nl) | rapportering van gevalideerde metingen. Deze dataflow bevat de ruwe meetdata. De hoogste tijdsresolutie is 1 uur (voor automatische metingen). Voor semi-automatische of passive sampler data zijn de tijdsresoluties lager (dag, week, … gemiddelden). | ||||
Publisher |
|
||||
Keyword |
metingen
|
|
||||
Identifier | ae952c5c-b1b7-4746-8b7c-3efc8adda07d |
Metadata DCAT
Statute | Vlaamse Open data |
---|---|
Theme | Milieu (nl) |
Version information
Creation date | 2014-06-24 |
---|---|
Date modified | 2024-09-12 |
Date issued | 2014-06-24 |
Usage information
Contact point |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Access rights | publiek (nl) | ||||||||||||||||||||
Landing page | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/ |
High Value Dataset
HVD Category | Aardobservatie en milieu (nl) | Lucht (nl) |
---|---|
Applicable legislation | 2023/138 (HVD, Hoogwaardige Datasets) |
Extra information
Language | Engels (nl) |
---|
Distributions
Distribution
Title (nl) | 2009 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description (nl) | (E1a) Information on primary validated assessment data - measurements (Article 10) - 2009 | ||||||||||
Access URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/envvcgzla/ | ||||||||||
Format | XML DTD (nl) | ||||||||||
Language | Engels (nl) | ||||||||||
Licence |
|
Distribution
Title (nl) | 2010 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description (nl) | (E1a) Information on primary validated assessment data - measurements (Article 10) - 2010 | ||||||||||
Access URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/envvcgzoq/ | ||||||||||
Format | XML DTD (nl) | ||||||||||
Language | Engels (nl) | ||||||||||
Licence |
|
Distribution
Title (nl) | 2011 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description (nl) | (E1a) Information on primary validated assessment data - measurements (Article 10) - 2011 | ||||||||||
Access URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/envvcgzra/ | ||||||||||
Format | XML DTD (nl) | ||||||||||
Language | Engels (nl) | ||||||||||
Licence |
|
Distribution
Title (nl) | 2012 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description (nl) | (E1a) Information on primary validated assessment data - measurements (Article 10) - 2012 | ||||||||||
Access URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/envvcgzsw/ | ||||||||||
Format | XML DTD (nl) | ||||||||||
Language | Engels (nl) | ||||||||||
Licence |
|
Distribution
Title (nl) | 2013_NOx_31052016 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description (nl) | Final feedback 2013 (other versions: https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/) - E1a) Information on primary validated assessment data - measurements (Article 10) | ||||||||||
Access URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/envv07t8g/E1a_BE_2013_nox.xml/manage_document | ||||||||||
Format | XML DTD (nl) | ||||||||||
Language | Engels (nl) | ||||||||||
Licence |
|
Distribution
Title (nl) | 2014_NOx_31052016 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description (nl) | Final feedback 2014 (other previous versions: https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/) - (E1a) Information on primary validated assessment data - measurements (Article 10) | ||||||||||
Access URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/envv07uaa/E1a_BE_2014_nox.xml/manage_document | ||||||||||
Format | XML DTD (nl) | ||||||||||
Language | Engels (nl) | ||||||||||
Licence |
|
Distribution
Title (nl) | 2015_cor_Feb2017 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description (nl) | Previous versions of 2015: https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/ - (E1a) Information on primary validated assessment data - measurements (Article 10) | ||||||||||
Access URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/envwlxucw/E1a_BE_2015_day.xml/manage_document | ||||||||||
Format | XML DTD (nl) | ||||||||||
Language | Engels (nl) | ||||||||||
Licence |
|
Distribution
Title (nl) | PAH_DEPO_2016 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description (nl) | Final version 2016, other previous versions: https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/ - (E1a) Information on primary validated assessment data - measurements (Article 10) | ||||||||||
Access URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/envxzderw/ | ||||||||||
Format | XML DTD (nl) | ||||||||||
Language | Engels (nl) | ||||||||||
Licence |
|
Distribution
Title (nl) | 2017_correction_Benzene | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description (nl) | Latest version 2017, other versions: https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/ - (E1a) Information on primary validated assessment data - measurements (Article 10) | ||||||||||
Access URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/envxac27a/E1a_BE_2017_day_new.xml/manage_document | ||||||||||
Format | XML DTD (nl) | ||||||||||
Language | Engels (nl) | ||||||||||
Licence |
|
Distribution
Title (nl) | 2018_correction_CO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description (nl) | Some CO data for two SPO's were not correct. These are the correct data. (E1a) Information on primary validated assessment data - measurements (Article 10) - 2018 | ||||||||||
Access URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/envxcap7q/E1a_BE_CO_2018.xml/manage_document | ||||||||||
Format | XML DTD (nl) | ||||||||||
Language | Engels (nl) | ||||||||||
Licence |
|
Distribution
Title (nl) | 2016_add | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description (nl) | (E1a) Information on primary validated assessment data - measurements (Article 10) | ||||||||||
Access URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/envxaoy2q/E1a_BE_2016_BETE703.xml/manage_document | ||||||||||
Format | XML DTD (nl) | ||||||||||
Language | Engels (nl) | ||||||||||
Licence |
|
Distribution
Title (nl) | CHEMKAR 2019 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description (nl) | (E1a) Information on primary validated assessment data - measurements (Article 10) - 2019 | ||||||||||
Access URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/envx23qhq/E1a_BE_2019_chemkar.xml/manage_document | ||||||||||
Format | XML DTD (nl) | ||||||||||
Language | Engels (nl) | ||||||||||
Licence |
|
Distribution
Title (nl) | PAH_DEPO_2019 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description (nl) | (E1a) Information on primary validated assessment data - measurements (Article 10) - 2019 | ||||||||||
Access URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/envx23qma/E1a_BE_2019_pakdepo.xml/manage_document | ||||||||||
Format | XML DTD (nl) | ||||||||||
Language | Engels (nl) | ||||||||||
Licence |
|
Distribution
Title (nl) | 2019 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description (nl) | (E1a) Information on primary validated assessment data - measurements (Article 10) - 2019 | ||||||||||
Access URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/envx2haca/ | ||||||||||
Format | XML DTD (nl) | ||||||||||
Language | Engels (nl) | ||||||||||
Licence |
|
Distribution
Title (nl) | 2019_EOI | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description (nl) | (E1a) Information on primary validated assessment data - measurements (Article 10) - 2019 | ||||||||||
Access URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/envx23swq/E1a_BE_2019_eoi.xml/manage_document | ||||||||||
Format | XML DTD (nl) | ||||||||||
Language | Engels (nl) | ||||||||||
Licence |
|
Distribution
Title (nl) | 2019_COV_v2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description (nl) | (E1a) Information on primary validated assessment data - measurements (Article 10) - 2019 | ||||||||||
Access URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/envx6fzrq/E1a_BE_2019_cov_v2.xml/manage_document | ||||||||||
Format | XML DTD (nl) | ||||||||||
Language | Engels (nl) | ||||||||||
Licence |
|
Distribution
Title (nl) | 2019_Additional | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description (nl) | (E1a) Information on primary validated assessment data - measurements (Article 10) - 2019 | ||||||||||
Access URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/envx601_w/E1a_BE_2019_add.xml/manage_document | ||||||||||
Format | XML DTD (nl) | ||||||||||
Language | Engels (nl) | ||||||||||
Licence |
|
Distribution
Title (nl) | 2020 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description (nl) | (E1a) Information on primary validated assessment data - measurements (Article 10) - 2020 | ||||||||||
Access URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/envyunqnq/ | ||||||||||
Format | XML DTD (nl) | ||||||||||
Language | Engels (nl) | ||||||||||
Licence |
|
Distribution
Title (nl) | CHEMKAR 2020 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description (nl) | (E1a) Information on primary validated assessment data - measurements (Article 10) - 2020 | ||||||||||
Access URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/envyvot7q/E1a_BE_2020_chemkar.xml/manage_document | ||||||||||
Format | XML DTD (nl) | ||||||||||
Language | Engels (nl) | ||||||||||
Licence |
|
Distribution
Title (nl) | BC_2020 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description (nl) | (E1a) Information on primary validated assessment data - measurements (Article 10) - 2020 | ||||||||||
Access URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/envyvwddq/E1a_BE_BC_2020.xml/manage_document | ||||||||||
Format | XML DTD (nl) | ||||||||||
Language | Engels (nl) | ||||||||||
Licence |
|
Distribution
Title (nl) | 2020-EOI | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description (nl) | (E1a) Information on primary validated assessment data - measurements (Article 10) - 2020 | ||||||||||
Access URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/envyvot2q/E1a_BE_2020_eoi.xml/manage_document | ||||||||||
Format | XML DTD (nl) | ||||||||||
Language | Engels (nl) | ||||||||||
Licence |
|
Distribution
Title (nl) | PAH_DEPO_2020_cor | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description (nl) | Previous version without correction: https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/ . (E1a) Information on primary validated assessment data - measurements (Article 10) 2020 | ||||||||||
Access URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/envyv7myg/E1a_BE_2020_pakdepo.xml/manage_document | ||||||||||
Format | XML DTD (nl) | ||||||||||
Language | Engels (nl) | ||||||||||
Licence |
|
Distribution
Title (nl) | 2021 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description (nl) | (E1a) Information on primary validated assessment data - measurements (Article 10) - 2021 | ||||||||||
Access URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/envyyhe5a/ | ||||||||||
Format | XML DTD (nl) | ||||||||||
Language | Engels (nl) | ||||||||||
Licence |
|
Distribution
Title (nl) | CHEMKAR 2021 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description (nl) | (E1a) Information on primary validated assessment data - measurements (Article 10) - chemkar 2021 | ||||||||||
Access URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/envyzvmpg/E1a_BE_2021_chemkar.xml/manage_document | ||||||||||
Format | XML DTD (nl) | ||||||||||
Language | Engels (nl) | ||||||||||
Licence |
|
Distribution
Title (nl) | PAH_DEPO_2021_cor | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description (nl) | (E1a) Information on primary validated assessment data - measurements (Article 10) - 2021 | ||||||||||
Access URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/envyzxcgw/E1a_BE_2021_pakdepo.xml/manage_document | ||||||||||
Format | XML DTD (nl) | ||||||||||
Language | Engels (nl) | ||||||||||
Licence |
|
Distribution
Title (nl) | 2021_EOI | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description (nl) | (E1a) Information on primary validated assessment data - measurements (Article 10) 2021 | ||||||||||
Access URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/envyzvpza/E1a_BE_2021_eoi.xml/manage_document | ||||||||||
Format | XML DTD (nl) | ||||||||||
Language | Engels (nl) | ||||||||||
Licence |
|
Distribution
Title (nl) | 2022 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description (nl) | (E1a) Information on primary validated assessment data - measurements (Article 10) - 2022 | ||||||||||
Access URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/envzmpadw/ | ||||||||||
Format | XML DTD (nl) | ||||||||||
Language | Engels (nl) | ||||||||||
Licence |
|
Distribution
Title (nl) | 2022_BaP_add | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description (nl) | (E1a) Information on primary validated assessment data - measurements (Article 10) - 2022 | ||||||||||
Access URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/envzrgy2g/E1a_BE_2022_day_05029_add.xml/manage_document | ||||||||||
Format | XML DTD (nl) | ||||||||||
Language | Engels (nl) | ||||||||||
Licence |
|
Distribution
Title (nl) | PAH_DEPO_2022 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description (nl) | (E1a) Information on primary validated assessment data - measurements (Article 10) - 2022 | ||||||||||
Access URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/envzpcpsw/E1a_BE_2022_pakdepo.xml/manage_document | ||||||||||
Format | XML DTD (nl) | ||||||||||
Language | Engels (nl) | ||||||||||
Licence |
|
Distribution
Title (nl) | CHEMKAR 2022 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description (nl) | (E1a) Information on primary validated assessment data - measurements (Article 10) 2022 | ||||||||||
Access URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/envzpcpoq/E1a_BE_2022_chemkar.xml/manage_document | ||||||||||
Format | XML DTD (nl) | ||||||||||
Language | Engels (nl) | ||||||||||
Licence |
|
Distribution
Title (nl) | 2022-EOI | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description (nl) | (E1a) Information on primary validated assessment data - measurements (Article 10) 2022 | ||||||||||
Access URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/envzpcpya/E1a_BE_2022_eoi.xml/manage_document | ||||||||||
Format | XML DTD (nl) | ||||||||||
Language | Engels (nl) | ||||||||||
Licence |
|
Distribution
Title (nl) | 2022_add_Pb | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description (nl) | (E1a) Information on primary validated assessment data - measurements (Article 10) _ 2022 | ||||||||||
Access URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/envztexxw/E1a_BE_2022_day_05012_add.xml/manage_document | ||||||||||
Format | XML DTD (nl) | ||||||||||
Language | Engels (nl) | ||||||||||
Licence |
|
Distribution
Title (nl) | 2023-ADD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description (nl) | (E1a) Information on primary validated assessment data - measurements (Article 10) 2023 | ||||||||||
Access URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/envzufewq/E1a_BE_2023_add.xml/manage_document | ||||||||||
Format | XML DTD (nl) | ||||||||||
Language | Engels (nl) | ||||||||||
Licence |
|
Distribution
Title (nl) | CHEMKAR 2023 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description (nl) | (E1a) Information on primary validated assessment data - measurements (Article 10) - 2023 | ||||||||||
Access URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/envzuaskw/E1a_BE_2023_chemkar.xml/manage_document | ||||||||||
Format | XML DTD (nl) | ||||||||||
Language | Engels (nl) | ||||||||||
Licence |
|
Distribution
Title (nl) | 2023_EOI | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description (nl) | (E1a) Information on primary validated assessment data - measurements (Article 10) 2023 | ||||||||||
Access URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/envzuastq/E1a_BE_2023_eoi.xml/manage_document | ||||||||||
Format | XML DTD (nl) | ||||||||||
Language | Engels (nl) | ||||||||||
Licence |
|
Distribution
Title (nl) | PAH_DEPO_2023 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description (nl) | (E1a) Information on primary validated assessment data - measurements (Article 10) 2023 | ||||||||||
Access URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/envzuaspa/E1a_BE_2023_pakdepo.xml/manage_document | ||||||||||
Format | XML DTD (nl) | ||||||||||
Language | Engels (nl) | ||||||||||
Licence |
|
Distribution
Title (nl) | Black Carbon - data 2013 - 2019 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description (nl) | (E1a) Information on primary validated assessment data - measurements (Article 10) - black carbon data 2013 - 2019 | ||||||||||
Access URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/colyvxklg/ | ||||||||||
Format | XML DTD (nl) | ||||||||||
Language | Engels (nl) | ||||||||||
Licence |
|
Distribution
Title (nl) | BETB008 - Adittional data 2013 - 2018 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description (nl) | (E1a) Information on primary validated assessment data - measurements (Article 10) BETB008 - adittional data 2013 - 2018 | ||||||||||
Access URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/e1a/colx61ejg/ | ||||||||||
Format | XML DTD (nl) | ||||||||||
Language | Engels (nl) | ||||||||||
Licence |
|
Record
Catalog record
Identifier | a51cbf2a-194d-414f-b51a-5fbecd0e53c6 |
---|---|
Date modified | 2025-01-14 |
Language | Nederlands (nl) |
Conformiteit met standaard
Identifier | https://data.vlaanderen.be/doc/applicatieprofiel/DCAT-AP-VL/erkendestandaard/2019-10-03 |
---|---|
Title | Dcat-ap-vl |
Description (nl) | Dit applicatieprofiel beschrijft Open Data Catalogi in Vlaanderen. DCAT-AP Vlaanderen (DCAT-AP VL) is een verdere specialisatie van DCAT-AP. De applicatie waarop dit profiel betrekking heeft is een Open Data Portaal in Vlaanderen. Open Data portalen zijn catalogussen van Open Data datasets. Ze hebben als belangrijkste doelstelling het vindbaar maken van data en hierdoor het hergebruik ervan te stimuleren. Open Data portalen vervullen een centrale rol in de overheidsopdracht om de toegankelijkheid tot overheidsinformatie te realiseren. Met dit applicatieprofiel bevorderen we de uniformiteit van de beschikbare informatie over datasets. Tevens vereenvoudigen we het aggregatie proces van meerdere Open Data Catalogi. Dit document bevat de verplichte elementen en bijkomende elementen waarover DCAT-AP Vlaanderen een uitspraak doet. Aanbevolen en optionele informatie waarvoor geen bijkomende afspraken in de context van DCAT-AP Vlaanderen zijn, zijn niet opgenomen in dit document. Hiervoor verwijzen we naar de DCAT-AP specificatie zelf. |
Version | 2.0 |