Pesticidengebruik openbare diensten
Sinds 1 januari 2015 is er een principieel verbod op het gebruik van pesticiden voor alle openbare diensten, in bepaalde omstandigheden
kan worden afgeweken van dit verbod.
Dataset
Basisinformatie
| Titel | Pesticidengebruik openbare diensten | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Beschrijving | Sinds 1 januari 2015 is er een principieel verbod op het gebruik van pesticiden voor alle openbare diensten, in bepaalde omstandigheden kan worden afgeweken van dit verbod. | ||||
| Trefwoord | |||||
| Organisatie |
|
||||
| Identificator | 2a2490fc-d34f-4db5-b091-2c725cc32910 |
Metadata DCAT
| Statuut | Vlaamse Open data |
|---|---|
| Thema | Regio's en steden | Milieu |
Versie informatie
| Wijzigingsdatum | 2025-01-08 |
|---|
Gebruiksinformatie
| Naam Contactpunt | Vlaamse Milieumaatschappij | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Organisatienaam | Vlaamse Milieumaatschappij | ||||||||
| Adres |
|
||||||||
| info@vmm.be | |||||||||
| Contactpagina | https://www.vmm.vlaanderen.be | ||||||||
| Toegankelijkheid | publiek | ||||||||
| Landingspagina | https://vmm.vlaanderen.be/feiten-cijfers/water/kwaliteit-waterlopen/lozingen/pesticidengebruik-openbare-diensten?activeAccordion= |
Extra informatie
| Taal | Nederlands |
|---|
Distributies
Distributie
| Titel | Gebruik van pesticiden | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschrijving | Gebruik van pesticiden | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://vmm.vlaanderen.be/feiten-cijfers/water/kwaliteit-waterlopen/lozingen/pesticidengebruik-openbare-diensten?activeAccordion=8639f1ca-b827-48a5-a94f-5ed76707fcf1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Formaat | HTML | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Media type | text/html | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Taal | Nederlands | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Licentie Document
|
Licentie Document
|
Licentie Document
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Distributie
| Titel | Evolutie gebruik van pesticiden | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschrijving | Evolutie gebruik van pesticiden | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://vmm.vlaanderen.be/feiten-cijfers/water/kwaliteit-waterlopen/lozingen/pesticidengebruik-openbare-diensten?activeAccordion=8639f1ca-b827-48a5-a94f-5ed76707fcf1%2C3570297e-2529-4e30-8d9b-6be41f1bb15a | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Formaat | HTML | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Media type | text/html | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Taal | Nederlands | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Licentie Document
|
Licentie Document
|
Licentie Document
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Distributie
| Titel | Verhouding pesticdegebruik | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschrijving | verhouding pesticidegebruik | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://vmm.vlaanderen.be/feiten-cijfers/water/kwaliteit-waterlopen/lozingen/pesticidengebruik-openbare-diensten?activeAccordion=8639f1ca-b827-48a5-a94f-5ed76707fcf1%2C3570297e-2529-4e30-8d9b-6be41f1bb15a | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Formaat | HTML | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Media type | text/html | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Taal | Nederlands | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Licentie Document
|
Licentie Document
|
Licentie Document
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Record
Cataloog record
| Identificator | 9f2590d5-bb1e-448b-b1dd-af5b7811a30c |
|---|---|
| Wijzigingsdatum | 2025-01-08 |
| Taal | Nederlands |
Conformiteit met standaard
| Identificator | https://data.vlaanderen.be/doc/applicatieprofiel/DCAT-AP-VL/erkendestandaard/2019-10-03 |
|---|---|
| Titel | Dcat-ap-vl |
| Beschrijving | Dit applicatieprofiel beschrijft Open Data Catalogi in Vlaanderen. DCAT-AP Vlaanderen (DCAT-AP VL) is een verdere specialisatie van DCAT-AP. De applicatie waarop dit profiel betrekking heeft is een Open Data Portaal in Vlaanderen. Open Data portalen zijn catalogussen van Open Data datasets. Ze hebben als belangrijkste doelstelling het vindbaar maken van data en hierdoor het hergebruik ervan te stimuleren. Open Data portalen vervullen een centrale rol in de overheidsopdracht om de toegankelijkheid tot overheidsinformatie te realiseren. Met dit applicatieprofiel bevorderen we de uniformiteit van de beschikbare informatie over datasets. Tevens vereenvoudigen we het aggregatie proces van meerdere Open Data Catalogi. Dit document bevat de verplichte elementen en bijkomende elementen waarover DCAT-AP Vlaanderen een uitspraak doet. Aanbevolen en optionele informatie waarvoor geen bijkomende afspraken in de context van DCAT-AP Vlaanderen zijn, zijn niet opgenomen in dit document. Hiervoor verwijzen we naar de DCAT-AP specificatie zelf. |
| Versie | 2.0 |
Metadata Vlaanderen