| Code | Label | Definitie | 
                                                      
                                                         | 19.4.4° | 19.4.4° - de conservering van hout en houtproducten met behulp van chemische stoffen | 19.4.4° - de conservering van hout en houtproducten met behulp van chemische stoffen | 
                                                      
                                                         | 19.9. | 19.9. - De industriële fabricage van een of meer van de volgende platen en panelen van hout: oriented strand board (OSB),
                                                            spaanplaat, vezelplaat | 19.9. - De industriële fabricage van een of meer van de volgende platen en panelen van hout: oriented strand board (OSB),
                                                            spaanplaat, vezelplaat | 
                                                      
                                                         | 20.1.1. | 20.1.1. - De productie van cokes | 20.1.1. - De productie van cokes | 
                                                      
                                                         | 20.1.2. | 20.1.2. - het raffineren van ruwe aardolie | 20.1.2. - het raffineren van ruwe aardolie | 
                                                      
                                                         | 20.1.2. | 20.1.2. - Het raffineren van ruwe aardolie | 20.1.2. - Het raffineren van ruwe aardolie | 
                                                      
                                                         | 20.2.1. | 20.2.1. - Het roosten, pelletiseren of sinteren van ertsen, met inbegrip van zwavelhoudend erts | 20.2.1. - Het roosten, pelletiseren of sinteren van ertsen, met inbegrip van zwavelhoudend erts | 
                                                      
                                                         | 20.2.2.2° | 20.2.2.2° - meer dan 2,5 ton per uur | 20.2.2.2° - meer dan 2,5 ton per uur | 
                                                      
                                                         | 20.2.3.3° | 20.2.3.3° - meer dan 20 ton | 20.2.3.3° - meer dan 20 ton | 
                                                      
                                                         | 20.2.4.b)3° | 20.2.4.b)3° - meer dan 20 ton | 20.2.4.b)3° - meer dan 20 ton | 
                                                      
                                                         | 20.2.4.b)3° | 20.2.4.b)3° - Non-ferrometalen: productie/smelten | 20.2.4.b)3° - Non-ferrometalen: productie/smelten | 
                                                      
                                                         | 20.2.5. | 20.2.5. - de productie van ruwe non-ferrometalen uit erts, concentraat of secundaire grondstoffen met metallurgische, chemische
                                                            of elektrolytische procedés | 20.2.5. - de productie van ruwe non-ferrometalen uit erts, concentraat of secundaire grondstoffen met metallurgische, chemische
                                                            of elektrolytische procedés | 
                                                      
                                                         | 20.2.5. | 20.2.5. - De productie van ruwe non-ferrometalen uit erts, concentraat of secundaire grondstoffen met metallurgische, chemische
                                                            of elektrolytische procedés | 20.2.5. - De productie van ruwe non-ferrometalen uit erts, concentraat of secundaire grondstoffen met metallurgische, chemische
                                                            of elektrolytische procedés | 
                                                      
                                                         | 20.3.4.1°b) | 20.3.4.1°b) - meer dan 20 ton | 20.3.4.1°b) - meer dan 20 ton | 
                                                      
                                                         | 20.3.5.b) | 20.3.5.b) - een productiecapaciteit in gewicht van meer dan 75 ton per dag | 20.3.5.b) - een productiecapaciteit in gewicht van meer dan 75 ton per dag | 
                                                      
                                                         | 20.3.5.b) | 20.3.5.b) - een productiecapaciteit in gewicht van meer dan 75 ton per dag en/of een ovencapaciteit van meer dan 4 m³ en met
                                                            een plaatsingsdichtheid per oven van meer dan 300 kg/m³ | 20.3.5.b) - een productiecapaciteit in gewicht van meer dan 75 ton per dag en/of een ovencapaciteit van meer dan 4 m³ en met
                                                            een plaatsingsdichtheid per oven van meer dan 300 kg/m³ | 
                                                      
                                                         | 20.3.5.b) | 20.3.5.b) - Fabricage van keramische producten | 20.3.5.b) - Fabricage van keramische producten | 
                                                      
                                                         | 20.3.5.c) | 20.3.5.c) - een ovencapaciteit van meer dan 4 m3 en met een plaatsingsdichtheid per oven van meer dan 300 kg/m3 | 20.3.5.c) - een ovencapaciteit van meer dan 4 m3 en met een plaatsingsdichtheid per oven van meer dan 300 kg/m3 | 
                                                      
                                                         | 20.3.6.2° | 20.3.6.2° - meer dan 20 ton | 20.3.6.2° - meer dan 20 ton | 
                                                      
                                                         | 2.4.1.a) | 2.4.1.a) - biologische behandeling | 2.4.1.a) - biologische behandeling | 
                                                      
                                                         | 2.4.1.b) | 2.4.1.b) - fysisch-chemische behandeling | 2.4.1.b) - fysisch-chemische behandeling | 
                                                      
                                                         | 2.4.1.c) | 2.4.1.c) - mengen of vermengen voorafgaand aan een van de onder rubriek 2.4.1 en 2.4.2 vermelde behandelingen | 2.4.1.c) - mengen of vermengen voorafgaand aan een van de onder rubriek 2.4.1 en 2.4.2 vermelde behandelingen | 
                                                      
                                                         | 2.4.1.e) | 2.4.1.e) - terugwinning/regeneratie van oplosmiddelen | 2.4.1.e) - terugwinning/regeneratie van oplosmiddelen | 
                                                      
                                                         | 2.4.1.f) | 2.4.1.f) - recycling/terugwinning van andere anorganische materialen dan metalen of metaalverbindingen | 2.4.1.f) - recycling/terugwinning van andere anorganische materialen dan metalen of metaalverbindingen | 
                                                      
                                                         | 2.4.1.h) | 2.4.1.h) - terugwinning van bestanddelen die worden gebruikt om vervuiling tegen te gaan | 2.4.1.h) - terugwinning van bestanddelen die worden gebruikt om vervuiling tegen te gaan | 
                                                      
                                                         | 2.4.1.j) | 2.4.1.j) - herraffinage van olie en ander hergebruik van olie | 2.4.1.j) - herraffinage van olie en ander hergebruik van olie | 
                                                      
                                                         | 2.4.2.a) | 2.4.2.a) - niet-gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 3 ton per uur | 2.4.2.a) - niet-gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 3 ton per uur | 
                                                      
                                                         | 2.4.2.b) | 2.4.2.b) - gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 10 ton per dag. | 2.4.2.b) - gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 10 ton per dag. | 
                                                      
                                                         | 2.4.3.a)1° | 2.4.3.a)1° - biologische behandeling | 2.4.3.a)1° - biologische behandeling | 
                                                      
                                                         | 2.4.3.a)1° | 2.4.3.a)1° - biologische behandeling; | 2.4.3.a)1° - biologische behandeling; | 
                                                      
                                                         | 2.4.3.a)2° | 2.4.3.a)2° - fysisch-chemische behandeling | 2.4.3.a)2° - fysisch-chemische behandeling | 
                                                      
                                                         | 2.4.3.a)3° | 2.4.3.a)3° - voorbehandeling van afval voor verbranding of meeverbranding | 2.4.3.a)3° - voorbehandeling van afval voor verbranding of meeverbranding | 
                                                      
                                                         | 2.4.3.b)1° | 2.4.3.b)1° - biologische behandeling | 2.4.3.b)1° - biologische behandeling | 
                                                      
                                                         | 2.4.3.b)2° | 2.4.3.b)2° - voorbehandeling van afval voor verbranding of meeverbranding | 2.4.3.b)2° - voorbehandeling van afval voor verbranding of meeverbranding | 
                                                      
                                                         | 2.4.3.b)2° | 2.4.3.b)2° - voorbehandeling van afval voor verbranding of meeverbranding; | 2.4.3.b)2° - voorbehandeling van afval voor verbranding of meeverbranding; | 
                                                      
                                                         | 2.4.3.b)3° | 2.4.3.b)3° - behandeling van slakken en as | 2.4.3.b)3° - behandeling van slakken en as | 
                                                      
                                                         | 2.4.3.b)4° | 2.4.3.b)4° - behandeling in shredders van metaalafval, met inbegrip van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
                                                            en autowrakken en de onderdelen daarvan | 2.4.3.b)4° - behandeling in shredders van metaalafval, met inbegrip van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
                                                            en autowrakken en de onderdelen daarvan | 
                                                      
                                                         | 2.4.4. | 2.4.4. - stortplaatsen die meer dan 10 ton per dag ontvangen of een totale capaciteit van meer dan 25.000 ton hebben, met
                                                            uitzondering van stortplaatsen voor inerte afvalstoffen | 2.4.4. - stortplaatsen die meer dan 10 ton per dag ontvangen of een totale capaciteit van meer dan 25.000 ton hebben, met
                                                            uitzondering van stortplaatsen voor inerte afvalstoffen | 
                                                      
                                                         | 2.4.5. | 2.4.5. - tijdelijke opslag van gevaarlijke afvalstoffen die niet onder rubriek 2.4.4. vallen, in afwachting van de behandelingen,
                                                            vermeld onder rubriek 2.4.1, 2.4.2, 2.4.4 en 2.4.6 , met een totale capaciteit van meer dan 50 ton, met uitsluiting van | 2.4.5. - tijdelijke opslag van gevaarlijke afvalstoffen die niet onder rubriek 2.4.4. vallen, in afwachting van de behandelingen,
                                                            vermeld onder rubriek 2.4.1, 2.4.2, 2.4.4 en 2.4.6 , met een totale capaciteit van meer dan 50 ton, met uitsluiting van | 
                                                      
                                                         | 2.4.7. | 2.4.7. - de destructie of verwerking van kadavers of dierlijk afval met een verwerkingscapaciteit van meer dan 10 ton per
                                                            dag | 2.4.7. - de destructie of verwerking van kadavers of dierlijk afval met een verwerkingscapaciteit van meer dan 10 ton per
                                                            dag | 
                                                      
                                                         | 29.2.1.1° | 29.2.1.1° - warmwalsen met een capaciteit van meer dan 20 ton ruwstaal per uur | 29.2.1.1° - warmwalsen met een capaciteit van meer dan 20 ton ruwstaal per uur | 
                                                      
                                                         | 29.5.5.4° | 29.5.5.4° - Installaties voor oppervlaktebehandeling | 29.5.5.4° - Installaties voor oppervlaktebehandeling | 
                                                      
                                                         | 29.5.5.4° | 29.5.5.4° - meer dan 30.000 l inhoud van enkel de behandelingsbaden (exclusief spoelbaden) | 29.5.5.4° - meer dan 30.000 l inhoud van enkel de behandelingsbaden (exclusief spoelbaden) | 
                                                      
                                                         | 29.5.5.4° | 29.5.5.4° - meer dan 30 000 liter inhoud van alleen de behandelingsbaden (exclusief spoelbaden) | 29.5.5.4° - meer dan 30 000 liter inhoud van alleen de behandelingsbaden (exclusief spoelbaden) | 
                                                      
                                                         | 29.5.5.4° | 29.5.5.4° - meer dan 30.000 liter inhoud van alleen de behandelingsbaden (exclusief spoelbaden) | 29.5.5.4° - meer dan 30.000 liter inhoud van alleen de behandelingsbaden (exclusief spoelbaden) | 
                                                      
                                                         | 29.5.5.4° | 29.5.5.4° - Metaal: elek & chem oppervlaktebehand. | 29.5.5.4° - Metaal: elek & chem oppervlaktebehand. | 
                                                      
                                                         | 29.5.6.a) | 29.5.6.a) - Metaal: deklaag van gesmolten metaal | 29.5.6.a) - Metaal: deklaag van gesmolten metaal | 
                                                      
                                                         | 29.5.6.a) | 29.5.6.a) - met een verwerkingscapaciteit van meer dan 2 ton ruwstaal per uur | 29.5.6.a) - met een verwerkingscapaciteit van meer dan 2 ton ruwstaal per uur | 
                                                      
                                                         | 33.2.e) | 33.2.e) - de fabricage, in industriële installaties, van papier of karton met een productiecapaciteit van meer dan 20 ton
                                                            per dag | 33.2.e) - de fabricage, in industriële installaties, van papier of karton met een productiecapaciteit van meer dan 20 ton
                                                            per dag | 
                                                      
                                                         | 33.2.e) | 33.2.e) - Industriële installaties voor de fabricage van papier en karton met een productiecapaciteit van meer dan 20 ton
                                                            per dag | 33.2.e) - Industriële installaties voor de fabricage van papier en karton met een productiecapaciteit van meer dan 20 ton
                                                            per dag | 
                                                      
                                                         | 3.6.7. | 3.6.7. - een zelfstandige geëxploiteerde behandeling | 3.6.7. - een zelfstandige geëxploiteerde behandeling | 
                                                      
                                                         | 41.10. | 41.10. - De voorbehandeling (zoals wassen, bleken, merceriseren) of het verven van textielvezels of textiel | 41.10. - De voorbehandeling (zoals wassen, bleken, merceriseren) of het verven van textielvezels of textiel | 
                                                      
                                                         | 41.10. | 41.10. - de voorbehandeling (zoals wassen, bleken, merceriseren) of het verven van textielvezels of textiel met een verwerkingscapaciteit
                                                            van meer dan 10 ton per dag | 41.10. - de voorbehandeling (zoals wassen, bleken, merceriseren) of het verven van textielvezels of textiel met een verwerkingscapaciteit
                                                            van meer dan 10 ton per dag | 
                                                      
                                                         | 43.3.2° | 43.3.2° - 50 MW of meer | 43.3.2° - 50 MW of meer | 
                                                      
                                                         | 45.16.1° | 45.16.1° - Fabricage van levensmiddelen | 45.16.1° - Fabricage van levensmiddelen | 
                                                      
                                                         | 45.16.1° | 45.16.1° - uitsluitend dierlijke grondstoffen | 45.16.1° - uitsluitend dierlijke grondstoffen | 
                                                      
                                                         | 45.16.1° | 45.16.1° - uitsluitend dierlijke grondstoffen | 45.16.1° - uitsluitend dierlijke grondstoffen | 
                                                      
                                                         | 45.16.2° | 45.16.2° - Fabricage van levensmiddelen | 45.16.2° - Fabricage van levensmiddelen | 
                                                      
                                                         | 45.16.2° | 45.16.2° -plantaardige grondstoffen met een productiecapaciteit van meer dan 300 ton per dag eindproducten (gemiddelde waarde
                                                            op driemaandelijkse basis) | 45.16.2° -plantaardige grondstoffen met een productiecapaciteit van meer dan 300 ton per dag eindproducten (gemiddelde waarde
                                                            op driemaandelijkse basis) | 
                                                      
                                                         | 45.16.2° | 45.16.2° - uitsluitend plantaardige grondstoffen | 45.16.2° - uitsluitend plantaardige grondstoffen | 
                                                      
                                                         | 45.16.2° | 45.16.2° - uuitsluitend plantaardige grondstoffen | 45.16.2° - uuitsluitend plantaardige grondstoffen | 
                                                      
                                                         | 45.16.3° | 45.16.3° - dierlijke en plantaardige grondstoffen, | 45.16.3° - dierlijke en plantaardige grondstoffen, | 
                                                      
                                                         | 45.1.d) | 45.1.d) - met een productiecapaciteit van meer dan 50 ton per dag geslachte dieren | 45.1.d) - met een productiecapaciteit van meer dan 50 ton per dag geslachte dieren | 
                                                      
                                                         | 45.1.d) | 45.1.d) - Slachthuizen en private slachterijen | 45.1.d) - Slachthuizen en private slachterijen | 
                                                      
                                                         | 45.6.b) | 45.6.b) - melk met een hoeveelheid ontvangen melk van meer dan 200 ton per dag (gemiddelde waarde op jaarbasis) | 45.6.b) - melk met een hoeveelheid ontvangen melk van meer dan 200 ton per dag (gemiddelde waarde op jaarbasis) | 
                                                      
                                                         | 45.6.b) | 45.6.b) - uitsluitend melk met een hoeveelheid ontvangen melk van meer dan 200 ton per dag | 45.6.b) - uitsluitend melk met een hoeveelheid ontvangen melk van meer dan 200 ton per dag | 
                                                      
                                                         | 45.6.b) | 45.6.b) - uitsluitend melk met een hoeveelheid ontvangen melk van meer dan 200 ton per dag | 45.6.b) - uitsluitend melk met een hoeveelheid ontvangen melk van meer dan 200 ton per dag | 
                                                      
                                                         | 4.6. | 4.6. - De oppervlaktebehandeling van stoffen, voorwerpen of producten met behulp van organische oplosmiddelen | 4.6. - De oppervlaktebehandeling van stoffen, voorwerpen of producten met behulp van organische oplosmiddelen | 
                                                      
                                                         | 4.6. | 4.6. - Installaties voor de oppervlaktebehandeling van stoffen, voorwerpen of producten, waarin organische oplosmiddelen worden
                                                            gebruikt | 4.6. - Installaties voor de oppervlaktebehandeling van stoffen, voorwerpen of producten, waarin organische oplosmiddelen worden
                                                            gebruikt | 
                                                      
                                                         | 5.5. | 5.5. - Fabricage van pesticiden | 5.5. - Fabricage van pesticiden | 
                                                      
                                                         | 7.11.1°a) | 7.11.1°a) - eenvoudige koolwaterstoffen | 7.11.1°a) - eenvoudige koolwaterstoffen | 
                                                      
                                                         | 7.11.1°b) | 7.11.1°b) - zuurstofhoudende koolwaterstoffen | 7.11.1°b) - zuurstofhoudende koolwaterstoffen | 
                                                      
                                                         | 7.11.1°c) | 7.11.1°c) - zwavelhoudende koolwaterstoffen | 7.11.1°c) - zwavelhoudende koolwaterstoffen | 
                                                      
                                                         | 7.11.1°d) | 7.11.1°d) - stikstofhoudende koolwaterstoffen | 7.11.1°d) - stikstofhoudende koolwaterstoffen | 
                                                      
                                                         | 7.11.1°e) | 7.11.1°e) - fosforhoudende koolwaterstoffen | 7.11.1°e) - fosforhoudende koolwaterstoffen | 
                                                      
                                                         | 7.11.1°f) | 7.11.1°f) - halogeenhoudende koolwaterstoffen | 7.11.1°f) - halogeenhoudende koolwaterstoffen | 
                                                      
                                                         | 7.11.1°h) | 7.11.1°h) - Chemische installatie voor fabricage | 7.11.1°h) - Chemische installatie voor fabricage | 
                                                      
                                                         | 7.11.1°h) | 7.11.1°h) - kunststofmaterialen | 7.11.1°h) - kunststofmaterialen | 
                                                      
                                                         | 7.11.1°i) | 7.11.1°i) - synthetische rubber | 7.11.1°i) - synthetische rubber | 
                                                      
                                                         | 7.11.1°j) | 7.11.1°j) - kleurstoffen en pigmenten | 7.11.1°j) - kleurstoffen en pigmenten | 
                                                      
                                                         | 7.11.1°k) | 7.11.1°k) - tensioactieve stoffen en tensiden | 7.11.1°k) - tensioactieve stoffen en tensiden | 
                                                      
                                                         | 7.11.2°a) | 7.11.2°a) - van gassen | 7.11.2°a) - van gassen | 
                                                      
                                                         | 7.11.2°b) | 7.11.2°b) - van zuren | 7.11.2°b) - van zuren | 
                                                      
                                                         | 7.11.2°d) | 7.11.2°d) - van zouten | 7.11.2°d) - van zouten | 
                                                      
                                                         | 7.11.2°e) | 7.11.2°e) - van niet-metalen | 7.11.2°e) - van niet-metalen | 
                                                      
                                                         | 7.11.3° | 7.11.3° - fosfaat-, stikstof- of kaliumhoudende meststoffen | 7.11.3° - fosfaat-, stikstof- of kaliumhoudende meststoffen | 
                                                      
                                                         | 7.11.4° | 7.11.4° - farmaceutische producten | 7.11.4° - farmaceutische producten | 
                                                      
                                                         | 9.3.1.d) | 9.3.1.d) - Intensieve pluimveehouderij | 9.3.1.d) - Intensieve pluimveehouderij | 
                                                      
                                                         | 9.3.1.d) | 9.3.1.d) - intensieve pluimveehouderij met meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee | 9.3.1.d) - intensieve pluimveehouderij met meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee | 
                                                      
                                                         | 9.4.1.d)1° | 9.4.1.d)1° - 2.000 plaatsen voor mestvarkens van meer dan 30 kg | 9.4.1.d)1° - 2.000 plaatsen voor mestvarkens van meer dan 30 kg | 
                                                      
                                                         | 9.4.1.d)1° | 9.4.1.d)1° - 2000 plaatsen voor mestvarkens van meer dan 30 kg | 9.4.1.d)1° - 2000 plaatsen voor mestvarkens van meer dan 30 kg | 
                                                      
                                                         | 9.4.1.d)1° | 9.4.1.d)1° - Intensieve varkenshouderij | 9.4.1.d)1° - Intensieve varkenshouderij | 
                                                      
                                                         | 9.4.1.d)2° | 9.4.1.d)2° - 750 plaatsen voor zeugen | 9.4.1.d)2° - 750 plaatsen voor zeugen | 
                                                      
                                                         | 9.4.1.d)2° | 9.4.1.d)2° - 750 plaatsen voor zeugen en gedekte jonge zeugen | 9.4.1.d)2° - 750 plaatsen voor zeugen en gedekte jonge zeugen | 
                                                      
                                                         | 9.5.d) | 9.5.d) - een gemengde inrichting die reeds valt onder punt a), b), of c), met onder andere als onderdeel een intensieve pluimveehouderij
                                                            met meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee | 9.5.d) - een gemengde inrichting die reeds valt onder punt a), b), of c), met onder andere als onderdeel een intensieve pluimveehouderij
                                                            met meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee |