Atlas van de woonuitbreidingsgebieden (OpenbareMetadata)
Standaard
- Datum
- 2023-11-06
producer
Departement Omgeving
Koning Albert II-laan 20, bus 8
,
Brussel
,
1000
,
België
02 553 83 50
Objecttype
- Naam
- Atlas van de woonuitbreidingsgebieden
- Definitie
- Atlas van de woonuitbreidingsgebieden
- Code
- lu_wug
- Abstract
- false
Beperkt door
Elementen
- Naam lid
- num
- Definitie
- De unieke identificatie van het object.
Bereik
- Minimale cardinaliteit
- 0
Elementen
- Naam lid
- nr_wug
- Definitie
- nr_wug
Bereik
- Minimale cardinaliteit
- 0
Elementen
- Naam lid
- nr_deel
- Definitie
- nr_deel
Bereik
- Minimale cardinaliteit
- 0
Elementen
- Naam lid
- type
- Definitie
- type
Bereik
- Minimale cardinaliteit
- 0
Code | Label | Definitie |
---|---|---|
2007_vrijg | bebouwd | bebouwd |
bebouwd | deels geen uitspraak/ deels vrijgeven in de periode 2007-2012 | deels geen uitspraak/ deels vrijgeven in de periode 2007-2012 |
geen_uitsp | deels niet vrijgeven/ deels geen uitspraak | deels niet vrijgeven/ deels geen uitspraak |
gnuit/2007 | deels niet vrijgeven/ deels vrijgeven in de periode 2007-2012 | deels niet vrijgeven/ deels vrijgeven in de periode 2007-2012 |
infrastruc | deels vrijgeven voor 2007/deels geen uitspraak | deels vrijgeven voor 2007/deels geen uitspraak |
niet_vrij | deels vrijgeven voor 2007/deels niet te ontwikkelen | deels vrijgeven voor 2007/deels niet te ontwikkelen |
nt_vr/2007 | deels vrijgeven voor 2007/deels vrijgeven in de periode 2007-2012 | deels vrijgeven voor 2007/deels vrijgeven in de periode 2007-2012 |
nt_vrij/gn | geen uitspraak | geen uitspraak |
te_onderz | infrastructuur | infrastructuur |
vrij/2007 | niet vrijgeven, niet te ontwikkelen | niet vrijgeven, niet te ontwikkelen |
vrijgeven | te onderzoeken | te onderzoeken |
vrij/gn_u | vrijgeven in de periode 2007-2012 | vrijgeven in de periode 2007-2012 |
vrij/nt_vr | vrijgeven voor 2007 | vrijgeven voor 2007 |
Elementen
- Naam lid
- oorzaak
- Definitie
- oorzaak
Bereik
- Minimale cardinaliteit
- 0
Code | Label | Definitie |
---|---|---|
bebouwd | GRSd, deels optie volgens het goedgekeurd Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan | GRSd, deels optie volgens het goedgekeurd Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan |
GRS | GRS, optie volgens het goedgekeurd Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan | GRS, optie volgens het goedgekeurd Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan |
GRSd | h, gelegen in Habitatrichtlijngebied | h, gelegen in Habitatrichtlijngebied |
h | i, niet inbreidingsgericht | i, niet inbreidingsgericht |
i | k, niet gelegen in een geselecteerde kern | k, niet gelegen in een geselecteerde kern |
infrastruc | oGRS, optie volgens het ontwerp-GRS | oGRS, optie volgens het ontwerp-GRS |
k | omvangrijke bestaande infrastructuur (wegen, sporen, waterlopen, ...) | omvangrijke bestaande infrastructuur (wegen, sporen, waterlopen, ...) |
oGRS | p, gelegen in een APA, BPA of RUP | p, gelegen in een APA, BPA of RUP |
p | reeds bebouwd (woningen, bedrijven, ... , toestand 2004) | reeds bebouwd (woningen, bedrijven, ... , toestand 2004) |
r | r, restperceel | r, restperceel |
te_on | verder te onderzoeken | verder te onderzoeken |
v | v, goedgekeurde niet-vervallen verkaveling | v, goedgekeurde niet-vervallen verkaveling |
w | w, waterrijkgebied (MOG-ROG) | w, waterrijkgebied (MOG-ROG) |
Elementen
- Naam lid
- omschijving_type
- Definitie
- omschijving_type
Bereik
- Minimale cardinaliteit
- 0
Code | Label | Definitie |
---|---|---|
bebouwd | ||
deels geen uitspraak/ deels vrijgeven in de periode 2007-2012 | ||
deels niet vrijgeven/ deels geen uitspraak | ||
deels niet vrijgeven/ deels vrijgeven in de periode 2007-2012 | ||
deels vrijgeven voor 2007/deels geen uitspraak | ||
deels vrijgeven voor 2007/deels niet te ontwikkelen | ||
deels vrijgeven voor 2007/deels vrijgeven in de periode 2007-2012 | ||
geen uitspraak | ||
infrastructuur | ||
niet vrijgeven, niet te ontwikkelen | ||
te onderzoeken | ||
vrijgeven in de periode 2007-2012 | ||
vrijgeven voor 2007 |
Elementen
- Naam lid
- omschrijving_oorzaak
- Definitie
- omschrijving_oorzaak
Bereik
- Minimale cardinaliteit
- 0
Code | Label | Definitie |
---|---|---|
GRSd, deels optie volgens het goedgekeurd Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan | ||
GRS, optie volgens het goedgekeurd Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan | ||
h, gelegen in Habitatrichtlijngebied | ||
i, niet inbreidingsgericht | ||
k, niet gelegen in een geselecteerde kern | ||
oGRS, optie volgens het ontwerp-GRS | ||
omvangrijke bestaande infrastructuur (wegen, sporen, waterlopen, ...) | ||
p, gelegen in een APA, BPA of RUP | ||
reeds bebouwd (woningen, bedrijven, ... , toestand 2004) | ||
r, restperceel | ||
verder te onderzoeken | ||
v, goedgekeurde niet-vervallen verkaveling | ||
w, waterrijkgebied (MOG-ROG) |