Potentiekaart kreekruginfiltratie (objectencatalogus)
Simple
- Version
- 1
- Date
- 2025-02-04
Point of contact
Vlaamse Milieumaatschappij
Dokter De Moorstraat 24-26
,
Aalst
,
9300
,
België
false
Property description
- Property name
- potentiekaart_kreekruginfiltratieType
- Abstract
- false
Elements
- Member name
- Potentiekaart kreekruginfiltratie
- Definition
- Potentiekaart kreekruginfiltratie
Range
- Name
- Number
| Code | Label | Definition |
|---|---|---|
| 0,00 | Niet kansrijk | Het toepassen van de maatregel om de zoetwaterbeschikbaarheid te verbeteren is niet kansrijk, wordt m.a.w. als ongunstig ingeschat |
| 1,00 | Mogelijk kansrijk | Het toepassen van de maatregel om de zoetwaterbeschikbaarheid te verbeteren is mogelijk kansrijk, wordt m.a.w. als mogelijk gunstig ingeschat |
| 2,00 | Kansrijk | Kansrijk Het toepassen van de maatregel om de zoetwaterbeschikbaarheid te verbeteren is kansrijk, wordt m.a.w. als gunstig ingeschat |
| 3,00 | Kansrijk met diepere infiltratiedrains | Het toepassen van de maatregel om de zoetwaterbeschikbaarheid te verbeteren is kansrijk indien diepere infiltratiedrains worden gebruikt, wordt m.a.w. als gunstig ingeschat met diepere infiltratiedrains |
| 4,00 | Zeer kansrijk | Het toepassen van de maatregel om de zoetwaterbeschikbaarheid te verbeteren is zeer kansrijk, wordt m.a.w. als zeer gunstig ingeschat |
| 5,00 | Volledig verzoet | Volledig verzoet Het grondwater is volledig verzoet tot op de Tertiaire klei (zoetwaterlens heeft maximale groei bereikt) |
Metadata Vlaanderen