(C) Preliminary information on the assessment regime (Article 7) (nl)
informatie over de beoordelingsregimes. Idem als C, maar dan op basis van voorlopige data.
Datensatz
Basic information
dct:title (nl) | (C) Preliminary information on the assessment regime (Article 7) | ||||
---|---|---|---|---|---|
dct:description (nl) | informatie over de beoordelingsregimes. Idem als C, maar dan op basis van voorlopige data. | ||||
dct:publisher |
|
||||
dcat:keyword |
meting
|
model
|
|
||||
dct:identifier | e05ce50b-1146-4ea0-a43c-bc251cee75c6 |
Metadata DCAT
mdcat:statuut | Vlaamse Open data |
---|---|
dcat:theme | Milieu (nl) |
Version information
dct:created | 2014-09-29 |
---|---|
dct:modified | 2024-10-23 |
dct:issued | 2024-09-11 |
Usage information
dcat:contactPoint |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dct:accessRights | publiek (nl) | ||||||||||||||||||
rdf:resource | https:\\www.vmm.be |
Hochwertiger Datensatz
HVD Category | Aardobservatie en milieu (nl) | Lucht (nl) |
---|---|
Applicable legislation | 2023/138 (HVD, Hoogwaardige Datasets) |
Extra information
dct:language | Engels (nl) |
---|
Verteilung
Verteilung
dct:title (nl) | 2024-prelim | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dct:description (nl) | (C) Preliminary information on the assessment regime (Article 7) 2024 | ||||||||||
rdf:resource | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/c_preliminary/envzxhq0g/ | ||||||||||
dct:format | XML DTD (nl) | ||||||||||
dcat:mediaType | application/xml (nl) | ||||||||||
dct:language | Engels (nl) | ||||||||||
dct:license |
|
Verteilung
dct:title (nl) | 2023-prelim | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dct:description (nl) | (C) Preliminary information on the assessment regime (Article 7) 2023 | ||||||||||
rdf:resource | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/c_preliminary/envy5bhma/ | ||||||||||
dct:format | XML DTD (nl) | ||||||||||
dcat:mediaType | application/xml (nl) | ||||||||||
dct:language | Engels (nl) | ||||||||||
dct:license |
|
Verteilung
dct:title (nl) | 2022-prelim | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dct:description (nl) | (C) Preliminary information on the assessment regime (Article 7) 2022 | ||||||||||
rdf:resource | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/c_preliminary/envyaigiw/ | ||||||||||
dct:format | XML DTD (nl) | ||||||||||
dcat:mediaType | application/xml (nl) | ||||||||||
dct:language | Engels (nl) | ||||||||||
dct:license |
|
Verteilung
dct:title (nl) | 2021-prelim | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dct:description (nl) | (C) Preliminary information on the assessment regime (Article 7) 2021 | ||||||||||
rdf:resource | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/c_preliminary/envx9tq4w/ | ||||||||||
dct:format | XML DTD (nl) | ||||||||||
dcat:mediaType | application/xml (nl) | ||||||||||
dct:language | Engels (nl) | ||||||||||
dct:license |
|
Verteilung
dct:title (nl) | 2020-prelim | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dct:description (nl) | (C) Preliminary information on the assessment regime (Article 7) 2020 | ||||||||||
rdf:resource | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/c_preliminary/envxfdscq/ | ||||||||||
dct:format | XML DTD (nl) | ||||||||||
dcat:mediaType | application/xml (nl) | ||||||||||
dct:language | Engels (nl) | ||||||||||
dct:license |
|
Verteilung
dct:title (nl) | 2019-prelim | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dct:description (nl) | (C) Preliminary information on the assessment regime (Article 7) 2019 | ||||||||||
rdf:resource | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/c_preliminary/envxbnna/ | ||||||||||
dct:format | XML DTD (nl) | ||||||||||
dcat:mediaType | application/xml (nl) | ||||||||||
dct:language | Engels (nl) | ||||||||||
dct:license |
|
Verteilung
dct:title (nl) | 2018-prelim | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dct:description (nl) | (C) Preliminary information on the assessment regime (Article 7) 2018 | ||||||||||
rdf:resource | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/c_preliminary/envwjoziq/ | ||||||||||
dct:format | XML DTD (nl) | ||||||||||
dcat:mediaType | application/xml (nl) | ||||||||||
dct:language | Engels (nl) | ||||||||||
dct:license |
|
Verteilung
dct:title (nl) | 2017-prelim | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dct:description (nl) | (C) Preliminary information on the assessment regime (Article 7) 2017 | ||||||||||
rdf:resource | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/c_preliminary/envwf0uwg/ | ||||||||||
dct:format | XML DTD (nl) | ||||||||||
dcat:mediaType | application/xml (nl) | ||||||||||
dct:language | Engels (nl) | ||||||||||
dct:license |
|
Verteilung
dct:title (nl) | 2016-prelim | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dct:description (nl) | (C) Preliminary information on the assessment regime (Article 7) 2016 | ||||||||||
rdf:resource | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/c_preliminary/envvnraba/ | ||||||||||
dct:format | XML DTD (nl) | ||||||||||
dcat:mediaType | application/xml (nl) | ||||||||||
dct:language | Engels (nl) | ||||||||||
dct:license |
|
Verteilung
dct:title (nl) | 2015-prelim_v1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dct:description (nl) | (C) Preliminary information on the assessment regime (Article 7) 2015 v1 | ||||||||||
rdf:resource | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/c_preliminary/envvkpv3w/ | ||||||||||
dct:format | XML DTD (nl) | ||||||||||
dcat:mediaType | application/xml (nl) | ||||||||||
dct:language | Engels (nl) | ||||||||||
dct:license |
|
Verteilung
dct:title (nl) | 2014-prelim_v3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dct:description (nl) | (C) Preliminary information on the assessment regime (Article 7) 2014 V3 | ||||||||||
rdf:resource | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/c_preliminary/envuubaug/ | ||||||||||
dct:format | XML DTD (nl) | ||||||||||
dcat:mediaType | application/xml (nl) | ||||||||||
dct:language | Engels (nl) | ||||||||||
dct:license |
|
Verteilung
dct:title (nl) | 2024-prelim_v2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dct:description (nl) | (C) Preliminary information on the assessment regime (Article 7) 2014 V2 | ||||||||||
rdf:resource | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/c_preliminary/envut0cmq/ | ||||||||||
dct:format | XML DTD (nl) | ||||||||||
dcat:mediaType | application/xml (nl) | ||||||||||
dct:language | Engels (nl) | ||||||||||
dct:license |
|
Verteilung
dct:title (nl) | 2014 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dct:description (nl) | (C) Preliminary information on the assessment regime (Article 7) 2014 | ||||||||||
rdf:resource | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/c_preliminary/envusln8a/ | ||||||||||
dct:format | XML DTD (nl) | ||||||||||
dcat:mediaType | application/xml (nl) | ||||||||||
dct:language | Engels (nl) | ||||||||||
dct:license |
|
Record
Catalog record
dct:identifier | 89905920-f13e-4a71-ac9c-6e292b7fb819 |
---|---|
dct:modified | 2025-01-28 |
dct:language | Nederlands (nl) |
Conformiteit met standaard
dct:identifier | https://data.vlaanderen.be/doc/applicatieprofiel/DCAT-AP-VL/erkendestandaard/2019-10-03 |
---|---|
dct:title | Dcat-ap-vl |
dct:description (nl) | Dit applicatieprofiel beschrijft Open Data Catalogi in Vlaanderen. DCAT-AP Vlaanderen (DCAT-AP VL) is een verdere specialisatie van DCAT-AP. De applicatie waarop dit profiel betrekking heeft is een Open Data Portaal in Vlaanderen. Open Data portalen zijn catalogussen van Open Data datasets. Ze hebben als belangrijkste doelstelling het vindbaar maken van data en hierdoor het hergebruik ervan te stimuleren. Open Data portalen vervullen een centrale rol in de overheidsopdracht om de toegankelijkheid tot overheidsinformatie te realiseren. Met dit applicatieprofiel bevorderen we de uniformiteit van de beschikbare informatie over datasets. Tevens vereenvoudigen we het aggregatie proces van meerdere Open Data Catalogi. Dit document bevat de verplichte elementen en bijkomende elementen waarover DCAT-AP Vlaanderen een uitspraak doet. Aanbevolen en optionele informatie waarvoor geen bijkomende afspraken in de context van DCAT-AP Vlaanderen zijn, zijn niet opgenomen in dit document. Hiervoor verwijzen we naar de DCAT-AP specificatie zelf. |
owl:versionInfo | 2.0 |