(H) Information on air quality plans (Article 13) (nl)
informatie over luchtkwaliteitsplannen bij overschrijding van grenswaarden. Dataset met de luchtkwaliteitsplannen. Deze plannen
dienen opgemaakt en gerapporteerd te worden uiterlijk 2 jaar nadat een overschrijding van een grenswaarde werd vastgesteld.
Dataset
Basic information
dct:title (nl) | (H) Information on air quality plans (Article 13) | ||||
---|---|---|---|---|---|
dct:description (nl) | informatie over luchtkwaliteitsplannen bij overschrijding van grenswaarden. Dataset met de luchtkwaliteitsplannen. Deze plannen dienen opgemaakt en gerapporteerd te worden uiterlijk 2 jaar nadat een overschrijding van een grenswaarde werd vastgesteld. | ||||
dct:publisher |
|
||||
dcat:keyword |
lucht
|
|
||||
Statuut | Vlaamse Open data (nl) | ||||
dcat:theme | Milieu (nl) | ||||
dct:identifier | 843524a4-43db-43c5-9a58-d5edb9497954 |
Version information
dct:created | 2014-12-20 |
---|---|
dct:modified | 2020-12-23 |
dct:issued | 2014-12-20 |
Usage information
dcat:contactPoint |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dct:accessRights | publiek (nl) | ||||||||||||||||||||
rdf:resource | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/h/ |
Extra information
dct:language | Engels (nl) |
---|
Distributies
dct:title (nl) | 2014 |
---|---|
dct:description (nl) | (H) Information on air quality plans (Article 13) |
rdf:resource | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/h/envvkhdkg/H_BE_FLA_2014.xml/manage_document |
dct:format | XML DTD (nl) |
dct:language | Engels (nl) |
dct:title (nl) | 2015_RW |
---|---|
dct:description (nl) | Plans&Programmes Walloon Region (Exceedances 2013). (H) Information on air quality plans (Article 13) |
rdf:resource | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/h/envvnqzta/H_Plan_BE_RW_2013.xml/manage_document |
dct:format | XML DTD (nl) |
dct:language | Engels (nl) |
dct:title (nl) | 2015_FLA |
---|---|
dct:description (nl) | Plans&Programmes Flemish Region (Exceedances 2013) - (H) Information on air quality plans (Article 13). |
rdf:resource | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/h/envvnrilg/H_Plan_BE_FLA_2013.xml/manage_document |
dct:format | XML DTD (nl) |
dct:language | Engels (nl) |
dct:title (nl) | 2016_WAL |
---|---|
dct:description (nl) | (H) Information on air quality plans (Article 13) - 2014 - Not applicable |
rdf:resource | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/h/envwgzofg/Plan_H_BE_WAL_2014.xml/manage_document |
dct:format | XML DTD (nl) |
dct:language | Engels (nl) |
dct:title (nl) | 2016_BRU |
---|---|
dct:description (nl) | (H) Information on air quality plans (Article 13) - 2014 - Not applicable |
rdf:resource | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/h/envwgzona/Plan_H_BE_BRU_2014.xml/manage_document |
dct:format | XML DTD (nl) |
dct:language | Engels (nl) |
dct:title (nl) | 2017_FLA_NO2 |
---|---|
dct:description (nl) | (H) Information on air quality plans (Article 13) - 2015 - Not applicable |
rdf:resource | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/h/envwjy9mw/Plan_H_BE_FLA_2017.xml/manage_document |
dct:format | XML DTD (nl) |
dct:language | Engels (nl) |
dct:title (nl) | 2017_FLA_Pb |
---|---|
dct:description (nl) | (H) Information on air quality plans (Article 13) - 2015 - Not applicable |
rdf:resource | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/h/envwjzita/Plan_H_BE_FLA_2017_Pb.xml/manage_document |
dct:format | XML DTD (nl) |
dct:language | Engels (nl) |
dct:title (nl) | 2019_FLA_NO2 |
---|---|
dct:description (nl) | (H) Information on air quality plans (Article 13) - 2017 - Not applicable |
rdf:resource | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/h/envxfyijw/Plan_H_BE_FLA_2019.xml/manage_document |
dct:format | XML DTD (nl) |
dct:language | Engels (nl) |
dct:title (nl) | 2020_FLA_NO2 |
---|---|
dct:description (nl) | (H) Information on air quality plans (Article 13) - 2018 - Not applicable |
rdf:resource | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/h/envx_iwsa/Plan_H_BE_FLA_2020.xml/manage_document |
dct:format | XML DTD (nl) |
dct:language | Engels (nl) |
Record
Catalog record
dct:identifier | 66866ba9-b744-41a8-8771-56d7d5611d0a |
---|---|
dct:modified | 2024-11-06 |
Conformiteit met standaard
dct:identifier | https://data.vlaanderen.be/doc/applicatieprofiel/DCAT-AP-VL/erkendestandaard/2019-10-03 |
---|---|
dct:title | Dcat-ap-vl |
dct:description (nl) | Dit applicatieprofiel beschrijft Open Data Catalogi in Vlaanderen. DCAT-AP Vlaanderen (DCAT-AP VL) is een verdere specialisatie van DCAT-AP. De applicatie waarop dit profiel betrekking heeft is een Open Data Portaal in Vlaanderen. Open Data portalen zijn catalogussen van Open Data datasets. Ze hebben als belangrijkste doelstelling het vindbaar maken van data en hierdoor het hergebruik ervan te stimuleren. Open Data portalen vervullen een centrale rol in de overheidsopdracht om de toegankelijkheid tot overheidsinformatie te realiseren. Met dit applicatieprofiel bevorderen we de uniformiteit van de beschikbare informatie over datasets. Tevens vereenvoudigen we het aggregatie proces van meerdere Open Data Catalogi. Dit document bevat de verplichte elementen en bijkomende elementen waarover DCAT-AP Vlaanderen een uitspraak doet. Aanbevolen en optionele informatie waarvoor geen bijkomende afspraken in de context van DCAT-AP Vlaanderen zijn, zijn niet opgenomen in dit document. Hiervoor verwijzen we naar de DCAT-AP specificatie zelf. |
owl:versionInfo | 2.0 |