Bodemassociaties
Simple
- Version
- 1992
- Date
- 1992-06-30
Originator
agentschap Digitaal Vlaanderen
-
Helpdesk Digitaal Vlaanderen
https://www.vlaanderen.be/digitaal-vlaanderen
Havenlaan 88 bus 30
,
Brussel
,
1000
,
België
+32 (0)2 553 72 02
https://www.vlaanderen.be/digitaal-vlaanderen
Property description
- Property name
- Bodemassociaties - Bodemassociatie
- Definition
- Gebied waarbinnen een bepaalde bodemassociatie voorkomt. Een bodemassociatie is een inhoudelijke en ruimtelijke groepering van bodemseries (legende-eenheden van de Belgische bodemkaart 1:20.000).
- Code
- Bodemass
- Abstract
- false
Elements
- Member name
- Identificator verschijningstoestand van het exemplaar
- Definition
- Identificator van de verschijningstoestand van het exemplaar, volgnummer toegekend door Digitaal Vlaanderen.
Range
- Lower cardinality
- 1
- Code
- UIDN
- Name
- Getal(15,0)
Elements
- Member name
- Objectidentificator
- Definition
- Identificator van het objectexemplaar, volgnummer toegekend door Digitaal Vlaanderen.
Range
- Lower cardinality
- 1
- Code
- OIDN
- Name
- Getal(15,0)
Elements
- Member name
- Identificatiecode van de associatie
- Definition
- Numerieke code voor de bodemassociatie. Deze code verwijst naar de lijst van associaties opgenomen op de bodemassociatiekaart van België uit de Atlas van België.
Range
- Lower cardinality
- 1
- Code
- ASSOCIATIE
- Name
- Getal(2,0)
| Code | Label | Definition |
|---|---|---|
| 0 | niet gekarteerde zones | |
| 1 | Duinen: hoge duinen, al dan niet gefixeerd | |
| 10 | Polders oudland: oude kleiplaatgronden | |
| 11 | Moeren | |
| 12 | Overdekt pleistocene gronden | |
| 13 | Zandgronden zonder profielontwikkeling | |
| 14 | Droge zand- en lemig-zandgronden met humus of/en ijzer B horizont | |
| 15 | Natte zand- en lemig-zandgronden met humus of/en ijzer B horizont | |
| 16 | Droge zand- tot licht-zandleemgronden met kleur B horizont of met textuur B horizont | |
| 17 | Natte zand- tot licht-zandleemgronden met kleur B horizont of met textuur B horizont | |
| 18 | Complex van de associaties 14 + 16 | |
| 19 | Complex van de associaties 15 + 17 | |
| 2 | Duinen: duingronden en overgangsgronden | |
| 20 | Droge zand- en lemig-zandgronden met diepe antropogene humus A horizont | |
| 21 | Natte zand- en lemig-zandgronden met diepe antropogene humus A horizont | |
| 22 | Niet gedifferentieerde zandige substraatgronden op zand | |
| 23 | Niet gedifferentieerde zandige substraatgronden op klei-zandcomplex | |
| 24 | Niet gedifferentieerde zandige substraatgronden op klei | |
| 26 | Droge licht-zandleem- en zandleemgronden met verbrokkelde textuur B horizont | |
| 27 | Natte licht-zandleem- en zandleemgronden met verbrokkelde textuur B horizont | |
| 28 | Droge zandleemgronden met textuur B horizont of met verbrokkelde textuur B horizont | |
| 29 | Natte zandleemgronden met textuur B horizont of met verbrokkelde textuur B horizont | |
| 3 | Nieuwland en historische polders: zand- tot zandleemgronden | |
| 30 | Leemgronden met textuur B horizont: droge associatie | |
| 31 | Leemgronden met textuur B horizont: normale associatie | |
| 32 | Leemgronden met textuur B horizont: matig droge associatie | |
| 33 | Leemgronden met textuur B horizont: matig natte associatie | |
| 34 | Leemgronden met textuur B horizont: natte associatie | |
| 35 | Leemgronden met gevlekte textuur B horizont | |
| 36 | Leemgronden met verbrokkelde textuur B horizont | |
| 37 | Niet gedifferentieerde zandlemige of lemige substraatgronden op zand | |
| 38 | Niet gedifferentieerde zandlemige of lemige substraatgronden op klei-zandcomplex | |
| 39 | Niet gedifferentieerde zandlemige of lemige substraatgronden op klei | |
| 4 | Nieuwland en historische polders: kleigronden | |
| 40 | Stenig leemgronden met textuur B horizont of met structuur B horizont met bijmenging van grint | |
| 41 | Stenig leemgronden met textuur B horizont of met structuur B horizont met bijmenging van krijt of silexiet | |
| 42 | Stenig leemgronden met textuur B horizont of met structuur B horizont met bijmenging van schiefer en zandsteen | |
| 5 | Polders middelland: dekkleigronden | |
| 57 | Kleigronden met structuur B horizont | |
| 59 | Droge alluviale gronden zonder profielontwikkeling | |
| 6 | Polders middelland: overdekte poelgronden | |
| 60 | Natte alluviale gronden zonder profielontwikkeling | |
| 61 | Alluviale gronden met profielontwikkeling | |
| 62 | Zones met steile hellingen | |
| 7 | Polders middelland: blekgronden | |
| 8 | Polders oudland: kreekruggronden | |
| 9 | Polders oudland: poelgronden |
Elements
- Member name
- Omschrijving
- Definition
- Omschrijving/benaming van de bodemassociatie.
Range
- Lower cardinality
- 1
- Code
- OMSCHR
- Name
- Tekst(128)
Elements
- Member name
- Lengte
- Definition
- Totale lengte van de omtreklijn(en) van de polygoon, berekend op basis van de geometrie van de polygoon (in m).
Range
- Lower cardinality
- 1
- Code
- LENGTE
- Name
- Getal(15,2)
Elements
- Member name
- Oppervlakte
- Definition
- Totale oppervlakte van de polygoon, berekend op basis van de geometrie van de polygoon (in m²).
Range
- Lower cardinality
- 1
- Code
- OPPERVL
- Name
- Getal(15,2)
Elements
- Member name
- Geometrie
- Definition
- Geometrie van Bodemassociaties - Bodemassociatie
Range
- Lower cardinality
- 1
- Code
- Geometrie
- Name
- GM_Polygon
Metadata Vlaanderen