Zuiveringsrendement RWZI's (nl)
De zuiveringsrendementen van de openbare rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's) zijn sterk gestegen ten opzichte van begin
jaren '90. De laatste jaren nemen ze nog amper toe.
Dataset
Basic information
Title (nl) | Zuiveringsrendement RWZI's | ||||
---|---|---|---|---|---|
Description (nl) | De zuiveringsrendementen van de openbare rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's) zijn sterk gestegen ten opzichte van begin jaren '90. De laatste jaren nemen ze nog amper toe. | ||||
Publisher |
|
||||
Keyword | |||||
Identifier | b23d9eb3-66a1-4dc7-9c26-2e277ff02a3b |
Metadata DCAT
Statute | Vlaamse Open data |
---|---|
Theme | Milieu (nl) |
Version information
Creation date | 2025-04-01 |
---|---|
Date issued | 2025-04-01 |
Usage information
Contact point |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Access rights | publiek (nl) | ||||||||||||||||||
Landing page | https://vmm.vlaanderen.be/feiten-cijfers/water/riolering-en-waterzuivering/indicator-zuiveringsgraad?activeAccordion=da74ff47-8a2b-48a6-b33c-2f85817438a9 |
Extra information
Language | Nederlands (nl) |
---|
Distributions
Distribution
Title (nl) | Zuiveringsrendement van openbare rioolwaterzuiveringsinstallaties | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description (nl) | Deze grafiek geeft de evolutie weer van het zuiveringsrendement van openbare rioolwaterzuiveringsinstallaties in Vlaanderen voor de periode 1992. | ||||||||||
Access URL | https://vmm.vlaanderen.be/feiten-cijfers/water/riolering-en-waterzuivering/indicator-zuiveringsrendement-rwzis/zuiveringsrendement-rwzis/@@download/csv | ||||||||||
Format | CSV (nl) | ||||||||||
Media type | text/csv (nl) | ||||||||||
Language | Nederlands (nl) | ||||||||||
Licence |
|
Distribution
Title (nl) | Percentage metingen van pesticiden in het eflluent van RWZI's met overschrijding MAC-MKN of MAC vanaf 2011 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description (nl) | Deze figuur geeft voor pesticiden in het effluent van RWZI's het percentage metingen groter dan of gelijk aan de MAC-MKN of MAC. | ||||||||||
Access URL | https://vmm.vlaanderen.be/feiten-cijfers/water/riolering-en-waterzuivering/indicator-pesticiden-in-het-effluent-van-rwzis/percentage-metingen-van-pesticiden-in-het-eflluent/@@download/csv | ||||||||||
Format | CSV (nl) | ||||||||||
Media type | text/csv (nl) | ||||||||||
Language | Nederlands (nl) | ||||||||||
Licence |
|
Distribution
Title (nl) | Totale vrachten van metalen in het influent van RWZI's | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description (nl) | Deze figuur geeft de totale vracht van metalen die toekomen met het influent van RWZI's in Vlaanderen voor de periode vanaf 2019 | ||||||||||
Access URL | https://vmm.vlaanderen.be/feiten-cijfers/water/riolering-en-waterzuivering/indicator-zware-metalen-in-het-influent-en-effluent-van-rwzis/totale-vrachten-van-metalen-in-het-influent-van/@@download/csv | ||||||||||
Format | CSV (nl) | ||||||||||
Media type | text/csv (nl) | ||||||||||
Language | Nederlands (nl) | ||||||||||
Licence |
|
Distribution
Title (nl) | Aandeel van de bronnen in de metaalvrachten in het influent van RWZI's | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description (nl) | Deze figuur geeft het aandeel van de bronnen in de metaalvrachten in het influent van RWZI's in 2021. | ||||||||||
Access URL | https://vmm.vlaanderen.be/feiten-cijfers/water/riolering-en-waterzuivering/indicator-zware-metalen-in-het-influent-en-effluent-van-rwzis/aandeel-van-de-bronnen-in-de-metaalvrachten-in-het/@@download/csv | ||||||||||
Format | CSV (nl) | ||||||||||
Media type | text/csv (nl) | ||||||||||
Language | Nederlands (nl) | ||||||||||
Licence |
|
Distribution
Title (nl) | Gemiddeld zuiveringsrendement van RWZI's voor metalen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description (nl) | Deze figuur geeft het gemiddeld zuiveringsrendement van RWZI's voor metalen in Vlaanderen vanaf 2014. | ||||||||||
Access URL | https://vmm.vlaanderen.be/feiten-cijfers/water/riolering-en-waterzuivering/indicator-zware-metalen-in-het-influent-en-effluent-van-rwzis/gemiddeld-zuiveringsrendement-van-rwzis-voor/@@download/csv | ||||||||||
Format | CSV (nl) | ||||||||||
Media type | text/csv (nl) | ||||||||||
Language | Nederlands (nl) | ||||||||||
Licence |
|
Record
Catalog record
Identifier | 4c77cc98-0068-4c61-98dd-ae98c83e8101 |
---|---|
Date modified | 2025-04-01 |
Language | Nederlands (nl) |
Conformiteit met standaard
Identifier | https://data.vlaanderen.be/doc/applicatieprofiel/DCAT-AP-VL/erkendestandaard/2019-10-03 |
---|---|
Title | Dcat-ap-vl |
Description (nl) | Dit applicatieprofiel beschrijft Open Data Catalogi in Vlaanderen. DCAT-AP Vlaanderen (DCAT-AP VL) is een verdere specialisatie van DCAT-AP. De applicatie waarop dit profiel betrekking heeft is een Open Data Portaal in Vlaanderen. Open Data portalen zijn catalogussen van Open Data datasets. Ze hebben als belangrijkste doelstelling het vindbaar maken van data en hierdoor het hergebruik ervan te stimuleren. Open Data portalen vervullen een centrale rol in de overheidsopdracht om de toegankelijkheid tot overheidsinformatie te realiseren. Met dit applicatieprofiel bevorderen we de uniformiteit van de beschikbare informatie over datasets. Tevens vereenvoudigen we het aggregatie proces van meerdere Open Data Catalogi. Dit document bevat de verplichte elementen en bijkomende elementen waarover DCAT-AP Vlaanderen een uitspraak doet. Aanbevolen en optionele informatie waarvoor geen bijkomende afspraken in de context van DCAT-AP Vlaanderen zijn, zijn niet opgenomen in dit document. Hiervoor verwijzen we naar de DCAT-AP specificatie zelf. |
Version | 2.0 |