Gemiddeld kraanwaterverbruik gezinnen (nl)
Een gezin in Vlaanderen bestaat in 2022 gemiddeld uit 2,3 personen. Dit gemiddeld gezin heeft een gemiddeld kraanwaterverbruik
van 70 m³ per jaar of 84 liter per persoon per dag.
Datensatz
Basic information
| dct:title (nl) | Gemiddeld kraanwaterverbruik gezinnen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| dct:description (nl) | Een gezin in Vlaanderen bestaat in 2022 gemiddeld uit 2,3 personen. Dit gemiddeld gezin heeft een gemiddeld kraanwaterverbruik van 70 m³ per jaar of 84 liter per persoon per dag. | ||||
| dcat:keyword | |||||
| organisation |
|
||||
| dct:identifier | f0e17055-05e1-41a2-8e0b-ab4b8e1af729 |
Metadata DCAT
| Statute | Vlaamse Open data |
|---|---|
| dcat:theme | Bevolking en samenleving (nl) | Milieu (nl) |
Version information
| dct:modified | 2025-01-07 |
|---|
Usage information
| contact name | Vlaamse Milieumaatschappij | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| organisation name | Vlaamse Milieumaatschappij | ||||||||
| address |
|
||||||||
| info@vmm.be | |||||||||
| website | https://vmm.vlaanderen.be/ | ||||||||
| telephone number | 053 72 62 10 | ||||||||
| dct:accessRights | publiek (nl) | ||||||||
| dcat:landingPage | https://vmm.vlaanderen.be/feiten-cijfers/water/waterfactuur/gemiddeld-leidingwaterverbruik-gezinnen |
Extra information
| dct:language | Nederlands (nl) |
|---|
Verteilung
Verteilung
| dct:title (nl) | Kraanwaterverbruik per gemeente per gezinstype | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dct:description (nl) | Overzicht van het gemiddelde waterverbruik per gezinsgrootte | ||||||||||||||||||||||||||||||
| dcat:accessURL | https://vmm.vlaanderen.be/feiten-cijfers/water/waterfactuur/gemiddeld-leidingwaterverbruik-gezinnen/leidingwaterverbruik-per-gemeente-per-type-gezin-in-2019.xlsx | ||||||||||||||||||||||||||||||
| dct:format | Excel XLSX (nl) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| dcat:mediaType | application/vnd.ms-excel (nl) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| dct:language | Nederlands (nl) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
licentie
|
licentie
|
licentie
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Verteilung
| dct:title (nl) | Evolutie gemiddeld jaarlijks kraanwaterverbruik gezinnen naar gezinsgrootte (m³/ jaar. gezin) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dct:description (nl) | Het kraanwaterverbruik bij de gezinnen daalde jaar na jaar licht tot 2019. Het kraanwaterverbruik van huishoudens steeg licht in 2020 en 2021. We stellen een stijging vast van zo’n 1 m³ per persoon in deze jaren. We vermoeden dat dit het gevolg is van de Covid-19 lockdown, waardoor gezinnen thuis meer kraanwater verbruikten. Er werd meer van thuis gewerkt, leerlingen kregen afstandsonderwijs … . In vergelijking met 2020-2021 daalt het verbruik opnieuw licht in 2022. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| dcat:accessURL | https://vmm.vlaanderen.be/feiten-cijfers/water/waterfactuur/gemiddeld-leidingwaterverbruik-gezinnen/evolutie-gemiddel-jaarwaterverbruik-gezinnen-naar-gezinsgrootte.png | ||||||||||||||||||||||||||||||
| dct:format | PNG (nl) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| dcat:mediaType | image/png (nl) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| dct:language | Nederlands (nl) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
licentie
|
licentie
|
licentie
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Verteilung
| dct:title (nl) | Gemiddelde jaarverbruiken leidingwater | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dct:description (nl) | vmm.vlaanderen.be/feiten-cijfers/water/waterfactuur/gemiddeld-leidingwaterverbruik-gezinnen/kaart-vlaanderen-gemiddeld-waterverbruik-per-gemeente | ||||||||||||||||||||||||||||||
| dcat:accessURL | https://vmm.vlaanderen.be/feiten-cijfers/water/waterfactuur/gemiddeld-leidingwaterverbruik-gezinnen/kaart-vlaanderen-gemiddeld-waterverbruik-per-gemeente | ||||||||||||||||||||||||||||||
| dct:format | PNG (nl) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| dcat:mediaType | image/png (nl) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| dct:language | Nederlands (nl) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
licentie
|
licentie
|
licentie
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Record
Catalog record
| dct:identifier | 4b71ab66-cd58-4780-8d25-0b69d79a6213 |
|---|---|
| dct:modified | 2025-01-07 |
| dct:language | Nederlands (nl) |
Conformiteit met standaard
| dct:identifier | https://data.vlaanderen.be/doc/applicatieprofiel/DCAT-AP-VL/erkendestandaard/2019-10-03 |
|---|---|
| dct:title | Dcat-ap-vl |
| dct:description (nl) | Dit applicatieprofiel beschrijft Open Data Catalogi in Vlaanderen. DCAT-AP Vlaanderen (DCAT-AP VL) is een verdere specialisatie van DCAT-AP. De applicatie waarop dit profiel betrekking heeft is een Open Data Portaal in Vlaanderen. Open Data portalen zijn catalogussen van Open Data datasets. Ze hebben als belangrijkste doelstelling het vindbaar maken van data en hierdoor het hergebruik ervan te stimuleren. Open Data portalen vervullen een centrale rol in de overheidsopdracht om de toegankelijkheid tot overheidsinformatie te realiseren. Met dit applicatieprofiel bevorderen we de uniformiteit van de beschikbare informatie over datasets. Tevens vereenvoudigen we het aggregatie proces van meerdere Open Data Catalogi. Dit document bevat de verplichte elementen en bijkomende elementen waarover DCAT-AP Vlaanderen een uitspraak doet. Aanbevolen en optionele informatie waarvoor geen bijkomende afspraken in de context van DCAT-AP Vlaanderen zijn, zijn niet opgenomen in dit document. Hiervoor verwijzen we naar de DCAT-AP specificatie zelf. |
| owl:versionInfo | 2.0 |
Metadata Vlaanderen