Financiële stromen Aquafin
De VMM houdt toezicht op de financiële stromen tussen Aquafin en de watermaatschappijen en op de investeringsuitgaven die
Aquafin maakt. Hieronder volgt een overzicht van de vergoeding die Aquafin factureert aan de watermaatschappijen en de onderliggende
kosten.
Dataset
Basisinformatie
Titel | Financiële stromen Aquafin | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschrijving | De VMM houdt toezicht op de financiële stromen tussen Aquafin en de watermaatschappijen en op de investeringsuitgaven die Aquafin maakt. Hieronder volgt een overzicht van de vergoeding die Aquafin factureert aan de watermaatschappijen en de onderliggende kosten. | ||||||
Uitgever |
|
||||||
Trefwoord |
Aquafin
|
|
||||||
Identificator | 3d22285a-67b9-46fd-886f-accc96348f31 |
Metadata DCAT
Statuut | Vlaamse Open data |
---|---|
Thema | Economie en financiën |
Versie informatie
Wijzigingsdatum | 2023-07-31 |
---|---|
Publicatiedatum | 2020-02-24 |
Gebruiksinformatie
Contactinformatie |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toegankelijkheid | publiek | ||||||||||||||||||||||
Landingspagina | https://www.vmm.be/data/financiele-stromen-aquafin/financiele-stromen-Aquafin |
Extra informatie
Taal | Nederlands |
---|
Distributies
Distributie
Titel | gefactureerde vergoedingen aan de watermaatschappijen |
---|---|
Beschrijving | Aquafin factureert de vergoeding voor de investeringen, de werking, de financiering en de participatie in de kosten van het Brussels Gewest voor de zuivering van Vlaams afvalwater aan de watermaatschappijen. |
URL | https://vmm.vlaanderen.be/feiten-cijfers/water/waterfactuur/financiele-stromen-aquafin/vergoeding.png/@@images/image-1000-0301905454b2df04c79c4a3ef6cb4f8a.png |
Formaat | PNG |
Media type | image/png |
Taal | Nederlands |
Distributie
Titel | via de integrale waterfactuur gefactureerde bovengemeentelijke bijdrage en vergoeding t.o.v. de door Aquafin gefactureerde vergoeding aan de watermaatschappijen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschrijving | via de integrale waterfactuur gefactureerde bovengemeentelijke bijdrage en vergoeding t.o.v. de door Aquafin gefactureerde vergoeding aan de watermaatschappijen | ||||||||||
URL | https://vmm.vlaanderen.be/feiten-cijfers/water/waterfactuur/financiele-stromen-aquafin/vergoeding-2.png/@@images/image-1000-3830264a604236af8c707be1bdd962f6.png | ||||||||||
Formaat | PNG | ||||||||||
Media type | image/png | ||||||||||
Taal | Nederlands | ||||||||||
Licentie |
|
Distributie
Titel | investeringsuitgaven opgeleverde projecten binnen het optimalisatieprogramma voor de saneringsinfrastructuur (OP; incl. lokaal pact) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschrijving | investeringsuitgaven opgeleverde projecten binnen het optimalisatieprogramma voor de saneringsinfrastructuur (OP; incl. lokaal pact) | ||||||||||
URL | https://vmm.vlaanderen.be/feiten-cijfers/water/waterfactuur/financiele-stromen-aquafin/vergoeding-2.png/@@images/image-1000-3830264a604236af8c707be1bdd962f6.png | ||||||||||
Formaat | PNG | ||||||||||
Media type | image/png | ||||||||||
Taal | Nederlands | ||||||||||
Licentie |
|
Distributie
Titel | investeringsuitgaven opgeleverde (VI/VA en) AsM-projecten. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschrijving | investeringsuitgaven opgeleverde (VI/VA en) AsM-projecten. | ||||||||||
URL | https://vmm.vlaanderen.be/feiten-cijfers/water/waterfactuur/financiele-stromen-aquafin/investeringen-2.png/@@images/image-1000-e52cebd3c7d47078f22bf7962cb299c5.png | ||||||||||
Formaat | PNG | ||||||||||
Media type | image/png | ||||||||||
Taal | Nederlands | ||||||||||
Licentie |
|
Distributie
Titel | reële werkingskosten toegewezen aan kostenplaatsen Exploitatie en Hoofdkantoor. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschrijving | reële werkingskosten toegewezen aan kostenplaatsen Exploitatie en Hoofdkantoor. | ||||||||||
URL | https://vmm.vlaanderen.be/feiten-cijfers/water/waterfactuur/financiele-stromen-aquafin/werking.png/@@images/image-1000-40673662cb90afb6c7eec107e3a6caaa.png | ||||||||||
Formaat | PNG | ||||||||||
Media type | image/png | ||||||||||
Taal | Nederlands | ||||||||||
Licentie |
|
Distributie
Titel | vergoeding van het eigen en het vreemd vermogen. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschrijving | vergoeding van het eigen en het vreemd vermogen. | ||||||||||
URL | https://vmm.vlaanderen.be/feiten-cijfers/water/waterfactuur/financiele-stromen-aquafin/financiering.png/@@images/image-1000-553d3440fd9fe8fba1b53a20873d991e.png | ||||||||||
Formaat | PNG | ||||||||||
Media type | image/png | ||||||||||
Taal | Nederlands | ||||||||||
Licentie |
|
Record
Cataloog record
Identificator | 4af821a3-b9a5-3890-9b6a-229c741dd461 |
---|---|
Wijzigingsdatum | 2024-12-05 |
Taal | Nederlands |
Conformiteit met standaard
Identificator | https://data.vlaanderen.be/doc/applicatieprofiel/DCAT-AP-VL/erkendestandaard/2019-10-03 |
---|---|
Titel | Dcat-ap-vl |
Beschrijving | Dit applicatieprofiel beschrijft Open Data Catalogi in Vlaanderen. DCAT-AP Vlaanderen (DCAT-AP VL) is een verdere specialisatie van DCAT-AP. De applicatie waarop dit profiel betrekking heeft is een Open Data Portaal in Vlaanderen. Open Data portalen zijn catalogussen van Open Data datasets. Ze hebben als belangrijkste doelstelling het vindbaar maken van data en hierdoor het hergebruik ervan te stimuleren. Open Data portalen vervullen een centrale rol in de overheidsopdracht om de toegankelijkheid tot overheidsinformatie te realiseren. Met dit applicatieprofiel bevorderen we de uniformiteit van de beschikbare informatie over datasets. Tevens vereenvoudigen we het aggregatie proces van meerdere Open Data Catalogi. Dit document bevat de verplichte elementen en bijkomende elementen waarover DCAT-AP Vlaanderen een uitspraak doet. Aanbevolen en optionele informatie waarvoor geen bijkomende afspraken in de context van DCAT-AP Vlaanderen zijn, zijn niet opgenomen in dit document. Hiervoor verwijzen we naar de DCAT-AP specificatie zelf. |
Versie | 2.0 |