Financiële stromen Aquafin (nl)
De VMM houdt toezicht op de financiële stromen tussen Aquafin en de watermaatschappijen en op de investeringsuitgaven die
Aquafin maakt. Hieronder volgt een overzicht van de vergoeding die Aquafin factureert aan de watermaatschappijen en de onderliggende
kosten.
Dataset
Basic information
Title (nl) | Financiële stromen Aquafin | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Description (nl) | De VMM houdt toezicht op de financiële stromen tussen Aquafin en de watermaatschappijen en op de investeringsuitgaven die Aquafin maakt. Hieronder volgt een overzicht van de vergoeding die Aquafin factureert aan de watermaatschappijen en de onderliggende kosten. | ||||||
Publisher |
|
||||||
Keyword |
Aquafin
|
|
||||||
Identifier | 3d22285a-67b9-46fd-886f-accc96348f31 |
Metadata DCAT
Statute | Vlaamse Open data (nl) |
---|---|
Theme | Economie en financiën (nl) |
Version information
Date modified | 2023-07-31 |
---|---|
Date issued | 2020-02-24 |
Usage information
Contact point |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Access rights | publiek (nl) | ||||||||||||||||||||||
Landing page | https://www.vmm.be/data/financiele-stromen-aquafin/financiele-stromen-Aquafin |
Extra information
Language | Nederlands (nl) |
---|
Distributions
Distribution
Title (nl) | gefactureerde vergoedingen aan de watermaatschappijen |
---|---|
Description (nl) | Aquafin factureert de vergoeding voor de investeringen, de werking, de financiering en de participatie in de kosten van het Brussels Gewest voor de zuivering van Vlaams afvalwater aan de watermaatschappijen. |
Access URL | https://vmm.vlaanderen.be/feiten-cijfers/water/waterfactuur/financiele-stromen-aquafin/vergoeding.png/@@images/image-1000-0301905454b2df04c79c4a3ef6cb4f8a.png |
Format | PNG (nl) |
Media type | image/png (nl) |
Language | Nederlands (nl) |
Distribution
Title (nl) | via de integrale waterfactuur gefactureerde bovengemeentelijke bijdrage en vergoeding t.o.v. de door Aquafin gefactureerde vergoeding aan de watermaatschappijen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description (nl) | via de integrale waterfactuur gefactureerde bovengemeentelijke bijdrage en vergoeding t.o.v. de door Aquafin gefactureerde vergoeding aan de watermaatschappijen | ||||||||||
Access URL | https://vmm.vlaanderen.be/feiten-cijfers/water/waterfactuur/financiele-stromen-aquafin/vergoeding-2.png/@@images/image-1000-3830264a604236af8c707be1bdd962f6.png | ||||||||||
Format | PNG (nl) | ||||||||||
Media type | image/png (nl) | ||||||||||
Language | Nederlands (nl) | ||||||||||
Licence |
|
Distribution
Title (nl) | investeringsuitgaven opgeleverde projecten binnen het optimalisatieprogramma voor de saneringsinfrastructuur (OP; incl. lokaal pact) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description (nl) | investeringsuitgaven opgeleverde projecten binnen het optimalisatieprogramma voor de saneringsinfrastructuur (OP; incl. lokaal pact) | ||||||||||
Access URL | https://vmm.vlaanderen.be/feiten-cijfers/water/waterfactuur/financiele-stromen-aquafin/vergoeding-2.png/@@images/image-1000-3830264a604236af8c707be1bdd962f6.png | ||||||||||
Format | PNG (nl) | ||||||||||
Media type | image/png (nl) | ||||||||||
Language | Nederlands (nl) | ||||||||||
Licence |
|
Distribution
Title (nl) | investeringsuitgaven opgeleverde (VI/VA en) AsM-projecten. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description (nl) | investeringsuitgaven opgeleverde (VI/VA en) AsM-projecten. | ||||||||||
Access URL | https://vmm.vlaanderen.be/feiten-cijfers/water/waterfactuur/financiele-stromen-aquafin/investeringen-2.png/@@images/image-1000-e52cebd3c7d47078f22bf7962cb299c5.png | ||||||||||
Format | PNG (nl) | ||||||||||
Media type | image/png (nl) | ||||||||||
Language | Nederlands (nl) | ||||||||||
Licence |
|
Distribution
Title (nl) | reële werkingskosten toegewezen aan kostenplaatsen Exploitatie en Hoofdkantoor. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description (nl) | reële werkingskosten toegewezen aan kostenplaatsen Exploitatie en Hoofdkantoor. | ||||||||||
Access URL | https://vmm.vlaanderen.be/feiten-cijfers/water/waterfactuur/financiele-stromen-aquafin/werking.png/@@images/image-1000-40673662cb90afb6c7eec107e3a6caaa.png | ||||||||||
Format | PNG (nl) | ||||||||||
Media type | image/png (nl) | ||||||||||
Language | Nederlands (nl) | ||||||||||
Licence |
|
Distribution
Title (nl) | vergoeding van het eigen en het vreemd vermogen. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description (nl) | vergoeding van het eigen en het vreemd vermogen. | ||||||||||
Access URL | https://vmm.vlaanderen.be/feiten-cijfers/water/waterfactuur/financiele-stromen-aquafin/financiering.png/@@images/image-1000-553d3440fd9fe8fba1b53a20873d991e.png | ||||||||||
Format | PNG (nl) | ||||||||||
Media type | image/png (nl) | ||||||||||
Language | Nederlands (nl) | ||||||||||
Licence |
|
Record
Catalog record
Identifier | 4af821a3-b9a5-3890-9b6a-229c741dd461 |
---|---|
Date modified | 2024-12-05 |
Language | Nederlands (nl) |
Conformiteit met standaard
Identifier | https://data.vlaanderen.be/doc/applicatieprofiel/DCAT-AP-VL/erkendestandaard/2019-10-03 |
---|---|
Title | Dcat-ap-vl |
Description (nl) | Dit applicatieprofiel beschrijft Open Data Catalogi in Vlaanderen. DCAT-AP Vlaanderen (DCAT-AP VL) is een verdere specialisatie van DCAT-AP. De applicatie waarop dit profiel betrekking heeft is een Open Data Portaal in Vlaanderen. Open Data portalen zijn catalogussen van Open Data datasets. Ze hebben als belangrijkste doelstelling het vindbaar maken van data en hierdoor het hergebruik ervan te stimuleren. Open Data portalen vervullen een centrale rol in de overheidsopdracht om de toegankelijkheid tot overheidsinformatie te realiseren. Met dit applicatieprofiel bevorderen we de uniformiteit van de beschikbare informatie over datasets. Tevens vereenvoudigen we het aggregatie proces van meerdere Open Data Catalogi. Dit document bevat de verplichte elementen en bijkomende elementen waarover DCAT-AP Vlaanderen een uitspraak doet. Aanbevolen en optionele informatie waarvoor geen bijkomende afspraken in de context van DCAT-AP Vlaanderen zijn, zijn niet opgenomen in dit document. Hiervoor verwijzen we naar de DCAT-AP specificatie zelf. |
Version | 2.0 |