Landbouwgebruikspercelen LV, 2023
Simple
- Version
- 2023
- Date
- 2024-09-11
Originator
Departement Landbouw en Visserij
02 552 75 71
Koning Albert II laan 35 bus 40
,
Schaarbeek
,
1030
,
BE
+32 (0)2 552 77 72
02 552 75 71
Property description
- Property name
- Landbouwgebruikspercelen LV, 2023 - Landbouwgebruiksperceel LV
- Definition
- Eenheid van landbouwgebruik zoals opgegeven door de landbouwer en eenduidig gekarakteriseerd door de teelt.
- Code
- Lbgebrperc2023
- Abstract
- false
Elements
- Member name
- Identificator verschijningstoestand van exemplaar
- Definition
- Identificator van de verschijningstoestand van het exemplaar, volgnummer toegekend door Digitaal Vlaanderen.
Range
- Lower cardinality
- 1
- Code
- UIDN
- Name
- Getal(15,0)
Elements
- Member name
- Object identificator
- Definition
- Identificator van het objectexemplaar, volgnummer toegekend door Digitaal Vlaanderen op basis van de ALVID.
Range
- Lower cardinality
- 1
- Code
- OIDN
- Name
- Getal(15,0)
Elements
- Member name
- Vaste identificator LV
- Definition
- Identificator van LV (stabiel over de jaren heen)
Range
- Lower cardinality
- 1
- Code
- ALVID
- Name
- Getal(10,0)
Elements
- Member name
- Code gewas hoofdteelt
- Definition
- Hoofdteelt van het gebruiksperceel. Per definitie is dit de teelt op het perceel op 21 april van het betreffende jaar.Waarden van het attribuut HFDTLT uit de Codetabel Landbouwgewas (LbgebrpercLktHfdtlt).
Range
- Lower cardinality
- 1
- Code
- HFDTLT
- Name
- Tekst(20)
| Code | Label | Definition |
|---|---|---|
| 311 | Wintertarwe | Wintertarwe |
| 312 | Zomertarwe | Zomertarwe |
| 321 | Wintergerst | Wintergerst |
| 322 | Zomergerst | Zomergerst |
| 323 | Brouwgerst | Brouwgerst |
| 331 | Winterrogge | Winterrogge |
| 332 | Zomerrogge | Zomerrogge |
| 35 | Triticale | Triticale |
| 36 | Spelt | Spelt |
| 37 | Boekweit | Boekweit |
| 39 | Andere granen (bv. Mengkoren) | Andere granen (bv. Mengkoren) |
| 4111 | Winterkoolzaad | Winterkoolzaad |
| 4112 | Winterraapzaad | Winterraapzaad |
| 4121 | Zomerkoolzaad | Zomerkoolzaad |
| 4122 | Zomerraapzaad | Zomerraapzaad |
| 42 | Zonnebloempitten | Zonnebloempitten |
| 43 | Sojabonen | Sojabonen |
| 44 | Andere oliehoudende zaden | Andere oliehoudende zaden |
| 45 | Olievlas (geen vezelvlas) | Olievlas (geen vezelvlas) |
| 53 | Niet-bittere lupinen | Niet-bittere lupinen |
| 638 | Festulolium | Festulolium |
| 639 | Snijrogge | Snijrogge |
| 643 | Gele mosterd | Gele mosterd |
| 644 | Lupinen | Lupinen |
| 645 | Phacelia | Phacelia |
| 646 | Tagetes (Afrikaantje) | Tagetes (Afrikaantje) |
| 647 | Andere niet-vlinderbloemige groenbedekker | Andere niet-vlinderbloemige groenbedekker |
| 648 | Andere vlinderbloemige groenbedekker | Andere vlinderbloemige groenbedekker |
| 71 | Voederbieten | Voederbieten |
| 721 | Eenjarige klaver | Eenjarige klaver |
| 722 | Meerjarige klaver | Meerjarige klaver |
| 731 | Eenjarige luzerne | Eenjarige luzerne |
| 732 | Meerjarige luzerne | Meerjarige luzerne |
| 741 | Voederkool (bladkool) | Voederkool (bladkool) |
| 742 | Voederwortelen | Voederwortelen |
| 743 | Andere voedergewassen | Andere voedergewassen |
| 744 | Mengsel van vlinderbloemigen | Mengsel van vlinderbloemigen |
| 746 | Voederrapen | Voederrapen |
| 831 | Erwten (andere dan droog geoogst) - industrie | Erwten (andere dan droog geoogst) - industrie |
| 8409 | Pastinaak - industrie | Pastinaak - industrie |
| 85 | Andere bedekking | Andere bedekking |
| 8512 | Spruitkool - industrie | Spruitkool - industrie |
| 8513 | Sjalotten - industrie | Sjalotten - industrie |
| 8514 | Ajuinen (niet-vroege) - industrie | Ajuinen (niet-vroege) - industrie |
| 8517 | Rabarber - industrie | Rabarber - industrie |
| 8518 | Kropsla - industrie | Kropsla - industrie |
| 8519 | Spinazie - industrie | Spinazie - industrie |
| 8523 | Bloemkool - industrie | Bloemkool - industrie |
| 8524 | Boerenkool - industrie | Boerenkool - industrie |
| 8525 | Broccoli - industrie | Broccoli - industrie |
| 8526 | Chinese kool - industrie | Chinese kool - industrie |
| 8527 | Rode kool - industrie | Rode kool - industrie |
| 8528 | Koolraap - industrie | Koolraap - industrie |
| 8529 | Koolrabi - industrie | Koolrabi - industrie |
| 8530 | Raap - industrie | Raap - industrie |
| 8531 | Radijs - industrie | Radijs - industrie |
| 8532 | Rode biet - industrie | Rode biet - industrie |
| 8533 | Schorseneer - industrie | Schorseneer - industrie |
| 8534 | (Knol)venkel - industrie | (Knol)venkel - industrie |
| 8535 | Wortel (niet-vroege) (consumptie) - industrie | Wortel (niet-vroege) (consumptie) - industrie |
| 8537 | Andijvie - industrie | Andijvie - industrie |
| 8538 | Prei - industrie | Prei - industrie |
| 8539 | Bladselder - industrie | Bladselder - industrie |
| 8540 | Witte kool - industrie | Witte kool - industrie |
| 8541 | Courgettes - industrie | Courgettes - industrie |
| 8542 | Veldsla - industrie | Veldsla - industrie |
| 8543 | Knolselder - industrie | Knolselder - industrie |
| 8544 | Ijsbergsla - industrie | Ijsbergsla - industrie |
| 8546 | Savooikool - industrie | Savooikool - industrie |
| 8548 | Groene selder - industrie | Groene selder - industrie |
| 8550 | Rammenas - industrie | Rammenas - industrie |
| 8551 | Bleekselder - industrie | Bleekselder - industrie |
| 8552 | Tomaten - industrie | Tomaten - industrie |
| 8553 | Paprika - industrie | Paprika - industrie |
| 8554 | Komkommers - industrie | Komkommers - industrie |
| 8555 | Aubergines - industrie | Aubergines - industrie |
| 8556 | Pompoenen - industrie | Pompoenen - industrie |
| 8557 | Andere alternatieve slasoorten - industrie | Andere alternatieve slasoorten - industrie |
| 8559 | Andere groenten - industrie | Andere groenten - industrie |
| 8563 | Ajuinen (vroege) - industrie | Ajuinen (vroege) - industrie |
| 8564 | Wortel (vroege) (consumptie) - industrie | Wortel (vroege) (consumptie) - industrie |
| 8620 | Andere kolen - industrie | Andere kolen - industrie |
| 883 | Bebossing (korte omlooptijd) | Bebossing (korte omlooptijd) |
| 8910 | Bebossing loofbomen-ecologisch | Bebossing loofbomen-ecologisch |
| 8911 | Bebossing loofbomen-economisch | Bebossing loofbomen-economisch |
| 8912 | Bebossing naaldbomen | Bebossing naaldbomen |
| 8915 | Bebossing populieren | Bebossing populieren |
| 91 | Suikerbieten | Suikerbieten |
| 9201 | Hazelnoten | Hazelnoten |
| 921 | Vezelvlas (bestemd voor vezelproductie) | Vezelvlas (bestemd voor vezelproductie) |
| 922 | Vezelhennep (bestemd voor vezelproductie) | Vezelhennep (bestemd voor vezelproductie) |
| 9409 | Pastinaak - vers | Pastinaak - vers |
| 9516 | Aardbeien | Aardbeien |
| 9518 | Kropsla - vers | Kropsla - vers |
| 9536 | Champignons (loods) | Champignons (loods) |
| 9539 | Bladselder - vers | Bladselder - vers |
| 955 | Graszoden | Graszoden |
| 9550 | Rammenas - vers | Rammenas - vers |
| 9563 | Ajuinen (vroege) - vers | Ajuinen (vroege) - vers |
| 9565 | Jongplanten voor de sierteelt | Jongplanten voor de sierteelt |
| 9566 | Zaden voor de sierteelt | Zaden voor de sierteelt |
| 957 | Geneeskrachtige en aromatische planten en kruiden | Geneeskrachtige en aromatische planten en kruiden |
| 9570 | Azalea | Azalea |
| 9573 | Groene kamerplanten (ficus, ...) | Groene kamerplanten (ficus, ...) |
| 9576 | Snijbloemen - rozen | Snijbloemen - rozen |
| 9578 | Perk- en balkonplanten | Perk- en balkonplanten |
| 9580 | Vaste planten | Vaste planten |
| 9582 | Rozelaars | Rozelaars |
| 96 | Niet-eetbare tuinbouwgewassen | Niet-eetbare tuinbouwgewassen |
| 961 | Wortelpeterselie - vers verbruik | Wortelpeterselie - vers verbruik |
| 962 | Kerstbomen | Kerstbomen |
| 9620 | Andere kolen - vers | Andere kolen - vers |
| 963 | Wijmenaanplantingen | Wijmenaanplantingen |
| 964 | Basilicum - vers verbruik | Basilicum - vers verbruik |
| 965 | Bieslook - vers verbruik | Bieslook - vers verbruik |
| 9710 | Meerjarige fruitteelten (appel) | Meerjarige fruitteelten (appel) |
| 9711 | Meerjarige fruitteelten (peer) | Meerjarige fruitteelten (peer) |
| 9713 | Meerjarige fruitteelten (pruim) | Meerjarige fruitteelten (pruim) |
| 9714 | Andere meerjarige fruitteelten | Andere meerjarige fruitteelten |
| 9715 | Druiven | Druiven |
| 9716 | Wijnstokken | Wijnstokken |
| 9717 | Frambozen | Frambozen |
| 9718 | Rode bessen | Rode bessen |
| 9719 | Stekelbessen | Stekelbessen |
| 972 | Andere eenjarige fruitteelten | Andere eenjarige fruitteelten |
| 9720 | Zwarte bessen | Zwarte bessen |
| 9721 | Braambessen | Braambessen |
| 9722 | Blauwe bessen | Blauwe bessen |
| 9723 | Andere bessen | Andere bessen |
| 9724 | Aardbeiplanten | Aardbeiplanten |
| 9811 | Cichorei (inuline) | Cichorei (inuline) |
| 9812 | Cichorei (koffiesurrogaat) | Cichorei (koffiesurrogaat) |
| 9821 | Tabak | Tabak |
| 9822 | Hop | Hop |
| 9825 | Heide in natuurbeheer | Heide in natuurbeheer |
| 99 | Teelt niet vast te stellen | Teelt niet vast te stellen |
| 999 | Niet nader omschreven gewas - kleine landbouwer | Niet nader omschreven gewas - kleine landbouwer |
| 881 | Engelwortel - vers | Engelwortel - vers |
| 931 | Erwten (andere dan droog geoogst) - vers | Erwten (andere dan droog geoogst) - vers |
| 951 | Andere groenten - vers | Andere groenten - vers |
| 956 | Andere kruiden - vers | Andere kruiden - vers |
| 959 | Peterselie - vers | Peterselie - vers |
| 960 | Kervel - vers | Kervel - vers |
| 9202 | Walnoten | Walnoten |
| 9511 | Asperges - vers | Asperges - vers |
| 9513 | Sjalotten - vers | Sjalotten - vers |
| 9514 | Ajuinen (niet vroege) - vers | Ajuinen (niet vroege) - vers |
| 9517 | Rabarber - vers | Rabarber - vers |
| 9519 | Spinazie - vers | Spinazie - vers |
| 9523 | Bloemkool - vers | Bloemkool - vers |
| 9524 | Boerenkool - vers | Boerenkool - vers |
| 9526 | Chinese kool - vers | Chinese kool - vers |
| 9527 | Rode kool - vers | Rode kool - vers |
| 9528 | Koolraap - vers | Koolraap - vers |
| 9529 | Koolrabi - vers | Koolrabi - vers |
| 9530 | Raap - vers | Raap - vers |
| 9531 | Radijs - vers | Radijs - vers |
| 9532 | Rode biet - vers | Rode biet - vers |
| 9533 | Schorseneer - vers | Schorseneer - vers |
| 9534 | (Knol)venkel - vers | (Knol)venkel - vers |
| 9535 | Wortel (niet-vroege) (consumptie) - vers | Wortel (niet-vroege) (consumptie) - vers |
| 9537 | Andijvie - vers | Andijvie - vers |
| 9538 | Prei - vers | Prei - vers |
| 9540 | Witte kool - vers | Witte kool - vers |
| 9541 | Courgettes - vers | Courgettes - vers |
| 9542 | Veldsla - vers | Veldsla - vers |
| 9543 | Knolselder - vers | Knolselder - vers |
| 9544 | Ijsbergsla - vers | Ijsbergsla - vers |
| 9546 | Savooikool - vers | Savooikool - vers |
| 9548 | Groene selder - vers | Groene selder - vers |
| 9551 | Bleekselder - vers | Bleekselder - vers |
| 9552 | Tomaten - vers | Tomaten - vers |
| 9553 | Paprika - vers | Paprika - vers |
| 9554 | Komkommers - vers | Komkommers - vers |
| 9555 | Aubergines - vers | Aubergines - vers |
| 9556 | Pompoenen - vers | Pompoenen - vers |
| 9557 | Andere alternatieve slasoorten - vers | Andere alternatieve slasoorten - vers |
| 9564 | Wortel (vroege) (consumptie) - vers | Wortel (vroege) (consumptie) - vers |
| 649 | Nyger | Nyger |
| 651 | Nootzoetraapzaad | Nootzoetraapzaad |
| 652 | Komkommerkruid | Komkommerkruid |
| 8586 | Artisjok - industrie | Artisjok - industrie |
| 9586 | Artisjok - vers | Artisjok - vers |
| 9725 | Meerjarige fruitteelten (zoete kers, laagstam) | Meerjarige fruitteelten (zoete kers, laagstam) |
| 9726 | Meerjarige fruitteelten (zoete kers, hoogstam) | Meerjarige fruitteelten (zoete kers, hoogstam) |
| 9727 | Meerjarige fruitteelten (zure kers) | Meerjarige fruitteelten (zure kers) |
| 9728 | Meerjarige fruitteelten (perzik) | Meerjarige fruitteelten (perzik) |
| 9729 | Kiwibes | Kiwibes |
| 8 | Volkstuinpark | Volkstuinpark |
| 9 | Onverharde landingsbaan of veiligheidszones op vliegvelden | Onverharde landingsbaan of veiligheidszones op vliegvelden |
| 653 | Soedangras | Soedangras |
| 654 | Zwaardherik | Zwaardherik |
| 3 | Poelen <= 0,1 ha | Poelen <= 0,1 ha |
| 4 | Houtkanten en houtwallen <= 10 m breed | Houtkanten en houtwallen <= 10 m breed |
| 60 | Grasland | Grasland |
| 81 | Braakliggend land zonder minimale activiteit | Braakliggend land zonder minimale activiteit |
| 82 | Braakliggend land met minimale activiteit zonder EAG | Braakliggend land met minimale activiteit zonder EAG |
| 89 | Braakliggend land met minimale activiteit met EAG | Braakliggend land met minimale activiteit met EAG |
| 381 | Sorghum | Sorghum |
| 382 | Quinoa | Quinoa |
| 383 | Gierst | Gierst |
| 384 | Kanariezaad | Kanariezaad |
| 655 | Sareptamosterd | Sareptamosterd |
| 656 | Bladrammenas | Bladrammenas |
| 657 | Gras in onderzaai | Gras in onderzaai |
| 658 | Mengsel met 1 of meer vlinderbloemige groenbedekkers | Mengsel met 1 of meer vlinderbloemige groenbedekkers |
| 659 | Mengsel van niet-vlinderbloemige groenbedekkers | Mengsel van niet-vlinderbloemige groenbedekkers |
| 660 | Grasluzerne | Grasluzerne |
| 700 | Grasklaver | Grasklaver |
| 723 | Rode klaver | Rode klaver |
| 747 | Wikke | Wikke |
| 882 | Mariadistel | Mariadistel |
| 884 | Miscanthus | Miscanthus |
| 895 | Bomen in groep | Bomen in groep |
| 8545 | Raketsla - Rucola - industrie | Raketsla - Rucola - industrie |
| 9545 | Raketsla - Rucola - vers | Raketsla - Rucola - vers |
| 9575 | Snijplanten < 5 jaar | Snijplanten < 5 jaar |
| 9577 | Snijbloemen andere dan rozen < 5 jaar | Snijbloemen andere dan rozen < 5 jaar |
| 9585 | Snijplanten >= 5 jaar | Snijplanten >= 5 jaar |
| 9587 | Snijbloemen andere dan rozen >= 5 jaar | Snijbloemen andere dan rozen >= 5 jaar |
| 9823 | Weiland met niet-oogstbare bomen (> 100 bomen per ha) | Weiland met niet-oogstbare bomen (> 100 bomen per ha) |
| 9827 | Weiland met oogstbare hoogstam bomen (> 100 bomen/ha) | Weiland met oogstbare hoogstam bomen (> 100 bomen/ha) |
| 9828 | Natuurlijk grasland met minimumactiviteit | Natuurlijk grasland met minimumactiviteit |
| 9829 | Natuurlijk grasland zonder minimumactiviteit | Natuurlijk grasland zonder minimumactiviteit |
| 9831 | Bloemenmengsel | Bloemenmengsel |
| 63 | Graskruiden mengsel | Graskruiden mengsel |
| 94 | Snijbonen - vers | Snijbonen - vers |
| 98 | Faunamengsel | Faunamengsel |
| 100 | Niet ingezaaid akkerland | Niet ingezaaid akkerland |
| 832 | Tuin- en veldbonen (Vicia faba) - industrie | Tuin- en veldbonen (Vicia faba) - industrie |
| 932 | Tuin- en veldbonen (Vicia faba) - vers | Tuin- en veldbonen (Vicia faba) - vers |
| 8411 | Snijbonen - industrie | Snijbonen - industrie |
| 8456 | Butternutpompoenen - industrie | Butternutpompoenen - industrie |
| 9456 | Butternutpompoenen - vers | Butternutpompoenen - vers |
| 9561 | Witloofwortel | Witloofwortel |
| 9832 | Bloemenmengsel voor EAG Braak | Bloemenmengsel voor EAG Braak |
| 34 | Japanse haver | Japanse haver |
| 856 | Andere kruiden - industrie | Andere kruiden - industrie |
| 859 | Peterselie - industrie | Peterselie - industrie |
| 860 | Kervel - industrie | Kervel - industrie |
| 863 | Wortelpeterselie - industrie | Wortelpeterselie - industrie |
| 864 | Basilicum - industrie | Basilicum - industrie |
| 865 | Bieslook - industrie | Bieslook - industrie |
| 983 | Engelwortel - industrie | Engelwortel - industrie |
| 9525 | Broccoli - vers | Broccoli - vers |
| 9730 | Meerjarige fruitteelten hoogstam (appel) | Meerjarige fruitteelten hoogstam (appel) |
| 9731 | Meerjarige fruitteelten hoogstam (peer) | Meerjarige fruitteelten hoogstam (peer) |
| 6 | Begraasde niet-landbouwgrond | Begraasde niet-landbouwgrond |
| 10 | Bomenrijen | Bomenrijen |
| 341 | Winterhaver | Winterhaver |
| 342 | Zomerhaver | Zomerhaver |
| 601 | Zaaizaad grassen | Zaaizaad grassen |
| 602 | Teeltmateriaal wijnstokken | Teeltmateriaal wijnstokken |
| 603 | Zaaizaad graangewassen | Zaaizaad graangewassen |
| 604 | Zaaizaad olie- en vezelhoudende planten | Zaaizaad olie- en vezelhoudende planten |
| 605 | Zaaizaad groenten | Zaaizaad groenten |
| 606 | Zaaizaad voedergewassen | Zaaizaad voedergewassen |
| 661 | Vlinderbloemigen in onderzaai | Vlinderbloemigen in onderzaai |
| 745 | Mengsel van gras en vlinderbloemigen (andere dan grasklaver of g | Mengsel van gras en vlinderbloemigen (andere dan grasklaver of g |
| 872 | Andere hennep dan vezelhennep (niet voor menselijke consumptie) | Andere hennep dan vezelhennep (niet voor menselijke consumptie) |
| 894 | Bebossing met contract voor 2008 | Bebossing met contract voor 2008 |
| 901 | Aardappelen (geplande oogst vanaf 1/9) | Aardappelen (geplande oogst vanaf 1/9) |
| 904 | Aardappelen (geplande oogst voor 1/9) | Aardappelen (geplande oogst voor 1/9) |
| 906 | Zoete aardappel | Zoete aardappel |
| 6031 | Zaaizaad wintertarwe of triticale | Zaaizaad wintertarwe of triticale |
| 8410 | Stamslabonen/sperziebonen - industrie | Stamslabonen/sperziebonen - industrie |
| 8412 | Flageolets (voor de boon) - industrie | Flageolets (voor de boon) - industrie |
| 8511 | Asperges - industrie | Asperges - industrie |
| 8515 | Witloof (forcerie) - industrie | Witloof (forcerie) - industrie |
| 9410 | Stamslabonen/sperziebonen - vers | Stamslabonen/sperziebonen - vers |
| 9412 | Flageolets (voor de boon) - vers | Flageolets (voor de boon) - vers |
| 9512 | Spruitkool - vers | Spruitkool - vers |
| 9515 | Witloof (forcerie) - vers | Witloof (forcerie) - vers |
| 9547 | Potchrysanten | Potchrysanten |
| 9560 | Boomkweek - bos- en haagplanten | Boomkweek - bos- en haagplanten |
| 9568 | Plantgoed en teeltmateriaal van vlinderbloemige groenten | Plantgoed en teeltmateriaal van vlinderbloemige groenten |
| 9569 | Plantgoed en teeltmateriaal van niet-vlinderbloemige groenten | Plantgoed en teeltmateriaal van niet-vlinderbloemige groenten |
| 9572 | Bloembollen en -knollen | Bloembollen en -knollen |
| 9581 | Laanbomen | Laanbomen |
| 9583 | Bloeiende heesters | Bloeiende heesters |
| 9589 | Niet-bloeiende heesters | Niet-bloeiende heesters |
| 9590 | Solitaire bomen | Solitaire bomen |
| 9602 | Boomkweek - fruitkweek | Boomkweek - fruitkweek |
| 201 | Silomaïs | Silomaïs |
| 202 | Korrelmaïs | Korrelmaïs |
| 9574 | Bloeiende kamerplanten (kalanchoë, ...) | Bloeiende kamerplanten (kalanchoë, ...) |
| 11 | Stal | Stal |
| 12 | Loods (bv. voor machines, opslag,…) | Loods (bv. voor machines, opslag,…) |
| 13 | Niet nader omschreven gebouw | Niet nader omschreven gebouw |
| 14 | Woonhuis | Woonhuis |
| 15 | Gebouw i.k.v. verbreding | Gebouw i.k.v. verbreding |
| 16 | Ander gebouw | Ander gebouw |
| 897 | Bos | Bos |
| 898 | Permacultuur | Permacultuur |
| 17 | Biologische niet-landbouwgrond | Biologische niet-landbouwgrond |
| 47 | Goudsbloem | Goudsbloem |
| 48 | Deder/huttentut | Deder/huttentut |
| 52 | Tuinbonen (niet voor menselijke consumptie) | Tuinbonen (niet voor menselijke consumptie) |
| 391 | Mengteelt andere wintergranen en winterteelt vlinderbloemige | Mengteelt andere wintergranen en winterteelt vlinderbloemige |
| 392 | Mengteelt zomergranen en zomerteelt vlinderbloemige | Mengteelt zomergranen en zomerteelt vlinderbloemige |
| 395 | Mengteelt wintertarwe of triticale en winterteelt vlinderbloemig | Mengteelt wintertarwe of triticale en winterteelt vlinderbloemig |
| 396 | Mengteelt maïs en vlinderbloemige teelt | Mengteelt maïs en vlinderbloemige teelt |
| 451 | Wintervlas (olieproductie) | Wintervlas (olieproductie) |
| 511 | Voedererwten (winterteelt) - niet menselijke consumptie | Voedererwten (winterteelt) - niet menselijke consumptie |
| 512 | Voedererwten (zomerteelt) - niet menselijke consumptie | Voedererwten (zomerteelt) - niet menselijke consumptie |
| 513 | Drooggeoogste erwten (voor menselijke consumptie) | Drooggeoogste erwten (voor menselijke consumptie) |
| 521 | Winterveldbonen - niet menselijke consumptie | Winterveldbonen - niet menselijke consumptie |
| 522 | Zomerveldbonen - niet menselijke consumptie | Zomerveldbonen - niet menselijke consumptie |
| 523 | Drooggeoogste Vicia bonen (voor menselijke consumptie) | Drooggeoogste Vicia bonen (voor menselijke consumptie) |
| 524 | Drooggeoogste Phaseolus bonen (voor menselijke consumptie) | Drooggeoogste Phaseolus bonen (voor menselijke consumptie) |
| 858 | Andere meerjarige kruiden - industrie | Andere meerjarige kruiden - industrie |
| 907 | Aardappelen (gecertificeerd pootgoed) | Aardappelen (gecertificeerd pootgoed) |
| 908 | Aardappelen (hoevepootgoed) | Aardappelen (hoevepootgoed) |
| 923 | Wintervlas (vezelproductie en industriële toepassingen) | Wintervlas (vezelproductie en industriële toepassingen) |
| 933 | Kikkererwten | Kikkererwten |
| 934 | Linzen | Linzen |
| 6041 | Zaaizaad wintervlas | Zaaizaad wintervlas |
| 8581 | Andere meerjarige kruiden - vers | Andere meerjarige kruiden - vers |
Elements
- Member name
- Label gewas hoofdteelt
- Definition
- Beknopte omschrijving van het geteelde gewas.Waarden van het attribuut LBLHFDTLT uit de Codetabel Landbouwgewas (LbgebrpercLktHfdtlt).
Range
- Lower cardinality
- 1
- Code
- LBLHFDTLT
- Name
- Tekst(64)
Elements
- Member name
- Gewasgroep
- Definition
- Groep waarin het betreffende geteelde gewas thuishoort
Range
- Lower cardinality
- 1
- Code
- GEWASGROEP
- Name
- Tekst(64)
Elements
- Member name
- Code gespecialiseerde productiemethode
- Definition
- Code voor de productiemethode.Waarden van het attribuut PM uit de Codetabel Productiemethode (LbgebrpercPm).
Range
- Lower cardinality
- 1
- Code
- PM
- Name
- Tekst(20)
| Code | Label | Definition |
|---|---|---|
| CIV | Containerteelt in volle grond | Containerteelt in volle grond |
| CON | Teelt op groeimedium in open lucht | Teelt op groeimedium in open lucht |
| LOO | Loods (voor plantaardige productie) | Loods (voor plantaardige productie) |
| MAA | Maaien met afvoer | Maaien met afvoer |
| NPO | Niet permanent overkapt groeimedium | Niet permanent overkapt groeimedium |
| SER | Serres / permanente overkapping - vollegrondsproductie | Serres / permanente overkapping - vollegrondsproductie |
| SGM | Serres / permanente overkapping - met groeimedium | Serres / permanente overkapping - met groeimedium |
| BGG | Blijvend grasland gescheurd | Blijvend grasland gescheurd |
| AKR | Akkerrand | Akkerrand |
| ERVJ | Wordt gebruikt voor randvoorwaarden erosie | Wordt gebruikt voor randvoorwaarden erosie |
| ERVN | Wordt niet gebruikt voor randvoorwaarden erosie | Wordt niet gebruikt voor randvoorwaarden erosie |
| ECN | Buffer niet gebruikt voor conditionaliteit erosie | Buffer niet gebruikt voor conditionaliteit erosie |
| NTV | Nateelt in volle grond (bij hoofdteelt op groeimedium) | Nateelt in volle grond (bij hoofdteelt op groeimedium) |
| VTV | Voorteelt in volle grond (bij hoofdteelt op groeimedium) | Voorteelt in volle grond (bij hoofdteelt op groeimedium) |
| EQO | Equivalente maatregel - afvoer oogstresten | Equivalente maatregel - afvoer oogstresten |
| EQS | Equivalente maatregel - inzaai onbeteelde stroken | Equivalente maatregel - inzaai onbeteelde stroken |
| PLA | Niet permanent overkapte vollegrondsteelt | Niet permanent overkapte vollegrondsteelt |
| BL | Boslandbouwsysteem aangeplant vanaf winter 2011/voorjaar 2012 (vrijstelling kapvergunning) | Boslandbouwsysteem aangeplant vanaf winter 2011/voorjaar 2012 (vrijstelling kapvergunning) |
| BMN | Bouwland met meer dan 100 bomen per ha | Bouwland met meer dan 100 bomen per ha |
| EQW | Equivalente maatregel - wintergranen of wintervlas na nitraatgevoelige hoofdteelten | Equivalente maatregel - wintergranen of wintervlas na nitraatgevoelige hoofdteelten |
| LVG | Loods vollegrond | Loods vollegrond |
| ECJ | Buffer gebruikt voor conditionaliteit erosie | Buffer gebruikt voor conditionaliteit erosie |
| UIT | Uitloop voor pluimvee en varkens | Uitloop voor pluimvee en varkens |
| VNTV | Voorteelt en nateelt in volle grond (bij hoofdteelt op groeimedium) | Voorteelt en nateelt in volle grond (bij hoofdteelt op groeimedium) |
Elements
- Member name
- Label gespecialiseerde productiemethode
- Definition
- Beknopte omschrijving van de productiemethode.Waarden van het attribuut LBLPM uit de Codetabel Productiemethode (LbgebrpercPm).
Range
- Lower cardinality
- 1
- Code
- LBLPM
- Name
- Tekst(254)
Elements
- Member name
- Lengte omtreklijn(en)
- Definition
- Totale lengte van de omtreklijn(en) van de polygoon, berekend op basis van de geometrie van de polygoon (in m).
Range
- Lower cardinality
- 1
- Code
- LENGTE
- Name
- Getal(15,2)
Elements
- Member name
- Oppervlakte
- Definition
- Totale oppervlakte van het perceel, berekend op basis van de geometrie van de polygoon (in m²).
Range
- Lower cardinality
- 1
- Code
- OPPERVL
- Name
- Getal(15,2)
Elements
- Member name
- Geometrie
- Definition
- Geometrie van Landbouwgebruikspercelen LV, 2023 - Landbouwgebruiksperceel LV
Range
- Lower cardinality
- 1
- Code
- Geometrie
- Name
- GM_Polygon
Property description
- Property name
- Codetabel Landbouwgewas
- Definition
- Codetabel voor de geteelde gewassen
- Code
- LbgebrpercHfdtlt
- Abstract
- false
Elements
- Member name
- Code gewas hoofdteelt
- Definition
- Code voor het geteelde gewas
Range
- Lower cardinality
- 1
- Code
- HFDTLT
- Name
- Tekst(20)
Elements
- Member name
- Label gewas hoofdteelt
- Definition
- Beknopte omschrijving van het geteelde gewas
Range
- Lower cardinality
- 1
- Code
- LBLHFDTLT
- Name
- Tekst(64)
Elements
- Member name
- Definitie gewas hoofdteelt
- Definition
- Definitie van het geteelde gewas
Range
- Lower cardinality
- 1
- Code
- DEFHFDTLT
- Name
- Tekst(254)
Elements
- Member name
- Gewasgroep
- Definition
- Gewasgroep waar het geteelde gewas in thuis hoort (voor opbouwen van een eenvoudige legende)
Range
- Lower cardinality
- 1
- Code
- GEWASGROEP
- Name
- Tekst(64)
Property description
- Property name
- Codetabel Productiemethode
- Definition
- Codetabel voor productiemethodes
- Code
- LbgebrpercPm
- Abstract
- false
Elements
- Member name
- Code gespecialiseerde productiemethode
- Definition
- Code voor de productiemethode
Range
- Lower cardinality
- 1
- Code
- PM
- Name
- Tekst(20)
Elements
- Member name
- Label gespecialiseerde productiemethode
- Definition
- Beknopte omschrijving van de productiemethode
Range
- Lower cardinality
- 1
- Code
- LBLPM
- Name
- Tekst(64)
Elements
- Member name
- Definitie productiemethode
- Definition
- Definitie van de productiemethode
Range
- Lower cardinality
- 1
- Code
- DEFPM
- Name
- Tekst(254)
Metadata Vlaanderen