DSI - Bijzondere Plannen van Aanleg - Punten indicatieve aanduiding (OpenbareMetadata)
Standaard
- Datum
- 2021-01-22
producer
Departement Omgeving
Koning Albert II-laan 20, bus 8
,
Brussel
,
1000
,
België
02 553 83 50
Objecttype
- Naam
- Bijzondere Plannen van Aanleg - Punten indicatieve aanduiding
- Definitie
- Bijzondere Plannen van Aanleg - Punten indicatieve aanduiding
- Code
- lu_bpa_ptia
- Abstract
- false
Beperkt door
Elementen
- Naam lid
- id
- Definitie
- De unieke identificatie van het object.
Bereik
- Minimale cardinaliteit
- 0
- Naam
- uuid
Elementen
- Naam lid
- dossiertype
- Definitie
- Het type dossier.
Bereik
- Minimale cardinaliteit
- 0
- Naam
- Tekst (0)
Code | Label | Definitie |
---|---|---|
APA | Algemeen Plan van Aanleg | |
BPA | Bijzonder Plan van Aanleg | |
gemBVO | Gemeentelijke Bouwverordening | |
gemCPR | Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan in het kader van een Complex Project | |
gemONT | Gemeentelijk Onteigeningsplan | |
gemROO | Gemeentelijk Rooilijnplan | |
gemRUP | Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan | |
gemSVO | Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordening | |
gewBVO | Gewestelijke Bouwverordening | |
gewCPR | Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan in het kader van een Complex Project | |
gewONT | Gewestelijk Onteigeningsplan | |
gewROO | Gewestelijk Rooilijnplan | |
gewRUP | Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan | |
gewSVO | Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening | |
GWP | Gewestplan | |
HOV | Herziening of Opheffing Verouderde inrichtingsvoorschriften | |
proCPR | Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan in het kader van een Complex Project | |
proONT | Provinciaal Onteigeningsplan | |
proROO | Provinciaal Rooilijnplan | |
proRUP | Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan | |
proSVO | Provinciale Stedenbouwkundige Verordening |
Elementen
- Naam lid
- algplanid
- Definitie
- Het unieke identificatienummer van het plan beginnende met de NIScode van de overheidsinstantie die het plan opmaakt en een prefix die aangeeft over welk type plan het gaat.
Bereik
- Minimale cardinaliteit
- 0
- Naam
- Tekst (0)
Elementen
- Naam lid
- naam
- Definitie
- De officiële naam van het plan.
Bereik
- Minimale cardinaliteit
- 0
- Naam
- Tekst (0)
Elementen
- Naam lid
- fase
- Definitie
- De fase waarin het plan zit.
Bereik
- Minimale cardinaliteit
- 0
- Naam
- Tekst (0)
Code | Label | Definitie |
---|---|---|
ADV | Advisering | Fase binnen HOV/SVO procedure waarbij de plannende overheid advies inwint. Hier is geen bijhorende fasedatum van toepassing. |
BG | Besluit tot goedkeuring | Fase die resulteert in het goedgekeurd ruimtelijk uitvoeringsplan, door de hogere overheid. De bijhorende fasedatum is de datum van besluit tot goedkeuring. |
DV | Definitieve Vaststelling | Fase die resulteert in het definitief vastgesteld ruimtelijk uitvoeringsplan/onteigeningsplan/rooilijnplan/verordening, door de eigen plannende overheid. De bijhorende fasedatum is de datum van definitieve vaststelling. |
GBS | Gemeenteraadsbesluit | Fase binnen HOV procedure waarbij het resultaat het besluit van de gemeenteraad tot herziening of opheffing van de verouderde inrichtingsvoorschriften is. De bijhorende fasedatum is de datum van het gemeenteraadsbesluit. |
NA | Natraject | Een fase dat arresten (schorsingen en vernietigingen) van de Raad van State en intrekkingen door de eigen overheid op procedures bevat. De bijhorende fasedatum is de datum van definitieve vaststelling of de datum van besluit tot goedkeuring afhankelijk van de voorafgaande fase. |
PBS | Projectbesluit | Fase die resulteert in het projectbesluit van het ruimtelijk uitvoeringsplan in het kader van een complex project. De bijhorende fasedatum is de datum van goedkeuring projectbesluit. |
PV | Plenaire Vergadering | Fase die resulteert in het voorontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan. De bijhorende fasedatum is de datum van de plenaire vergadering indien er een overleg wordt georganiseerd, anders de einddatum van de adviesperiode. |
SP | Scoping | Fase die resulteert in de scopingnota van het ruimtelijk uitvoeringsplan. Hier is geen bijhorende fasedatum van toepassing. |
ST | Start | Fase die resulteert in de startnota van het ruimtelijk uitvoeringsplan. De bijhorende fasedatum is de datum goedkeuring startnota. |
VV | Voorlopige Vaststelling | Fase die resulteert in het ontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan. De bijhorende fasedatum is de datum van voorlopige vaststelling. |
Elementen
- Naam lid
- dgnr
- Definitie
- Het deelgebiednummer binnen het plan.
Bereik
- Minimale cardinaliteit
- 0
- Naam
- Tekst (0)
Elementen
- Naam lid
- svid
- Definitie
- Identificatienummer van de objectgerichte voorschrifttekst.
Bereik
- Minimale cardinaliteit
- 0
- Naam
- Tekst (0)
Elementen
- Naam lid
- svnr
- Definitie
- Nummer van het stedenbouwkundig voorschrift.
Bereik
- Minimale cardinaliteit
- 0
- Naam
- Tekst (0)
Elementen
- Naam lid
- svnaam
- Definitie
- Naam van het stedenbouwkundig voorschrift.
Bereik
- Minimale cardinaliteit
- 0
- Naam
- Tekst (0)
Elementen
- Naam lid
- categorie
- Definitie
- De categorie van gebiedsaanduiding zoals beschreven in Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening Art. 2.2.6. §2. Verplicht in te vullen voor grondvlakken.
Bereik
- Minimale cardinaliteit
- 0
- Naam
- Tekst (0)
Code | Label | Definitie |
---|---|---|
BED | Bedrijvigheid | In hoofdzaak bestemd voor bedrijfsactiviteiten of kantoren. |
BOS | Bos | In hoofdzaak bestemd voor de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van het bos. |
GNV | Gemeenschaps- en nutsvoorzieningen | In hoofdzaak bestemd voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen of infrastructuur van openbaar nut voor de zuivering van afvalwater. |
LDB | Landbouw | |
LNI | Lijninfrastructuur | In hoofdzaak bestemd voor verkeers- en vervoersinfrastructuur, weginfrastructuur, spoorinfrastructuur of waterweginfrastructuur en de aanhorigheden ervan. |
NAT | Reservaat en natuur | In hoofdzaak bestemd voor de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van de natuur, het natuurlijk milieu en het bos. |
OVG | Overig groen | |
OWA | Ontginning en waterwinning | |
REC | Recreatie | In hoofdzaak bestemd voor recreatie, dagrecreatie of verblijfsrecreatie. |
WON | Wonen | |
ZZZ | Amnesia |
Elementen
- Naam lid
- subcategorie
- Definitie
- De subcategorie van gebiedsaanduiding zoals beschreven in Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening Art. 2.2.6. §2. Enkel indien OWA als categorie werd ingevuld moet subcategorie verplicht worden ingevuld.
Bereik
- Minimale cardinaliteit
- 0
- Naam
- Tekst (0)
Code | Label | Definitie |
---|---|---|
ABG | Agrarische bedrijvenzone | In hoofdzaak bestemd voor de inplanting van agrarische bedrijven, in het bijzonder glastuinbouw |
AGG | Agrarisch gebied | In hoofdzaak bestemd voor beroepslandbouw |
BAG | Bouwvrij agrarisch gebied | In hoofdzaak bestemd voor beroepslandbouw, met dien verstande dat de oprichting van gebouwen er niet is toegelaten. |
GOG | Gemengd openruimtegebied | Overig groen waarbij natuurbehoud, bosbouw, onroerend erfgoed, landbouw en recreatie nevengeschikte functies zijn. |
GVO | Gebied voor de verwerking van oppervlaktedelfstoffen | In hoofdzaak bestemd voor bedrijven die oppervlaktedelfstoffen verwerken. |
IDW | Gebied voor infrastructuur voor duurzame watervoorziening | In hoofdzaak bestemd voor infrastructuur van openbaar nut voor duurzame watervoorziening. |
ONT | Gebied voor de winning van oppervlaktedelfstoffen | In hoofdzaak bestemd voor de ontginning van delfstoffen. |
PAG | Parkgebied | In hoofdzaak bestemd voor de instandhouding, het herstel en de ontwikkeling van een of meer parken. |
WEL | Gebied voor wonen en voor landbouw | In hoofdzaak bestemd voor wonen, landbouw, openbare groene ruimten en openbare verharde ruimten en aan wonen verwante activiteiten. |
WOO | Woongebied | In hoofdzaak bestemd voor wonen en aan wonen verwante activiteiten en voorzieningen. |
Elementen
- Naam lid
- opm
- Definitie
- Veld voor tekstuele opmerking.
Bereik
- Minimale cardinaliteit
- 0
- Naam
- Tekst (0)
Elementen
- Naam lid
- legende
- Definitie
- Veld op basis waarvan het geometrisch element zijn symbool krijgt.
Bereik
- Minimale cardinaliteit
- 0
- Naam
- Tekst (0)
Elementen
- Naam lid
- label
- Definitie
- Tekstuele informatie als onderdeel van het kaartsymbool.
Bereik
- Minimale cardinaliteit
- 0
- Naam
- Tekst (0)
Elementen
- Naam lid
- ondergrond
- Definitie
- De ondergrond waarop het object werd ingetekend.
Bereik
- Minimale cardinaliteit
- 0
- Naam
- Tekst (0)
Code | Label | Definitie |
---|---|---|
ANDERE | Andere | |
CADMAP | CADMAP | CADMAP is het digitaal product van het kadastraal percelenplan van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD). |
GRB | GRB | Grootschalig Referentie Bestand |
KADSCAN | KADSCAN | Gescande, gegeorefereerde kopies van de kadastrale perceelsplannen |
KADVEC | KADVEC | Plangetrouwe vectorisering van de KADSCAN-bestanden |
TOPO | Topo | Topografische kaart |
WPB | WPB | West-Vlaams PercelenBestand |
Elementen
- Naam lid
- aard_ond
- Definitie
- Omschrijving van de ondergrond waarop het object werd ingetekend.
Bereik
- Minimale cardinaliteit
- 0
- Naam
- Tekst (0)
Elementen
- Naam lid
- d_ond
- Definitie
- Datum van opmaak van de ondergrond waarop de contour werd ingetekend.
Bereik
- Minimale cardinaliteit
- 0
- Naam
- Datum
Elementen
- Naam lid
- prec_ond
- Definitie
- De nauwkeurigheid van de ondergrond waarop het object werd ingetekend.
Bereik
- Minimale cardinaliteit
- 0
- Naam
- Tekst (0)
Elementen
- Naam lid
- svidlink
- Definitie
- De link naar de tekst met het stedenbouwkundig voorschrift.
Bereik
- Minimale cardinaliteit
- 0
- Naam
- Tekst (0)
Elementen
- Naam lid
- fichelink
- Definitie
- Url naar de fichelink waar geodata en dossierstukken betreffende het plan gedownload kunnen worden.
Bereik
- Minimale cardinaliteit
- 0
- Naam
- Tekst (0)
Elementen
- Naam lid
- fasedatum
- Definitie
- De datum horende bij de betreffende fase, zie https://data.dsi.omgeving.vlaanderen.be/id/conceptscheme/fase
Bereik
- Minimale cardinaliteit
- 0
- Naam
- Datum
Elementen
- Naam lid
- d_bs
- Definitie
- De datum van het verschijnen van het plan in het Belgisch Staatsblad horende bij de betreffende fase.
Bereik
- Minimale cardinaliteit
- 0
- Naam
- Datum
Elementen
- Naam lid
- geometrie
- Definitie
- Het veld dat de geometrie van het object weergeeft.
Bereik
- Minimale cardinaliteit
- 0
- Naam
- MULTIPOINT