Blootstelling en gezondheidseffecten fijn stof (nl)
Door het inademen van fijn stof komt het in ons lichaam, hoe kleiner de deeltjes hoe dieper ze in het menselijk lichaam kunnen
doordringen en hoe meer schade ze kunnen veroorzaken. Hoe klein de blootstelling ook is, er is altijd een risico op een schadelijk
effect op de gezondheid
Datensatz
Basic information
dct:title (nl) | Blootstelling en gezondheidseffecten fijn stof | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dct:description (nl) | Door het inademen van fijn stof komt het in ons lichaam, hoe kleiner de deeltjes hoe dieper ze in het menselijk lichaam kunnen doordringen en hoe meer schade ze kunnen veroorzaken. Hoe klein de blootstelling ook is, er is altijd een risico op een schadelijk effect op de gezondheid | ||||||
dct:publisher |
|
||||||
dcat:keyword |
PM10
|
PM2,5
|
|
||||||
dct:identifier | f48be3a4-8196-4c06-ac6d-2fb089aa5fdf |
Metadata DCAT
mdcat:statuut | Vlaamse Open data |
---|---|
dcat:theme | Gezondheid (nl) | Milieu (nl) |
Version information
dct:modified | 2025-01-06 |
---|---|
dct:issued | 2020-02-24 |
Usage information
dcat:contactPoint |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dct:accessRights | publiek (nl) | ||||||||||||||||||||||
rdf:resource | https://vmm.vlaanderen.be/feiten-cijfers/lucht/overzicht-per-vervuilende-stof/fijn-stof/indicator-blootstelling-en-gezondheidseffecten-fijn-stof?activeAccordion= |
Extra information
dct:language | Nederlands (nl) |
---|
Verteilung
Verteilung
dct:title (nl) | Evolutie van het aandeel van de bevolking blootgesteld aan dagen met een PM2,5-daggemiddelde > 15 µg/m³ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dct:description (nl) | Weergave van het aandeel van de bevolking blootgesteld aan dagen met een PM2,5-daggemiddelde > 15 µg/m³ op basis van ruimtelijke interpolatie (RIO) in Vlaanderen vanaf 2005 | ||||||||||
rdf:resource | https://vmm.vlaanderen.be/feiten-cijfers/lucht/overzicht-per-vervuilende-stof/fijn-stof/indicator-blootstelling-en-gezondheidseffecten-fijn-stof/blootstelling-bevolking-aan-pm2-5-daggemiddelden/@@download/csv | ||||||||||
dct:format | CSV (nl) | ||||||||||
dcat:mediaType | text/csv (nl) | ||||||||||
dct:language | Nederlands (nl) | ||||||||||
dct:license |
|
Verteilung
dct:title (nl) | Evolutie van het aandeel van de bevolking blootgesteld aan verschillende PM2,5-jaargemiddelden | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dct:description (nl) | Weergave van het aandeel van de bevolking blootgesteld aan verschillende PM2,5-jaargemiddelden op basis van ruimtelijke interpolatie (RIO) in Vlaanderen vanaf 2005 | ||||||||||
rdf:resource | https://vmm.vlaanderen.be/feiten-cijfers/lucht/overzicht-per-vervuilende-stof/fijn-stof/indicator-blootstelling-en-gezondheidseffecten-fijn-stof/blootstelling-bevolking-aan-pm2-5-jaargemiddelden/@@download/csv | ||||||||||
dct:format | CSV (nl) | ||||||||||
dcat:mediaType | text/csv (nl) | ||||||||||
dct:language | Nederlands (nl) | ||||||||||
dct:license |
|
Verteilung
dct:title (nl) | Evolutie van het aandeel van de bevolking blootgesteld aan dagen met een PM10-daggemiddelde > 45 µg/m³ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dct:description (nl) | Weergave van het aandeel van de bevolking blootgesteld aan dagen met een PM10-daggemiddelde > 45 µg/m³ op basis van ruimtelijke interpolatie (RIO) in Vlaanderen vanaf 2000 | ||||||||||
rdf:resource | https://vmm.vlaanderen.be/feiten-cijfers/lucht/overzicht-per-vervuilende-stof/fijn-stof/indicator-blootstelling-en-gezondheidseffecten-fijn-stof/blootstelling-bevolking-aan-pm10-daggemiddelden/@@download/csv | ||||||||||
dct:format | CSV (nl) | ||||||||||
dcat:mediaType | text/csv (nl) | ||||||||||
dct:language | Nederlands (nl) | ||||||||||
dct:license |
|
Verteilung
dct:title (nl) | Evolutie van het aandeel van de bevolking blootgesteld aan verschillende PM10-jaargemiddelden | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dct:description (nl) | Deze grafiek toont het aandeel van de bevolking blootgesteld aan verschillende PM10-jaargemiddelden op basis van ruimtelijke interpolatie (RIO) in Vlaanderen vanaf 2000 | ||||||||||
rdf:resource | https://vmm.vlaanderen.be/feiten-cijfers/lucht/overzicht-per-vervuilende-stof/fijn-stof/indicator-blootstelling-en-gezondheidseffecten-fijn-stof/blootstelling-bevolking-aan-pm10-jaargemiddelden/@@download/csv | ||||||||||
dct:format | CSV (nl) | ||||||||||
dcat:mediaType | text/csv (nl) | ||||||||||
dct:language | Nederlands (nl) | ||||||||||
dct:license |
|
Record
Catalog record
dct:identifier | 47fa20d5-ad35-35dd-afd0-4f95cd3e8e28 |
---|---|
dct:modified | 2025-01-06 |
dct:language | Nederlands (nl) |
Conformiteit met standaard
dct:identifier | https://data.vlaanderen.be/doc/applicatieprofiel/DCAT-AP-VL/erkendestandaard/2019-10-03 |
---|---|
dct:title | Dcat-ap-vl |
dct:description (nl) | Dit applicatieprofiel beschrijft Open Data Catalogi in Vlaanderen. DCAT-AP Vlaanderen (DCAT-AP VL) is een verdere specialisatie van DCAT-AP. De applicatie waarop dit profiel betrekking heeft is een Open Data Portaal in Vlaanderen. Open Data portalen zijn catalogussen van Open Data datasets. Ze hebben als belangrijkste doelstelling het vindbaar maken van data en hierdoor het hergebruik ervan te stimuleren. Open Data portalen vervullen een centrale rol in de overheidsopdracht om de toegankelijkheid tot overheidsinformatie te realiseren. Met dit applicatieprofiel bevorderen we de uniformiteit van de beschikbare informatie over datasets. Tevens vereenvoudigen we het aggregatie proces van meerdere Open Data Catalogi. Dit document bevat de verplichte elementen en bijkomende elementen waarover DCAT-AP Vlaanderen een uitspraak doet. Aanbevolen en optionele informatie waarvoor geen bijkomende afspraken in de context van DCAT-AP Vlaanderen zijn, zijn niet opgenomen in dit document. Hiervoor verwijzen we naar de DCAT-AP specificatie zelf. |
owl:versionInfo | 2.0 |