Blootstelling en gezondheidseffecten fijn stof (nl)
Door het inademen van fijn stof komt het in ons lichaam, hoe kleiner de deeltjes hoe dieper ze in het menselijk lichaam kunnen
doordringen en hoe meer schade ze kunnen veroorzaken. Hoe klein de blootstelling ook is, er is altijd een risico op een schadelijk
effect op de gezondheid
Dataset
Basic information
Title (nl) | Blootstelling en gezondheidseffecten fijn stof | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Description (nl) | Door het inademen van fijn stof komt het in ons lichaam, hoe kleiner de deeltjes hoe dieper ze in het menselijk lichaam kunnen doordringen en hoe meer schade ze kunnen veroorzaken. Hoe klein de blootstelling ook is, er is altijd een risico op een schadelijk effect op de gezondheid | ||||||
Publisher |
|
||||||
Keyword |
PM10
|
PM2,5
|
|
||||||
Identifier | f48be3a4-8196-4c06-ac6d-2fb089aa5fdf |
Metadata DCAT
Statute | Vlaamse Open data (nl) |
---|---|
Theme | Gezondheid (nl) | Milieu (nl) |
Version information
Date modified | 2025-01-06 |
---|---|
Date issued | 2020-02-24 |
Usage information
Contact point |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Access rights | publiek (nl) | ||||||||||||||||||||||
Landing page | https://vmm.vlaanderen.be/feiten-cijfers/lucht/overzicht-per-vervuilende-stof/fijn-stof/indicator-blootstelling-en-gezondheidseffecten-fijn-stof?activeAccordion= |
Extra information
Language | Nederlands (nl) |
---|
Distributions
Distribution
Title (nl) | Evolutie van het aandeel van de bevolking blootgesteld aan dagen met een PM2,5-daggemiddelde > 15 µg/m³ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description (nl) | Weergave van het aandeel van de bevolking blootgesteld aan dagen met een PM2,5-daggemiddelde > 15 µg/m³ op basis van ruimtelijke interpolatie (RIO) in Vlaanderen vanaf 2005 | ||||||||||
Access URL | https://vmm.vlaanderen.be/feiten-cijfers/lucht/overzicht-per-vervuilende-stof/fijn-stof/indicator-blootstelling-en-gezondheidseffecten-fijn-stof/blootstelling-bevolking-aan-pm2-5-daggemiddelden/@@download/csv | ||||||||||
Format | CSV (nl) | ||||||||||
Media type | text/csv (nl) | ||||||||||
Language | Nederlands (nl) | ||||||||||
Licence |
|
Distribution
Title (nl) | Evolutie van het aandeel van de bevolking blootgesteld aan verschillende PM2,5-jaargemiddelden | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description (nl) | Weergave van het aandeel van de bevolking blootgesteld aan verschillende PM2,5-jaargemiddelden op basis van ruimtelijke interpolatie (RIO) in Vlaanderen vanaf 2005 | ||||||||||
Access URL | https://vmm.vlaanderen.be/feiten-cijfers/lucht/overzicht-per-vervuilende-stof/fijn-stof/indicator-blootstelling-en-gezondheidseffecten-fijn-stof/blootstelling-bevolking-aan-pm2-5-jaargemiddelden/@@download/csv | ||||||||||
Format | CSV (nl) | ||||||||||
Media type | text/csv (nl) | ||||||||||
Language | Nederlands (nl) | ||||||||||
Licence |
|
Distribution
Title (nl) | Evolutie van het aandeel van de bevolking blootgesteld aan dagen met een PM10-daggemiddelde > 45 µg/m³ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description (nl) | Weergave van het aandeel van de bevolking blootgesteld aan dagen met een PM10-daggemiddelde > 45 µg/m³ op basis van ruimtelijke interpolatie (RIO) in Vlaanderen vanaf 2000 | ||||||||||
Access URL | https://vmm.vlaanderen.be/feiten-cijfers/lucht/overzicht-per-vervuilende-stof/fijn-stof/indicator-blootstelling-en-gezondheidseffecten-fijn-stof/blootstelling-bevolking-aan-pm10-daggemiddelden/@@download/csv | ||||||||||
Format | CSV (nl) | ||||||||||
Media type | text/csv (nl) | ||||||||||
Language | Nederlands (nl) | ||||||||||
Licence |
|
Distribution
Title (nl) | Evolutie van het aandeel van de bevolking blootgesteld aan verschillende PM10-jaargemiddelden | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description (nl) | Deze grafiek toont het aandeel van de bevolking blootgesteld aan verschillende PM10-jaargemiddelden op basis van ruimtelijke interpolatie (RIO) in Vlaanderen vanaf 2000 | ||||||||||
Access URL | https://vmm.vlaanderen.be/feiten-cijfers/lucht/overzicht-per-vervuilende-stof/fijn-stof/indicator-blootstelling-en-gezondheidseffecten-fijn-stof/blootstelling-bevolking-aan-pm10-jaargemiddelden/@@download/csv | ||||||||||
Format | CSV (nl) | ||||||||||
Media type | text/csv (nl) | ||||||||||
Language | Nederlands (nl) | ||||||||||
Licence |
|
Record
Catalog record
Identifier | 47fa20d5-ad35-35dd-afd0-4f95cd3e8e28 |
---|---|
Date modified | 2025-01-06 |
Language | Nederlands (nl) |
Conformiteit met standaard
Identifier | https://data.vlaanderen.be/doc/applicatieprofiel/DCAT-AP-VL/erkendestandaard/2019-10-03 |
---|---|
Title | Dcat-ap-vl |
Description (nl) | Dit applicatieprofiel beschrijft Open Data Catalogi in Vlaanderen. DCAT-AP Vlaanderen (DCAT-AP VL) is een verdere specialisatie van DCAT-AP. De applicatie waarop dit profiel betrekking heeft is een Open Data Portaal in Vlaanderen. Open Data portalen zijn catalogussen van Open Data datasets. Ze hebben als belangrijkste doelstelling het vindbaar maken van data en hierdoor het hergebruik ervan te stimuleren. Open Data portalen vervullen een centrale rol in de overheidsopdracht om de toegankelijkheid tot overheidsinformatie te realiseren. Met dit applicatieprofiel bevorderen we de uniformiteit van de beschikbare informatie over datasets. Tevens vereenvoudigen we het aggregatie proces van meerdere Open Data Catalogi. Dit document bevat de verplichte elementen en bijkomende elementen waarover DCAT-AP Vlaanderen een uitspraak doet. Aanbevolen en optionele informatie waarvoor geen bijkomende afspraken in de context van DCAT-AP Vlaanderen zijn, zijn niet opgenomen in dit document. Hiervoor verwijzen we naar de DCAT-AP specificatie zelf. |
Version | 2.0 |