CRAB hulpbestanden
Bestanden in het CRAB uitwisselingsformaat verwijzen naar gemeenten en subkantons. De hulpbestanden in deze dataset bevatten een aantal referentiegegevens over deze objecten.
Identificatie
Versiedatum | 2010-10-22 |
---|---|
Type versiedatum | Publicatie: Uitgavedatum van de dataset. |
Versie dataset(serie) | 01/01/2010 |
Dataset identificator | A51A30D3-1B30-4E9E-9163-840D5FB1F33A |
Inhoud
Doel van vervaardiging | Hulpbestanden toegevoegd aan AGIV-producten afgeleid van het CRAB. |
---|---|
Status | continu geactualiseerd: Data wordt continu geactualiseerd. |
Contactgegevens service
Naam Contactpersoon | Helpdesk Digitaal Vlaanderen |
---|---|
Organisatie | agentschap Digitaal Vlaanderen |
Telefoon | +32 (0)2 553 72 02 |
Adres | Havenlaan 88 bus 30 |
Plaats | Brussel |
Postcode | 1000 |
Land | België |
digitaal.vlaanderen@vlaanderen.be | |
Connectiepunt URL | https://www.vlaanderen.be/digitaal-vlaanderen |
Rol | Beheerder: Partij die verantwoordelijkheid heeft geaccepteerd en zorg draagt voor het beheer van de data. |
Contactgegevens service
Naam Contactpersoon | Helpdesk Digitaal Vlaanderen |
---|---|
Organisatie | agentschap Digitaal Vlaanderen |
Telefoon | +32 (0)2 553 72 02 |
Adres | Havenlaan 88 bus 30 |
Plaats | Brussel |
Postcode | 1000 |
Land | België |
digitaal.vlaanderen@vlaanderen.be | |
Connectiepunt URL | https://www.vlaanderen.be/digitaal-vlaanderen |
Rol | Eigenaar: Partij die eigenaar is van de data. |
Contactgegevens service
Naam Contactpersoon | Helpdesk Digitaal Vlaanderen |
---|---|
Organisatie | agentschap Digitaal Vlaanderen |
Telefoon | +32 (0)2 553 72 02 |
Adres | Havenlaan 88 bus 30 |
Plaats | Brussel |
Postcode | 1000 |
Land | België |
digitaal.vlaanderen@vlaanderen.be | |
Connectiepunt URL | https://www.vlaanderen.be/digitaal-vlaanderen |
Rol | Producent: Partij die de data heeft aangemaakt. |
Trefwoorden
GEMET - Concepten, versie 2.4 | geografie |
---|---|
GDI-Vlaanderen Trefwoorden | Geografische gegevens |
Overige trefwoorden |
GEMEENTENAAM
|
Gebruik
Omschrijving van het gebruik | Bij het ingeven van adressen een postkanton of gemeente uit een lijst kiezen in de plaats van deze in te tikken. Zo worden problemen bij het opslaan en opzoeken van gegevens vermeden. De hulpbestanden laten ook toe om geografische selecties te maken. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verantwoordelijke partij
|
Verwante dataset(serie)s
Titel | CRAB stratenlijst |
---|---|
Versiedatum | 2002-08-13 |
Type versiedatum | Creatie: Aanmaakdatum of opnamedatum van de dataset. |
Dataset identificator | EA4B0B39-6E1C-44B6-8F64-107F56942124 |
Verwante dataset(serie)s
Titel | CRAB adresposities |
---|---|
Versiedatum | 2002-08-13 |
Type versiedatum | Creatie: Aanmaakdatum of opnamedatum van de dataset. |
Dataset identificator | 7A324F24-3822-4984-9DA6-D3D574732C28 |
Ruimtelijk schema dataset(serie) | textTabel: textTabel |
---|
Ruimtelijke resolutie dataset(serie)
Noemer | 1 |
---|
Taal | Nederlands |
---|---|
Taal | Frans |
Taal | Duits |
Karakterset | Latin-1: ISO/IEC 8859-1, 8-bit single byte karakterset - Deel 1 : Latin-1 |
Categorie(ën) |
|
Aanvullende informatie | Zie "Objectencatalogus CRAB" van het AGIV |
Begrenzing
Omschrijving geografische begrenzing | Huidige begrenzing | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijvende rechthoek
|
|||||||||
Identificator geografische begrenzing | België |
Referentiesysteem
Horizontaal en/of verticaal referentiesysteem
Unieke code | Niet van toepassing |
---|
Kwaliteit
Niveau kwaliteitsinformatie | Dataset: Informatie heeft betrekking op de dataset. |
---|
Bewerkingen
Algemene beschrijving herkomst | Aanmaak CRAB hulpbestanden | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processtappen
|
Toegangs- en gebruiksbeperkingen
Legale en veiligheidsbeperkingen
Beperkingen van de dataset(serie)
|
|||||||||||||||||||
Beperkingen van de dataset(serie)
|
Distributie
Distributieformaat | DBF (Version: IV) | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verdeler
|
Meta-metadata
Metadata identificator (fileIdentifier) | 2F15EF0B-58B4-4C15-B04A-391CDAE93DD3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taal metadatarecord | Nederlands | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karakterset metadatarecord | UTF-8: 8-bit variabele grootte universele karakterset, gebaseerd op ISO/IEC 10646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiërarchisch niveau | Dataset: Informatie heeft betrekking op de dataset. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschrijving hiërarchisch niveau | Dataset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metadata wijzigingsdatum | 2023-03-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naam metadatastandaard | ISO 19115/2003/Cor.1:2006/INSPIRE-TG2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versie metadatastandaard | GDI-Vlaanderen Best Practices - versie 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metadata-auteur
|
Objectencatalogus
Onderdeel van de dataset | Ja | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objectencatalogus citaat
|