(C) Information on the assessment regime (Article 7)
Informatie over de beoordelingsregimes. In deze dataset wordt aangegeven op welke manier (via vaste metingen, modellen, …)
de luchtkwaliteit in luchtkwaliteitszones zal worden beoordeeld.
Dataset
Basisinformatie
Titel | (C) Information on the assessment regime (Article 7) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Beschrijving | Informatie over de beoordelingsregimes. In deze dataset wordt aangegeven op welke manier (via vaste metingen, modellen, …) de luchtkwaliteit in luchtkwaliteitszones zal worden beoordeeld. | ||||
Uitgever |
|
||||
Trefwoord | |||||
Identificator | 00e5dd43-4764-446d-a9df-95a26fa58fc4 |
Metadata DCAT
Statuut | Vlaamse Open data |
---|---|
Thema | Milieu |
Versie informatie
Wijzigingsdatum | 2024-10-23 |
---|---|
Publicatiedatum | 2014-09-29 |
Gebruiksinformatie
Contactinformatie |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toegankelijkheid | publiek |
Hoogwaardige Dataset (HVD)
Hoogwaardige Dataset (HVD) Categorie | Aardobservatie en milieu | Lucht |
---|---|
Toepasselijke EU wetgeving | 2023/138 (HVD, Hoogwaardige Datasets) |
Extra informatie
Taal | Engels |
---|
Distributies
Distributie
Titel | 2023_v2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschrijving | (C) Information on the assessment regime (Article 7) 2023 V2. | ||||||||||
URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/c/envzufjaa/ | ||||||||||
Formaat | XML DTD | ||||||||||
Media type | application/xml | ||||||||||
Taal | Engels | ||||||||||
Licentie |
|
Distributie
Titel | 2023_v1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschrijving | (C) Information on the assessment regime (Article 7) 2023 V1. | ||||||||||
URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/c/envzn6kka/ | ||||||||||
Formaat | XML DTD | ||||||||||
Media type | application/xml | ||||||||||
Taal | Engels | ||||||||||
Licentie |
|
Distributie
Titel | 2022_v2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschrijving | (C) Information on the assessment regime (Article 7) 2022 V2. | ||||||||||
URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/c/envzrgvdg/ | ||||||||||
Formaat | XML DTD | ||||||||||
Media type | application/xml | ||||||||||
Taal | Engels | ||||||||||
Licentie |
|
Distributie
Titel | 2022_v1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschrijving | (C) Information on the assessment regime (Article 7) 2022 V1. | ||||||||||
URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/c/envzl9zqq/ | ||||||||||
Formaat | XML DTD | ||||||||||
Media type | application/xml | ||||||||||
Taal | Nederlands | ||||||||||
Licentie |
|
Distributie
Titel | 2021_v2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschrijving | (C) Information on the assessment regime (Article 7) 2021 V2. | ||||||||||
URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/c/envyzlmzq/ | ||||||||||
Formaat | XML DTD | ||||||||||
Media type | application/xml | ||||||||||
Taal | Engels | ||||||||||
Licentie |
|
Distributie
Titel | 2021_v1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschrijving | (C) Information on the assessment regime (Article 7) 2021 V1. | ||||||||||
URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/c/envyyhbgw/ | ||||||||||
Formaat | XML DTD | ||||||||||
Media type | application/xml | ||||||||||
Taal | Engels | ||||||||||
Licentie |
|
Distributie
Titel | 2020_v2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschrijving | (C) Information on the assessment regime (Article 7) 2020 V2. | ||||||||||
URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/c/envyvrczg/ | ||||||||||
Formaat | XML DTD | ||||||||||
Media type | application/xml | ||||||||||
Taal | Nederlands | ||||||||||
Licentie |
|
Distributie
Titel | 2020_v1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschrijving | (C) Information on the assessment regime (Article 7) 2020 v1 | ||||||||||
URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/c/envytynkg/ | ||||||||||
Formaat | XML DTD | ||||||||||
Media type | application/xml | ||||||||||
Taal | Engels | ||||||||||
Licentie |
|
Distributie
Titel | 2019_v3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschrijving | (C) Information on the assessment regime (Article 7) 2019 v3 | ||||||||||
URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/c/envx5pzq/ | ||||||||||
Formaat | XML DTD | ||||||||||
Media type | application/xml | ||||||||||
Taal | Nederlands | ||||||||||
Licentie |
|
Distributie
Titel | 2019_v2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschrijving | (C) Information on the assessment regime (Article 7) 2019 V2. | ||||||||||
URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/c/envx25tza/ | ||||||||||
Formaat | XML DTD | ||||||||||
Media type | application/xml | ||||||||||
Taal | Engels | ||||||||||
Licentie |
|
Distributie
Titel | 2019_v1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschrijving | (C) Information on the assessment regime (Article 7) 2019 v1. | ||||||||||
URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/c/envx2n7ca/ | ||||||||||
Formaat | XML DTD | ||||||||||
Media type | application/xml | ||||||||||
Taal | Engels | ||||||||||
Licentie |
|
Distributie
Titel | 2018_v2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschrijving | (C) Information on the assessment regime (Article 7) 2018 v2. | ||||||||||
URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/c/envxz8fg/ | ||||||||||
Formaat | XML DTD | ||||||||||
Media type | application/xml | ||||||||||
Taal | Engels | ||||||||||
Licentie |
|
Distributie
Titel | 2018_v1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschrijving | (C) Information on the assessment regime (Article 7) 2018 v1. | ||||||||||
URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/c/envxr4lha/ | ||||||||||
Formaat | XML DTD | ||||||||||
Media type | application/xml | ||||||||||
Taal | Engels | ||||||||||
Licentie |
|
Distributie
Titel | 2017_v3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschrijving | (C) Information on the assessment regime (Article 7) 2017 v3. | ||||||||||
URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/c/envxa6hpq/ | ||||||||||
Formaat | XML DTD | ||||||||||
Media type | application/xml | ||||||||||
Taal | Engels | ||||||||||
Licentie |
|
Distributie
Titel | 2017_v2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschrijving | (C) Information on the assessment regime (Article 7) 2017 v2. | ||||||||||
URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/c/envw6zfca/ | ||||||||||
Formaat | XML DTD | ||||||||||
Media type | application/xml | ||||||||||
Taal | Engels | ||||||||||
Licentie |
|
Distributie
Titel | 2017_v1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschrijving | (C) Information on the assessment regime (Article 7) 2017 v1. | ||||||||||
URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/c/envw6tiza/ | ||||||||||
Formaat | XML DTD | ||||||||||
Media type | application/xml | ||||||||||
Taal | Nederlands | ||||||||||
Licentie |
|
Distributie
Titel | 2016_v1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschrijving | (C) Information on the assessment regime (Article 7) 2016 v1. | ||||||||||
URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/c/envwcozw/ | ||||||||||
Formaat | XML DTD | ||||||||||
Media type | application/xml | ||||||||||
Taal | Engels | ||||||||||
Licentie |
|
Distributie
Titel | 2015_v1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschrijving | (C) Information on the assessment regime (Article 7) 2015 v1. | ||||||||||
URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/c/envv_havq/ | ||||||||||
Formaat | XML DTD | ||||||||||
Media type | application/xml | ||||||||||
Taal | Engels | ||||||||||
Licentie |
|
Distributie
Titel | 2014_v4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschrijving | (C) Information on the assessment regime (Article 7) 2014 v4. | ||||||||||
URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/c/envv07eq/ | ||||||||||
Formaat | XML DTD | ||||||||||
Media type | application/xml | ||||||||||
Taal | Engels | ||||||||||
Licentie |
|
Distributie
Titel | 2014_v3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschrijving | (C) Information on the assessment regime (Article 7) 2014 v3. | ||||||||||
URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/c/envvgxk4w/ | ||||||||||
Formaat | XML DTD | ||||||||||
Media type | application/xml | ||||||||||
Taal | Engels | ||||||||||
Licentie |
|
Distributie
Titel | 2014_v2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschrijving | (C) Information on the assessment regime (Article 7) 2014 v2. | ||||||||||
URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/c/envvgwyha/ | ||||||||||
Formaat | XML DTD | ||||||||||
Media type | application/xml | ||||||||||
Taal | Engels | ||||||||||
Licentie |
|
Distributie
Titel | 2014 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschrijving | (C) Information on the assessment regime (Article 7) 2014. | ||||||||||
URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/c/envvgr_ag/ | ||||||||||
Formaat | XML DTD | ||||||||||
Media type | application/xml | ||||||||||
Taal | Nederlands | ||||||||||
Licentie |
|
Distributie
Titel | 2013 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschrijving | (C) Information on the assessment regime (Article 7) 2013. | ||||||||||
URL | https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/aqd/c/envvcccjw/ | ||||||||||
Formaat | XML DTD | ||||||||||
Media type | application/xml | ||||||||||
Taal | Nederlands | ||||||||||
Licentie |
|
Record
Cataloog record
Identificator | 1f1b05ad-a907-4649-a8f3-1db490c97d85 |
---|---|
Wijzigingsdatum | 2025-01-28 |
Taal | Nederlands |
Conformiteit met standaard
Identificator | https://data.vlaanderen.be/doc/applicatieprofiel/DCAT-AP-VL/erkendestandaard/2019-10-03 |
---|---|
Titel | Dcat-ap-vl |
Beschrijving | Dit applicatieprofiel beschrijft Open Data Catalogi in Vlaanderen. DCAT-AP Vlaanderen (DCAT-AP VL) is een verdere specialisatie van DCAT-AP. De applicatie waarop dit profiel betrekking heeft is een Open Data Portaal in Vlaanderen. Open Data portalen zijn catalogussen van Open Data datasets. Ze hebben als belangrijkste doelstelling het vindbaar maken van data en hierdoor het hergebruik ervan te stimuleren. Open Data portalen vervullen een centrale rol in de overheidsopdracht om de toegankelijkheid tot overheidsinformatie te realiseren. Met dit applicatieprofiel bevorderen we de uniformiteit van de beschikbare informatie over datasets. Tevens vereenvoudigen we het aggregatie proces van meerdere Open Data Catalogi. Dit document bevat de verplichte elementen en bijkomende elementen waarover DCAT-AP Vlaanderen een uitspraak doet. Aanbevolen en optionele informatie waarvoor geen bijkomende afspraken in de context van DCAT-AP Vlaanderen zijn, zijn niet opgenomen in dit document. Hiervoor verwijzen we naar de DCAT-AP specificatie zelf. |
Versie | 2.0 |