Rioolinventaris Vlaanderen - V1
Simple
- Version
- volgens specificaties 1.0
- Date
- 2024-07-19
Originator
VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ
Dokter De Moorstraat 24-26
,
Aalst
,
9300
,
BE
+32 (0)53 72 62 10
Property description
- Property name
- Rioolinventaris Vlaanderen - Installatie
- Code
- Rioolinsta
- Abstract
- false
Elements
- Member name
- Objectidentificator
- Definition
- Objectidentificator
Range
- Lower cardinality
- 1
- Code
- OIDN
- Name
- Getal(15,0)
Elements
- Member name
- Versie identificator
- Definition
- Identificator van de verschijningsvorm
Range
- Lower cardinality
- 1
- Code
- UIDN
- Name
- Getal(15,0)
Elements
- Member name
- Identificator Installatie
- Definition
- De identificator van de Installatie, toegekend door de Vlaamse Milieumaatschappij
Range
- Lower cardinality
- 1
- Code
- IDINSTAL
- Name
- Tekst(50)
Elements
- Member name
- Naam Installatie
- Definition
- De naam van de Installatie
Range
- Lower cardinality
- 0
- Code
- NAAMINSTAL
- Name
- Tekst(60)
Elements
- Member name
- Type Installatie
- Definition
- De code van het type Installatie.
Range
- Lower cardinality
- 1
- Code
- TYPEINSTAL
- Name
- Tekst(8)
Code | Label | Definition |
---|---|---|
andereIn | Andere installatie | Andere |
bekkenIn | Bekken-installatie | Installatie gebruikt voor de opslag en regulering van het volume water |
debremIn | Debiet afremmings-installatie | Installatie die instaat voor het beperken of afremmen van het debiet. bvb een knijpende of roterende werking |
ovstIn | Overstort-installatie | Installatie met drempel, voor het onder bepaalde omstandigheden lozen van water |
pompIn | Pomp-installatie | Installatie die instaat voor het verplaatsen van water door een verschil in druk |
wzIn | Zuiveringsinstallatie | Installatie die instaat voor de biologische zuivering van afvalwater |
Elements
- Member name
- Label type Installatie
Range
- Lower cardinality
- 0
- Code
- LBLTYPE
- Name
- Tekst(30)
Elements
- Member name
- Omschrijving type Installatie
Range
- Lower cardinality
- 0
- Code
- OMSTYPE
- Name
- Tekst(120)
Elements
- Member name
- Code Eigenaar
- Definition
- De code van de eigenaar van de Installatie
Range
- Lower cardinality
- 1
- Code
- EIGENAAR
- Name
- Tekst(11)
Code | Label | Definition |
---|---|---|
AFF | AFFLIGEM | AFFLIGEM |
AGKNO | AGSO KNOKKE-HEIST | AGSO KNOKKE-HEIST |
AL_ | AALTER_OUD | AALTER |
ALK | ALKEN | ALKEN |
ALR | AALTER | AALTER |
ALS | AALST | AALST |
ALV | ALVERINGEM | ALVERINGEM |
ANDERE | ANDERE | ANDERE |
ANT | ANTWERPEN | ANTWERPEN |
ANZ | ANZEGEM | ANZEGEM |
APN | Provincie Antwerpen | Pronvincie Antwerpen |
AQF | Aquafin gemeentelijke datapartner | Aquafin gemeentelijke datapartner |
AQUAFIN | AQUAFIN nv | Aquafin bovengemeentelijk |
ARD | ARDOOIE | ARDOOIE |
ARE | ARENDONK | ARENDONK |
ARS | AARSCHOT | AARSCHOT |
ART | AARTSELAAR | AARTSELAAR |
ASE | ASSE | ASSE |
ASN | ASSENEDE | ASSENEDE |
ASX | AS | AS |
AVE | AVELGEM | AVELGEM |
AWV | AFDELING WEGEN EN VERKEER | AFDELING WEGEN EN VERKEER |
BAA | BAARLE-HERTOG | BAARLE-HERTOG |
BAL | BALEN | BALEN |
BEG | BEGIJNENDIJK | BEGIJNENDIJK |
BEK | BEKKEVOORT | BEKKEVOORT |
BGL | BORGLOON | BORGLOON |
BIE | BIERBEEK | BIERBEEK |
BIL | BILZEN | BILZEN |
BLA | BLANKENBERGE | BLANKENBERGE |
BLE | BERLARE | BERLARE |
BLR | BERLAAR | BERLAAR |
BNG | BERINGEN | BERINGEN |
BNM | BORNEM | BORNEM |
BOC | BOCHOLT | BOCHOLT |
BOE | BOECHOUT | BOECHOUT |
BOM | BOOM | BOOM |
BON | BONHEIDEN | BONHEIDEN |
BOU | BOUTERSEM | BOUTERSEM |
BRB | BORSBEEK | BORSBEEK |
BRC | BRECHT | BRECHT |
BRD | BREDENE | BREDENE |
BRK | BRAKEL | BRAKEL |
BRL | BEERSEL | BEERSEL |
BRN | BEERNEM | BEERNEM |
BRS | BEERSE | BEERSE |
BRT | BERTEM | BERTEM |
BRU | BRUGGE | BRUGGE |
BRX | BREE | BREE |
BSS | BRASSCHAAT | BRASSCHAAT |
BTM | BOORTMEERBEEK | BOORTMEERBEEK |
BUG | BUGGENHOUT | BUGGENHOUT |
BVR | BEVER | BEVER |
BVW | BEVEREN | BEVEREN |
DAM | DAMME | DAMME |
DE_ | DEINZE_OUD | DEINZE |
DEE | DEERLIJK | DEERLIJK |
DEI | DEINZE | DEINZE |
DGE | DENTERGEM | DENTERGEM |
DHN | DE HAAN | DE HAAN |
DIK | DIKSMUIDE | DIKSMUIDE |
DLB | DILBEEK | DILBEEK |
DLE | DENDERLEEUW | DENDERLEEUW |
DLS | DILSEN-STOKKEM | DILSEN-STOKKEM |
DMO | DENDERMONDE | DENDERMONDE |
DPB | DE PANNE | DE PANNE |
DPN | DIEPENBEEK | DIEPENBEEK |
DPT | DE PINTE | DE PINTE |
DRO | DROGENBOS | DROGENBOS |
DSB | DESTELBERGEN | DESTELBERGEN |
DSS | DESSEL | DESSEL |
DST | DIEST | DIEST |
DUF | DUFFEL | DUFFEL |
EDE | EDEGEM | EDEGEM |
EEK | EEKLO | EEKLO |
ERP | ERPE-MERE | ERPE-MERE |
ESS | ESSEN | ESSEN |
EVE | EVERGEM | EVERGEM |
FLUVIUS | FLUVIUS | FLUVIUS |
GAL | GALMAARDEN | GALMAARDEN |
GAV | GAVERE | GAVERE |
GEL | GEEL | GEEL |
GER | GERAARDSBERGEN | GERAARDSBERGEN |
GIN | GINGELOM | GINGELOM |
GIS | GISTEL | GISTEL |
GLA | GLABBEEK | GLABBEEK |
GNK | GENK | GENK |
GNT | GENT | GENT |
GOO | GOOIK | GOOIK |
GRI | GRIMBERGEN | GRIMBERGEN |
GRO | GROBBENDONK | GROBBENDONK |
GTB | GEETBETS | GEETBETS |
HAR | HARELBEKE | HARELBEKE |
HAS | HASSELT | HASSELT |
HCH | HAACHT | HAACHT |
HDS | HERK-DE-STAD | HERK-DE-STAD |
HEC | HECHTEL-EKSEL | HECHTEL-EKSEL |
HEE | HEERS | HEERS |
HEI | HEIST-OP-DEN-BERG | HEIST-OP-DEN-BERG |
HEM | HEMIKSEM | HEMIKSEM |
HGL | HOOGLEDE | HOOGLEDE |
HGR | HOEGAARDEN | HOEGAARDEN |
HGS | HOOGSTRATEN | HOOGSTRATEN |
HHH | HOUTHALEN-HELCHTEREN | HOUTHALEN-HELCHTEREN |
HLD | HULDENBERG | HULDENBERG |
HLH | HULSHOUT | HULSHOUT |
HLL | HALLE | HALLE |
HLN | HALEN | HALEN |
HLR | HOEILAART | HOEILAART |
HLS | HERENTALS | HERENTALS |
HLT | HAALTERT | HAALTERT |
HMC | HAMONT-ACHEL | HAMONT-ACHEL |
HMM | HAMME | HAMME |
HNH | HERENTHOUT | HERENTHOUT |
HNT | HERENT | HERENT |
HOL | HOLSBEEK | HOLSBEEK |
HOR | HOREBEKE | HOREBEKE |
HOV | HOVE | HOVE |
HRN | HERNE | HERNE |
HRS | HERSELT | HERSELT |
HSL | HOESELT | HOESELT |
HST | HERSTAPPE | HERSTAPPE |
HSZ | HEUSDEN-ZOLDER | HEUSDEN-ZOLDER |
HTH | HOUTHULST | HOUTHULST |
HVL | HEUVELLAND | HEUVELLAND |
HXM | HAM | HAM |
HZL | HERZELE | HERZELE |
ICH | ICHTEGEM | ICHTEGEM |
IEP | IEPER | IEPER |
INFRAX | INFRAX | INFRAX |
INFRAX_WEST | INFRAX-WEST | INFRAX-WEST |
ING | INGELMUNSTER | INGELMUNSTER |
INTERAQ | INTER-AQUA | INTER-AQUA |
IVEG | IVEG | IVEG |
IWVA | IWVA | IWVA |
IWVB | IWVB | IWVB |
IZE | IZEGEM | IZEGEM |
JAB | JABBEKE | JABBEKE |
KAL | KALMTHOUT | KALMTHOUT |
KAM | KAMPENHOUT | KAMPENHOUT |
KAS | KASTERLEE | KASTERLEE |
KEE | KEERBERGEN | KEERBERGEN |
KIN | KINROOI | KINROOI |
KLU | KLUISBERGEN | KLUISBERGEN |
KNE | KNESSELARE | KNESSELARE |
KNO | KNOKKE-HEIST | KNOKKE-HEIST |
KOE | KOEKELARE | KOEKELARE |
KOK | KOKSIJDE | KOKSIJDE |
KON | KONTICH | KONTICH |
KPB | KAPELLE-OP-DEN-BOS | KAPELLE-OP-DEN-BOS |
KPL | KAPELLEN | KAPELLEN |
KPR | KAPRIJKE | KAPRIJKE |
KRA | KRAAINEM | KRAAINEM |
KRB | KRUIBEKE | KRUIBEKE |
KRH | KRUISHOUTEM | KRUISHOUTEM |
KRS | KRUISEM | KRUISEM |
KTB | KORTENBERG | KORTENBERG |
KTM | KORTEMARK | KORTEMARK |
KTN | KORTENAKEN | KORTENAKEN |
KTR | KORTRIJK | KORTRIJK |
KTS | KORTESSEM | KORTESSEM |
KUU | KUURNE | KUURNE |
LDG | LEDEGEM | LEDEGEM |
LDK | LIEDEKERKE | LIEDEKERKE |
LEB | LEBBEKE | LEBBEKE |
LEO | LEOPOLDSBURG | LEOPOLDSBURG |
LEU | LEUVEN | LEUVEN |
LIC | LICHTERVELDE | LICHTERVELDE |
LIL | LILLE | LILLE |
LIM | Provincie Limburg | Provincie Limburg |
LKD | LAAKDAL | LAAKDAL |
LNB | LINKEBEEK | LINKEBEEK |
LND | LANDEN | LANDEN |
LNK | LANAKEN | LANAKEN |
LNL | LENDELEDE | LENDELEDE |
LNN | LENNIK | LENNIK |
LNP | LANGEMARK-POELKAPELLE | LANGEMARK-POELKAPELLE |
LNR | LINTER | LINTER |
LNT | LINT | LINT |
LOC | LOCHRISTI | LOCHRISTI |
LOK | LOKEREN | LOKEREN |
LOM | LOMMEL | LOMMEL |
LON | LONDERZEEL | LONDERZEEL |
LOR | LO-RENINGE | LO-RENINGE |
LOV | LOVENDEGEM | LOVENDEGEM |
LRD | LIERDE | LIERDE |
LRN | LAARNE | LAARNE |
LUB | LUBBEEK | LUBBEEK |
LUM | LUMMEN | LUMMEN |
LVG | LIEVEGEM | LIEVEGEM |
LXD | LEDE | LEDE |
LXR | LIER | LIER |
MAC | MACHELEN | MACHELEN |
MDL | MAARKEDAL | MAARKEDAL |
MEC | MECHELEN | MECHELEN |
MEI | MEISE | MEISE |
MEL | MELLE | MELLE |
MEN | MENEN | MENEN |
MES | MESEN | MESEN |
MEU | MEULEBEKE | MEULEBEKE |
MID | MIDDELKERKE | MIDDELKERKE |
MLD | MALDEGEM | MALDEGEM |
MLL | MALLE | MALLE |
MOE | MOERBEKE | MOERBEKE |
MOL | MOL | MOL |
MOO | MOORSLEDE | MOORSLEDE |
MOR | MORTSEL | MORTSEL |
MPL | MERKSPLAS | MERKSPLAS |
MRC | MERCHTEM | MERCHTEM |
MRH | MEERHOUT | MEERHOUT |
MRL | MERELBEKE | MERELBEKE |
MSK | MAASEIK | MAASEIK |
MSM | MAASMECHELEN | MAASMECHELEN |
MWG | MEEUWEN-GRUITRODE | MEEUWEN-GRUITRODE |
NAZ | NAZARETH | NAZARETH |
NEE | NEERPELT | NEERPELT |
NEV | NEVELE | NEVELE |
NIJ | NIJLEN | NIJLEN |
NIN | NINOVE | NINOVE |
NWP | NIEUWPOORT | NIEUWPOORT |
NWR | NIEUWERKERKEN | NIEUWERKERKEN |
NXL | NIEL | NIEL |
OBG | OUDSBERGEN | OUDSBERGEN |
ODB | OUDENBURG | OUDENBURG |
ODH | OUD-HEVERLEE | OUD-HEVERLEE |
ODN | OUDENAARDE | OUDENAARDE |
ODT | OUD-TURNHOUT | OUD-TURNHOUT |
OLE | OLEN | OLEN |
ONBEKEND | ONBEKEND | ONBEKEND |
OPG | OPGLABBEEK | OPGLABBEEK |
OPW | OPWIJK | OPWIJK |
OSK | OOSTKAMP | OOSTKAMP |
OSR | OOSTROZEBEKE | OOSTROZEBEKE |
OST | OOSTENDE | OOSTENDE |
OSZ | OOSTERZELE | OOSTERZELE |
OVL | Provincie Oost-Vlaanderen | Provincie Oost-Vlaanderen |
OVP | OVERPELT | OVERPELT |
OVR | OVERIJSE | OVERIJSE |
PEE | PEER | PEER |
PEP | PEPINGEN | PEPINGEN |
PIDPA | PIDPA | PIDPA |
PIT | PITTEM | PITTEM |
PLT | PELT | PELT |
POP | POPERINGE | POPERINGE |
PRIVE | PRIVE | PRIVE |
PSA | PUURS-SINT-AMANDS | PUURS-SINT-AMANDS |
PUT | PUTTE | PUTTE |
PUU | PUURS | PUURS |
RAN | RANST | RANST |
RAV | RAVELS | RAVELS |
RET | RETIE | RETIE |
RIE | RIEMST | RIEMST |
RIJ | RIJKEVORSEL | RIJKEVORSEL |
RIOBRA | RIOBRA | RIOBRA |
RIOLINK | Rio-Link | Rio-Link |
ROE | ROESELARE | ROESELARE |
RON | RONSE | RONSE |
ROO | ROOSDAAL | ROOSDAAL |
ROT | ROTSELAAR | ROTSELAAR |
RUI | RUISELEDE | RUISELEDE |
RUM | RUMST | RUMST |
SCD | SCHILDE | SCHILDE |
SCL | SCHELLE | SCHELLE |
SCT | SCHOTEN | SCHOTEN |
SCZ | SCHERPENHEUVEL-ZICHEM | SCHERPENHEUVEL-ZICHEM |
SGR | SINT-GENESIUS-RODE | SINT-GENESIUS-RODE |
SGW | SINT-GILLIS-WAAS | SINT-GILLIS-WAAS |
SKW | SINT-KATELIJNE-WAVER | SINT-KATELIJNE-WAVER |
SLH | SINT-LIEVENS-HOUTEM | SINT-LIEVENS-HOUTEM |
SML | SINT-MARTENS-LATEM | SINT-MARTENS-LATEM |
SPI | SPIERE-HELKIJN | SPIERE-HELKIJN |
SPL | SINT-PIETERS-LEEUW | SINT-PIETERS-LEEUW |
STB | STABROEK | STABROEK |
STD | STADEN | STADEN |
STK | STEKENE | STEKENE |
STL | SINT-LAUREINS | SINT-LAUREINS |
STM | SINT-AMANDS | SINT-AMANDS |
STN | SINT-NIKLAAS | SINT-NIKLAAS |
STO | STEENOKKERZEEL | STEENOKKERZEEL |
STT | SINT-TRUIDEN | SINT-TRUIDEN |
TALBOOM | Talboom | Studiebureau Talboom |
TEM | TEMSE | TEMSE |
TES | TESSENDERLO | TESSENDERLO |
TLT | TIELT | TIELT |
TLW | TIELT-WINGE | TIELT-WINGE |
TMVW | TMVW | TMVW |
TNN | TIENEN | TIENEN |
TON | TONGEREN | TONGEREN |
TOR | TORHOUT | TORHOUT |
TRE | TREMELO | TREMELO |
TRT | TERNAT | TERNAT |
TRV | TERVUREN | TERVUREN |
TUR | TURNHOUT | TURNHOUT |
VEU | VEURNE | VEURNE |
VIANOVA | Vianova | Vianova |
VIL | VILVOORDE | VILVOORDE |
VIVAQUA | VIVAQUA | VIVAQUA |
VLB | Provincie Vlaams-Brabant | Provincie Vlaams-Brabant |
VLE | VLETEREN | VLETEREN |
VMM | VMM | VMM |
VMMLOK | VMM gemeentelijke datapartner | VMM gemeentelijke datapartner |
VOE | VOEREN | VOEREN |
VOR | VORSELAAR | VORSELAAR |
VOS | VOSSELAAR | VOSSELAAR |
VWW | De Vlaamse Waterweg nv | De Vlaamse Waterweg nv |
WAC | WACHTEBEKE | WACHTEBEKE |
WAR | WAREGEM | WAREGEM |
WEL | WELLEN | WELLEN |
WEM | WEMMEL | WEMMEL |
WER | WERVIK | WERVIK |
WES | WESTERLO | WESTERLO |
WET | WETTEREN | WETTEREN |
WEV | WEVELGEM | WEVELGEM |
WEZ | WEZEMBEEK-OPPEM | WEZEMBEEK-OPPEM |
WGR | De Watergroep | De Watergroep |
WIC | WICHELEN | WICHELEN |
WIE | WIELSBEKE | WIELSBEKE |
WIG | WINGENE | WINGENE |
WIJ | WIJNEGEM | WIJNEGEM |
WIL | WILLEBROEK | WILLEBROEK |
WLK | WATER-LINK | WATER-LINK |
WOM | WOMMELGEM | WOMMELGEM |
WOR | WORTEGEM-PETEGEM | WORTEGEM-PETEGEM |
WRS | WAARSCHOOT | WAARSCHOOT |
WSM | WAASMUNSTER | WAASMUNSTER |
WUU | WUUSTWEZEL | WUUSTWEZEL |
WVL | Provincie West-Vlaanderen | Provincie West-Vlaanderen |
ZAN | ZANDHOVEN | ZANDHOVEN |
ZAV | ZAVENTEM | ZAVENTEM |
ZED | ZEDELGEM | ZEDELGEM |
ZEM | ZEMST | ZEMST |
ZIN | ZINGEM | ZINGEM |
ZLZ | ZELZATE | ZELZATE |
ZNH | ZONHOVEN | ZONHOVEN |
ZNN | ZONNEBEKE | ZONNEBEKE |
ZOE | ZOERSEL | ZOERSEL |
ZOM | ZOMERGEM | ZOMERGEM |
ZOT | ZOTTEGEM | ZOTTEGEM |
ZOU | ZOUTLEEUW | ZOUTLEEUW |
ZUI | ZUIENKERKE | ZUIENKERKE |
ZUL | ZULTE | ZULTE |
ZUT | ZUTENDAAL | ZUTENDAAL |
ZWA | ZWALM | ZWALM |
ZWE | ZWEVEGEM | ZWEVEGEM |
ZWI | ZWIJNDRECHT | ZWIJNDRECHT |
ZXL | ZELE | ZELE |
Elements
- Member name
- Naam Eigenaar
Range
- Lower cardinality
- 0
- Code
- NAAMEIGEN
- Name
- Tekst(50)
Elements
- Member name
- Code Beheerder
- Definition
- De code van de beheerder van de Installatie
Range
- Lower cardinality
- 1
- Code
- BEHEERDER
- Name
- Tekst(11)
Elements
- Member name
- Naam Beheerder
Range
- Lower cardinality
- 0
- Code
- NAAMBEHEER
- Name
- Tekst(50)
Elements
- Member name
- Code Zuiveringsgebied
- Definition
- De code van het Zuiveringsgebied waarin de Installatie zich bevindt
Range
- Lower cardinality
- 0
- Code
- CODEZVG
- Name
- Getal(3,0)
Elements
- Member name
- Naam Zuiveringsgebied
Range
- Lower cardinality
- 0
- Code
- NAAMZVG
- Name
- Tekst(50)
Elements
- Member name
- Lengte
- Definition
- Lengte
Range
- Lower cardinality
- 1
- Code
- LENGTE
- Name
- Getal(15,2)
Elements
- Member name
- Oppervlakte
- Definition
- Oppervlakte
Range
- Lower cardinality
- 1
- Code
- OPPERVL
- Name
- Getal(15,2)
Elements
- Member name
- Geometrie
- Definition
- Geometrie van Rioolinventaris Vlaanderen - Installatie
Range
- Lower cardinality
- 1
- Code
- GEOMETRIE
- Name
- GM_Polygon
Property description
- Property name
- Rioolinventaris Vlaanderen - Punt
- Code
- Rioolpunt
- Abstract
- false
Elements
- Member name
- Objectidentificator
- Definition
- Objectidentificator
Range
- Lower cardinality
- 1
- Code
- OIDN
- Name
- Getal(15,0)
Elements
- Member name
- Versie identificator
- Definition
- Identificator van de verschijningsvorm
Range
- Lower cardinality
- 1
- Code
- UIDN
- Name
- Getal(15,0)
Elements
- Member name
- Identificator Punt
- Definition
- De identificator van het Punt, toegekend door de Vlaamse Milieumaatschappij
Range
- Lower cardinality
- 1
- Code
- IDPUNT
- Name
- Tekst(50)
Elements
- Member name
- Type Punt
- Definition
- De code voor het type Punt
Range
- Lower cardinality
- 1
- Code
- TYPEPUNT
- Name
- Tekst(8)
Code | Label | Definition |
---|---|---|
andere | Andere | Andere |
bekken | Bekken | Inlaat van installatie bekken |
conPunt | Connectiepunt | Koppelpunt (kan aangeleverd worden door dataleverancier, maar kan ook aangemaakt worden bij netwerkvalidaties en krijgt in dat geval de extra eigenschap "fictief"). |
effWZI | Effluent van zuiveringsinstallatie | Punt waar het effluent de zuiveringsinstallatie verlaat |
gemaal | Opvoergemaal | Pomp |
infiltr | Infiltratieput | "Put voor tijdelijke buffering met infiltratie. Wanneer aangeleverd door dataleverancier : plaats waar het water in realiteit de saneringsinfrastructuur verlaat via infiltratie. Wanneer automatisch aangemaakt door VMM krijgt het de eigenschap ""fictief"" en gaat het om een tijdelijke fictiefe oplossing om het rioolnetwerk sluitend te maken." |
infWZI | Influent van zuiveringsinstallatie | Zuiveringsstation ingang van de zuiveringsinstallatie |
inlaat | Inlaat | Waar een waterloop aansluit op een streng |
inspPut | Inspectieput | Inspectieput |
overst | Overstortkamer | Overstortkamer |
uitlaat | Uitlaat | Plaats waar het water de saneringsinfrastructuur verlaat |
Elements
- Member name
- Label type Punt
Range
- Lower cardinality
- 0
- Code
- LBLTYPE
- Name
- Tekst(35)
Elements
- Member name
- Omschrijving type Punt
Range
- Lower cardinality
- 0
- Code
- OMSTYPE
- Name
- Tekst(340)
Elements
- Member name
- Code Eigenaar
- Definition
- De code van de eigenaar van het Punt
Range
- Lower cardinality
- 1
- Code
- EIGENAAR
- Name
- Tekst(11)
Code | Label | Definition |
---|---|---|
AFF | AFFLIGEM | AFFLIGEM |
AGKNO | AGSO KNOKKE-HEIST | AGSO KNOKKE-HEIST |
AL_ | AALTER_OUD | AALTER |
ALK | ALKEN | ALKEN |
ALR | AALTER | AALTER |
ALS | AALST | AALST |
ALV | ALVERINGEM | ALVERINGEM |
ANDERE | ANDERE | ANDERE |
ANT | ANTWERPEN | ANTWERPEN |
ANZ | ANZEGEM | ANZEGEM |
APN | Provincie Antwerpen | Pronvincie Antwerpen |
AQF | Aquafin gemeentelijke datapartner | Aquafin gemeentelijke datapartner |
AQUAFIN | AQUAFIN nv | Aquafin bovengemeentelijk |
ARD | ARDOOIE | ARDOOIE |
ARE | ARENDONK | ARENDONK |
ARS | AARSCHOT | AARSCHOT |
ART | AARTSELAAR | AARTSELAAR |
ASE | ASSE | ASSE |
ASN | ASSENEDE | ASSENEDE |
ASX | AS | AS |
AVE | AVELGEM | AVELGEM |
AWV | AFDELING WEGEN EN VERKEER | AFDELING WEGEN EN VERKEER |
BAA | BAARLE-HERTOG | BAARLE-HERTOG |
BAL | BALEN | BALEN |
BEG | BEGIJNENDIJK | BEGIJNENDIJK |
BEK | BEKKEVOORT | BEKKEVOORT |
BGL | BORGLOON | BORGLOON |
BIE | BIERBEEK | BIERBEEK |
BIL | BILZEN | BILZEN |
BLA | BLANKENBERGE | BLANKENBERGE |
BLE | BERLARE | BERLARE |
BLR | BERLAAR | BERLAAR |
BNG | BERINGEN | BERINGEN |
BNM | BORNEM | BORNEM |
BOC | BOCHOLT | BOCHOLT |
BOE | BOECHOUT | BOECHOUT |
BOM | BOOM | BOOM |
BON | BONHEIDEN | BONHEIDEN |
BOU | BOUTERSEM | BOUTERSEM |
BRB | BORSBEEK | BORSBEEK |
BRC | BRECHT | BRECHT |
BRD | BREDENE | BREDENE |
BRK | BRAKEL | BRAKEL |
BRL | BEERSEL | BEERSEL |
BRN | BEERNEM | BEERNEM |
BRS | BEERSE | BEERSE |
BRT | BERTEM | BERTEM |
BRU | BRUGGE | BRUGGE |
BRX | BREE | BREE |
BSS | BRASSCHAAT | BRASSCHAAT |
BTM | BOORTMEERBEEK | BOORTMEERBEEK |
BUG | BUGGENHOUT | BUGGENHOUT |
BVR | BEVER | BEVER |
BVW | BEVEREN | BEVEREN |
DAM | DAMME | DAMME |
DE_ | DEINZE_OUD | DEINZE |
DEE | DEERLIJK | DEERLIJK |
DEI | DEINZE | DEINZE |
DGE | DENTERGEM | DENTERGEM |
DHN | DE HAAN | DE HAAN |
DIK | DIKSMUIDE | DIKSMUIDE |
DLB | DILBEEK | DILBEEK |
DLE | DENDERLEEUW | DENDERLEEUW |
DLS | DILSEN-STOKKEM | DILSEN-STOKKEM |
DMO | DENDERMONDE | DENDERMONDE |
DPB | DE PANNE | DE PANNE |
DPN | DIEPENBEEK | DIEPENBEEK |
DPT | DE PINTE | DE PINTE |
DRO | DROGENBOS | DROGENBOS |
DSB | DESTELBERGEN | DESTELBERGEN |
DSS | DESSEL | DESSEL |
DST | DIEST | DIEST |
DUF | DUFFEL | DUFFEL |
EDE | EDEGEM | EDEGEM |
EEK | EEKLO | EEKLO |
ERP | ERPE-MERE | ERPE-MERE |
ESS | ESSEN | ESSEN |
EVE | EVERGEM | EVERGEM |
FLUVIUS | FLUVIUS | FLUVIUS |
GAL | GALMAARDEN | GALMAARDEN |
GAV | GAVERE | GAVERE |
GEL | GEEL | GEEL |
GER | GERAARDSBERGEN | GERAARDSBERGEN |
GIN | GINGELOM | GINGELOM |
GIS | GISTEL | GISTEL |
GLA | GLABBEEK | GLABBEEK |
GNK | GENK | GENK |
GNT | GENT | GENT |
GOO | GOOIK | GOOIK |
GRI | GRIMBERGEN | GRIMBERGEN |
GRO | GROBBENDONK | GROBBENDONK |
GTB | GEETBETS | GEETBETS |
HAR | HARELBEKE | HARELBEKE |
HAS | HASSELT | HASSELT |
HCH | HAACHT | HAACHT |
HDS | HERK-DE-STAD | HERK-DE-STAD |
HEC | HECHTEL-EKSEL | HECHTEL-EKSEL |
HEE | HEERS | HEERS |
HEI | HEIST-OP-DEN-BERG | HEIST-OP-DEN-BERG |
HEM | HEMIKSEM | HEMIKSEM |
HGL | HOOGLEDE | HOOGLEDE |
HGR | HOEGAARDEN | HOEGAARDEN |
HGS | HOOGSTRATEN | HOOGSTRATEN |
HHH | HOUTHALEN-HELCHTEREN | HOUTHALEN-HELCHTEREN |
HLD | HULDENBERG | HULDENBERG |
HLH | HULSHOUT | HULSHOUT |
HLL | HALLE | HALLE |
HLN | HALEN | HALEN |
HLR | HOEILAART | HOEILAART |
HLS | HERENTALS | HERENTALS |
HLT | HAALTERT | HAALTERT |
HMC | HAMONT-ACHEL | HAMONT-ACHEL |
HMM | HAMME | HAMME |
HNH | HERENTHOUT | HERENTHOUT |
HNT | HERENT | HERENT |
HOL | HOLSBEEK | HOLSBEEK |
HOR | HOREBEKE | HOREBEKE |
HOV | HOVE | HOVE |
HRN | HERNE | HERNE |
HRS | HERSELT | HERSELT |
HSL | HOESELT | HOESELT |
HST | HERSTAPPE | HERSTAPPE |
HSZ | HEUSDEN-ZOLDER | HEUSDEN-ZOLDER |
HTH | HOUTHULST | HOUTHULST |
HVL | HEUVELLAND | HEUVELLAND |
HXM | HAM | HAM |
HZL | HERZELE | HERZELE |
ICH | ICHTEGEM | ICHTEGEM |
IEP | IEPER | IEPER |
INFRAX | INFRAX | INFRAX |
INFRAX_WEST | INFRAX-WEST | INFRAX-WEST |
ING | INGELMUNSTER | INGELMUNSTER |
INTERAQ | INTER-AQUA | INTER-AQUA |
IVEG | IVEG | IVEG |
IWVA | IWVA | IWVA |
IWVB | IWVB | IWVB |
IZE | IZEGEM | IZEGEM |
JAB | JABBEKE | JABBEKE |
KAL | KALMTHOUT | KALMTHOUT |
KAM | KAMPENHOUT | KAMPENHOUT |
KAS | KASTERLEE | KASTERLEE |
KEE | KEERBERGEN | KEERBERGEN |
KIN | KINROOI | KINROOI |
KLU | KLUISBERGEN | KLUISBERGEN |
KNE | KNESSELARE | KNESSELARE |
KNO | KNOKKE-HEIST | KNOKKE-HEIST |
KOE | KOEKELARE | KOEKELARE |
KOK | KOKSIJDE | KOKSIJDE |
KON | KONTICH | KONTICH |
KPB | KAPELLE-OP-DEN-BOS | KAPELLE-OP-DEN-BOS |
KPL | KAPELLEN | KAPELLEN |
KPR | KAPRIJKE | KAPRIJKE |
KRA | KRAAINEM | KRAAINEM |
KRB | KRUIBEKE | KRUIBEKE |
KRH | KRUISHOUTEM | KRUISHOUTEM |
KRS | KRUISEM | KRUISEM |
KTB | KORTENBERG | KORTENBERG |
KTM | KORTEMARK | KORTEMARK |
KTN | KORTENAKEN | KORTENAKEN |
KTR | KORTRIJK | KORTRIJK |
KTS | KORTESSEM | KORTESSEM |
KUU | KUURNE | KUURNE |
LDG | LEDEGEM | LEDEGEM |
LDK | LIEDEKERKE | LIEDEKERKE |
LEB | LEBBEKE | LEBBEKE |
LEO | LEOPOLDSBURG | LEOPOLDSBURG |
LEU | LEUVEN | LEUVEN |
LIC | LICHTERVELDE | LICHTERVELDE |
LIL | LILLE | LILLE |
LIM | Provincie Limburg | Provincie Limburg |
LKD | LAAKDAL | LAAKDAL |
LNB | LINKEBEEK | LINKEBEEK |
LND | LANDEN | LANDEN |
