Bodembedekkingskaart (BBK), 1m resolutie, opname 2012
Geografische raster-dataset die de bodembedekking in Vlaanderen weergeeft, toestand 2012.Deze kaarten op resolutie 1m hebben als doelpubliek de algemene gebruiker die een kaart met bodembedekking van Vlaanderen wil raadplegen als een basis voor diverse analyses met betrekking tot bodembedekking (vb. ruimtegebruik, …) of bodemgebruik.
Identificatie
Versiedatum | 2016-02-04 |
---|---|
Type versiedatum | Publicatie: Uitgavedatum van de dataset. |
Versie dataset(serie) | Opname 2012 |
Dataset identificator | 104156e0-f293-11e5-aa97-0002a5d5c51b |
Inhoud
Doel van vervaardiging | Indicatie van de bodembedekking binnen het Vlaamse Gewest in 2012 op resolutie 1m.Opbouw van tijdsreeks. |
---|---|
Status | compleet: Productie van de data is compleet / afgerond. |
Inhoudelijke beperkingen
Beperkingen van de dataset(serie)
|
Contactgegevens service
Naam Contactpersoon | Helpdesk Digitaal Vlaanderen |
---|---|
Organisatie | agentschap Digitaal Vlaanderen |
Telefoon | +32 (0)2 553 72 02 |
Adres | Havenlaan 88 bus 30 |
Plaats | Brussel |
Postcode | 1000 |
Land | België |
digitaal.vlaanderen@vlaanderen.be | |
Connectiepunt URL | https://www.vlaanderen.be/digitaal-vlaanderen |
Rol | Beheerder: Partij die verantwoordelijkheid heeft geaccepteerd en zorg draagt voor het beheer van de data. |
Contactgegevens service
Naam Contactpersoon | Helpdesk Digitaal Vlaanderen |
---|---|
Organisatie | agentschap Digitaal Vlaanderen |
Telefoon | +32 (0)2 553 72 02 |
Adres | Havenlaan 88 bus 30 |
Plaats | Brussel |
Postcode | 1000 |
Land | België |
digitaal.vlaanderen@vlaanderen.be | |
Connectiepunt URL | https://www.vlaanderen.be/digitaal-vlaanderen |
Rol | Eigenaar: Partij die eigenaar is van de data. |
Contactgegevens service
Naam Contactpersoon | Helpdesk Digitaal Vlaanderen |
---|---|
Organisatie | agentschap Digitaal Vlaanderen |
Telefoon | +32 (0)2 553 72 02 |
Adres | Havenlaan 88 bus 30 |
Plaats | Brussel |
Postcode | 1000 |
Land | België |
digitaal.vlaanderen@vlaanderen.be | |
Connectiepunt URL | https://www.vlaanderen.be/digitaal-vlaanderen |
Rol | Producent: Partij die de data heeft aangemaakt. |
Trefwoorden
GEMET - Concepten, versie 2.4 | geografie |
---|---|
GDI-Vlaanderen Trefwoorden |
Vlaamse Open data
|
Overige trefwoorden |
bos
|
Gebruik
Omschrijving van het gebruik | De opbouw van een gebiedsdekkende referentieclassificatie m.b.t de bodembedekking voor Vlaanderen | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verantwoordelijke partij
|
Verwante dataset(serie)s
Titel | Orthofotomozaïek, middenschalig, zomeropnamen, 2012, Vlaanderen |
---|---|
Versiedatum | 2012-07-24 |
Type versiedatum | Creatie: Aanmaakdatum of opnamedatum van de dataset. |
Versie dataset(serie) | 2012 |
Dataset identificator | 9AF2AEA4-A003-49B2-8736-2C398B7447CF |
Verwante dataset(serie)s
Titel | GRBgis |
---|---|
Versiedatum | 2016-02-03 |
Type versiedatum | Wijziging: Datum van wijziging, controle, verbetering van dataset. |
Versie dataset(serie) | Toestand 2016-02-03 |
Dataset identificator | E2707D13-B366-4D25-A286-E1B1330CADF7 |
Verwante dataset(serie)s
Titel | Landbouwgebruikspercelen ALV, 2012 |
---|---|
Alternatieve titel | LANDBGEBRP |
Versiedatum | 2012-04-21 |
Type versiedatum | Creatie: Aanmaakdatum of opnamedatum van de dataset. |
Versie dataset(serie) | 21/04/2012 (export op 21/02/2013) |
Dataset identificator | D2012BBD-C375-4F29-9F37-E9F6011A6AA5 |
Verwante dataset(serie)s
Titel | Groenkaart Vlaanderen 2013 |
---|---|
Versiedatum | 2013-11-08 |
Type versiedatum | Publicatie: Uitgavedatum van de dataset. |
Dataset identificator | 83B3FE02-64DC-424F-9C98-DF6E9DE556FB |
Verwante dataset(serie)s
Titel | Bodembedekkingskaart (BBK), 5m resolutie, opname 2012 |
---|---|
Versiedatum | 2016-02-04 |
Type versiedatum | Publicatie: Uitgavedatum van de dataset. |
Versie dataset(serie) | Opname 2012 |
Dataset identificator | 7E4A5C70-6F76-4C98-93F6-5FBEFA784939 |
Verwante dataset(serie)s
Titel | Waterondoorlaatbaarheidskaart (WOK), 5m resolutie, opname 2012 |
---|---|
Versiedatum | 2016-02-04 |
Type versiedatum | Publicatie: Uitgavedatum van de dataset. |
Versie dataset(serie) | Opname 2012 |
Dataset identificator | 5d55fa2c-9a50-4da5-828b-5ceb6ee7c031 |
Verwante dataset(serie)s
Titel | Bodemafdekkingskaart (WOK), 5m resolutie, opname 2012 |
---|---|
Versiedatum | 2016-02-04 |
Type versiedatum | Publicatie: Uitgavedatum van de dataset. |
Versie dataset(serie) | Opname 2012 |
Dataset identificator | 7c14488b-a8b4-4df1-a602-086fc919ae0e |
Ruimtelijk schema dataset(serie) | grid: Grid data wordt gebruikt om geografische data te representeren. |
---|
Ruimtelijke resolutie dataset(serie)
Noemer | 5000 |
---|
Taal | Nederlands |
---|---|
Karakterset | Latin-1: ISO/IEC 8859-1, 8-bit single byte karakterset - Deel 1 : Latin-1 |
Categorie(ën) |
|
Begrenzing
Omschrijving geografische begrenzing | Huidige begrenzing | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijvende rechthoek
|
|||||||||
Identificator geografische begrenzing | Vlaams Gewest |
Referentiesysteem
Horizontaal en/of verticaal referentiesysteem
Naam | Belge 1972 / Belgian Lambert 72 |
---|
Kwaliteit
Niveau kwaliteitsinformatie | Dataset: Informatie heeft betrekking op de dataset. |
---|
Geometrische nauwkeurigheid
Meetmethode | Gemiddelde kwadratische fout | ||||
---|---|---|---|---|---|
Datum meting | 2016-02-09T12:00:00 | ||||
Kwantitatief resultaat
|
Bewerkingen
Algemene beschrijving herkomst | Aanmaak bodembedekkingsbestand ahv vegetatiekaarten, Grootschalig Referentie Bestand (GRB)en Landbouwgebruikspercelen voor de periode 2012. | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processtappen
|
Toegangs- en gebruiksbeperkingen
Legale en veiligheidsbeperkingen
Beperkingen van de dataset(serie)
|
|||||||||||||||||||
Beperkingen van de dataset(serie)
|
Distributie
Distributieformaat | GeoTIFF WMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verdeler
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overdracht
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overdracht
|
Meta-metadata
Metadata identificator (fileIdentifier) | b15fec52-6f04-4758-bef7-1b9063629aec | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taal metadatarecord | Nederlands | ||||||||||||||||||||
Karakterset metadatarecord | UTF-8: 8-bit variabele grootte universele karakterset, gebaseerd op ISO/IEC 10646 | ||||||||||||||||||||
Hiërarchisch niveau | Dataset: Informatie heeft betrekking op de dataset. | ||||||||||||||||||||
Beschrijving hiërarchisch niveau | Dataset | ||||||||||||||||||||
Metadata wijzigingsdatum | 2023-08-18 | ||||||||||||||||||||
Naam metadatastandaard | ISO 19115/2003/Cor.1:2006/INSPIRE-TG2.0 | ||||||||||||||||||||
Versie metadatastandaard | GDI-Vlaanderen Best Practices - versie 2.0 | ||||||||||||||||||||
Metadata-auteur
|
Objectencatalogus
Onderdeel van de dataset | Nee |
---|
Overviews

Voorbeeldweergave
Voorbeeldweergave