Gebieden met recht van voorkoop, VEN en IVON, 21 juni 2016
Gebieden met recht van voorkoop, Vlaams Ecologisch Netwerk en Integraal Verbindings- en Ondersteunend Netwerk:Overzicht van de gebieden waarin een voorkooprecht is ingesteld in uitvoering van art. 37, §1, 1° en 3° van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (B.S. 10/01/1998).Het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) omvat de Grote Eenheden Natuur (GEN) en de Grote Eenheden Natuur in Ontwikkeling (GENO). Met uitzondering van de onroerende goeden die zijn uitgesloten door de Vlaamse Regering, is in de gebieden van het VEN een Vlaams voorkooprecht ingesteld.Het Integraal Verbindings- en Ondersteunend Netwerk (IVON) omvat de Natuurverwevingsgebieden (NVWG) en de Natuurverbindingsgebieden (NVBG). De Vlaamse Regering kan binnen de groen- en bosgebieden en de bosuitbreidingsgebieden en de met al deze gebieden vergelijkbare bestemmingsgebieden aangewezen op de plannen van aanleg of de ruimtelijke uitvoeringsplannen van kracht in de ruimtelijke ordening, die gelegen zijn binnen het IVON, een perimeter afbakenen waarbinnen een Vlaams voorkooprecht is ingesteld.Het digitaal bestand is geen juridisch document.
Identificatie
Alternatieve titel | RVVVENIVON |
---|---|
Versiedatum | 2017-01-20 |
Type versiedatum | Publicatie: Uitgavedatum van de dataset. |
Versiedatum | 2016-06-21 |
Type versiedatum | Wijziging: Datum van wijziging, controle, verbetering van dataset. |
Versiedatum | 2015-02-16 |
Type versiedatum | Creatie: Aanmaakdatum of opnamedatum van de dataset. |
Versie dataset(serie) | Versie 21 juni 2016 |
Dataset identificator | c2c1c5fb-8a9c-4596-bd21-ce6b18c24d75 |
Inhoud
Doel van vervaardiging | Geografische voorstelling van een deel van het toepassingsgebied van het recht van voorkoop "natuur". Het voorkooprecht werd ingesteld door het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21 oktober 1997. |
---|---|
Status | compleet: Productie van de data is compleet / afgerond. |
Contactgegevens service
Organisatie | Agentschap voor Natuur en Bos |
---|---|
Telefoon | +32 (0)2 553 81 02 |
Adres | Havenlaan 88 bus 75 |
Plaats | Brussel |
Postcode | 1000 |
Land | België |
natuurenbos@vlaanderen.be | |
Connectiepunt URL | https://www.natuurenbos.be |
Rol | Beheerder: Partij die verantwoordelijkheid heeft geaccepteerd en zorg draagt voor het beheer van de data. |
Contactgegevens service
Organisatie | Agentschap voor Natuur en Bos |
---|---|
Telefoon | +32 (0)2 553 81 02 |
Adres | Havenlaan 88 bus 75 |
Plaats | Brussel |
Postcode | 1000 |
Land | België |
natuurenbos@vlaanderen.be | |
Connectiepunt URL | https://www.natuurenbos.be |
Rol | Eigenaar: Partij die eigenaar is van de data. |
Contactgegevens service
Organisatie | Agentschap voor Natuur en Bos |
---|---|
Telefoon | +32 (0)2 553 81 02 |
Adres | Havenlaan 88 bus 75 |
Plaats | Brussel |
Postcode | 1000 |
Land | België |
natuurenbos@vlaanderen.be | |
Connectiepunt URL | https://www.natuurenbos.be |
Rol | Producent: Partij die de data heeft aangemaakt. |
Contactgegevens service
Naam Contactpersoon | Helpdesk Digitaal Vlaanderen |
---|---|
Organisatie | agentschap Digitaal Vlaanderen |
Telefoon | +32 (0)2 553 72 02 |
Adres | Havenlaan 88 bus 30 |
Plaats | Brussel |
Postcode | 1000 |
Land | België |
digitaal.vlaanderen@vlaanderen.be | |
Connectiepunt URL | https://www.vlaanderen.be/digitaal-vlaanderen |
Rol | Verdeler: Partij die de data verstrekt. |
Trefwoorden
GEMET - Concepten, versie 2.4 | geografie |
---|---|
GDI-Vlaanderen Trefwoorden |
Vlaamse Open data
|
Overige trefwoorden |
Vlaams ecologisch netwerk
|
Gebruik
Omschrijving van het gebruik | De dataset kan via parameters aangeroepen worden op de Algemene kaart op Geopunt: https://www.geopunt.be/?kaart=RVV%20Vlaams%20Ecologisch%20Netwerk%20en%20Integraal%20Verwevings-%20en%20Ondersteunend%20Netwerk. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verantwoordelijke partij
|
Verwante dataset(serie)s
Titel | Overstromingsgebieden en oeverzones, 2016.01 |
---|---|
Alternatieve titel | Rvviwb, OGOZ |
Versiedatum | 2009-03-05 |
Type versiedatum | Creatie: Aanmaakdatum of opnamedatum van de dataset. |
Versie dataset(serie) | Toestand 3/03/2016 |
Dataset identificator | beaa0acc-44ab-4dfa-b373-44f373b2e4c7 |
Verwante dataset(serie)s
Titel | Gebieden met recht van voorkoop, natuurreservaten, 2014.02 |
---|---|
Alternatieve titel | Rvvnr |
Versiedatum | 2014-04-16 |
Type versiedatum | Wijziging: Datum van wijziging, controle, verbetering van dataset. |
Versie dataset(serie) | 2014.02 |
Dataset identificator | 45d2c5ad-34e4-4079-a083-88f720ff3a32 |
Verwante dataset(serie)s
Titel | Gebieden met recht van voorkoop, ruilverkaveling |
---|---|
Alternatieve titel | Rvvrvk |
Versiedatum | 2011-09-30 |
Type versiedatum | Publicatie: Uitgavedatum van de dataset. |
Versiedatum | 2011-04-01 |
Type versiedatum | Wijziging: Datum van wijziging, controle, verbetering van dataset. |
Versie dataset(serie) | Toestand 01/04/2011 |
Dataset identificator | 6D55BBEE-6627-410C-980D-A1C824B24ECE |
Verwante dataset(serie)s
Titel | Gebieden met recht van voorkoop, ruimtelijke ordening, 2016.02 |
---|---|
Alternatieve titel | Rvvrup |
Versiedatum | 2016-12-31 |
Type versiedatum | Wijziging: Datum van wijziging, controle, verbetering van dataset. |
Versie dataset(serie) | 2015.02, Actualisatie voorkoopgebieden Gewestelijke RUP's |
Dataset identificator | a2f4a013-0beb-4f68-86a9-f1b43497a062 |
Verwante dataset(serie)s
Titel | Gebieden met recht van voorkoop, Waterwegen en Zeekanaal NV, toestand 15/10/2015 |
---|---|
Alternatieve titel | Rvvwenz |
Versiedatum | 2009-07-10 |
Type versiedatum | Creatie: Aanmaakdatum of opnamedatum van de dataset. |
Versiedatum | 2015-10-15 |
Type versiedatum | Wijziging: Datum van wijziging, controle, verbetering van dataset. |
Versiedatum | 2015-10-16 |
Type versiedatum | Publicatie: Uitgavedatum van de dataset. |
Versie dataset(serie) | Toestand 15/10/2015 |
Dataset identificator | 0ee046d3-1800-4cbd-9f68-ed0beb873a6c |
Verwante dataset(serie)s
Titel | Natuurinrichtingsprojecten, 22/04/2015 |
---|---|
Alternatieve titel | Nir |
Versiedatum | 2010-02-23 |
Type versiedatum | Creatie: Aanmaakdatum of opnamedatum van de dataset. |
Versiedatum | 2015-04-22 |
Type versiedatum | Wijziging: Datum van wijziging, controle, verbetering van dataset. |
Versie dataset(serie) | Versie 22/04/2015 |
Dataset identificator | 70b2593a-4b39-4cb1-866a-8ba3bb9fc2cc |
Ruimtelijk schema dataset(serie) | vector: Vector data wordt gebruikt om geografische data te representeren. |
---|
Ruimtelijke resolutie dataset(serie)
Noemer | 25000 |
---|
Taal | Nederlands |
---|---|
Karakterset | Latin-1: ISO/IEC 8859-1, 8-bit single byte karakterset - Deel 1 : Latin-1 |
Categorie(ën) |
|
Aanvullende informatie | www.natuurenbos.be; www.inbo.be; https://www.vlaanderen.be/geopunt/vlaams-geoportaal/bronnen/recht-van-voorkoop |
Begrenzing
Omschrijving geografische begrenzing | Huidige begrenzing | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijvende rechthoek
|
|||||||||
Identificator geografische begrenzing | Vlaams Gewest |
Referentiesysteem
Horizontaal en/of verticaal referentiesysteem
Naam | Belge 1972 / Belgian Lambert 72 |
---|
Kwaliteit
Niveau kwaliteitsinformatie | Dataset: Informatie heeft betrekking op de dataset. |
---|
Bewerkingen
Algemene beschrijving herkomst | Aanmaak dataset 'Gebieden met recht van voorkoop, Vlaams Ecologisch Netwerk en Integraal Verbindings- en Ondersteunend Netwerk' | ||||
---|---|---|---|---|---|
Processtappen
|
Toegangs- en gebruiksbeperkingen
Legale en veiligheidsbeperkingen
Beperkingen van de dataset(serie)
|
|||||||||||||||||||
Beperkingen van de dataset(serie)
|
Distributie
Distributieformaat | Esri Shape GML (Version: 2.1.2) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verdeler
|
|||||||||||||||||||||||||
Overdracht
|
|||||||||||||||||||||||||
Overdracht
|
|||||||||||||||||||||||||
Overdracht
|
|||||||||||||||||||||||||
Overdracht
|
|||||||||||||||||||||||||
Overdracht
|
Meta-metadata
Metadata identificator (fileIdentifier) | f214b842-7ed3-4030-8cef-b366faea36b5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taal metadatarecord | Nederlands | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karakterset metadatarecord | UTF-8: 8-bit variabele grootte universele karakterset, gebaseerd op ISO/IEC 10646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent identificator | Recht van voorkoop afbakeningen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiërarchisch niveau | Dataset: Informatie heeft betrekking op de dataset. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschrijving hiërarchisch niveau | Dataset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metadata wijzigingsdatum | 2023-07-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naam metadatastandaard | ISO 19115/2003/Cor.1:2006/INSPIRE-TG2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versie metadatastandaard | GDI-Vlaanderen Best Practices - versie 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metadata-auteur
|
Objectencatalogus
Onderdeel van de dataset | Ja | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objectencatalogus citaat
|
Overviews
Voorbeeldweergave
Voorbeeldweergave