DHM-Vlaanderen, raster, 5 m
Digitaal hoogtemodel van Vlaanderen in rastervorm met resolutie van 5m x 5m. De hoogtewaarden betreffen de hoogte van het maaiveld en zijn uitgedrukt in meter TAW (Tweede Algemene Waterpassing, NGI). De hoogtewaarde per pixel is berekend door interpolatie van hoogtemetingen, in hoofdzaak ingewonnen via laseraltimetrie (LIDAR) met een dichtheid van ca 1 punt per 4m², in de periode 2001 - 2004.
Identificatie
Alternatieve titel | DHM-raster5 |
---|---|
Versiedatum | 2006-05-31 |
Type versiedatum | Wijziging: Datum van wijziging, controle, verbetering van dataset. |
Versie dataset(serie) | 1.0 |
Dataset identificator | FF5E6780-0DA8-4E23-8317-21F9349D2877 |
Inhoud
Doel van vervaardiging | Gebiedsdekkend grootschalig digitaal hoogtemodel voor het Vlaams Gewest. |
---|---|
Status | compleet: Productie van de data is compleet / afgerond. |
Contactgegevens service
Naam Contactpersoon | Helpdesk Digitaal Vlaanderen |
---|---|
Organisatie | agentschap Digitaal Vlaanderen |
Telefoon | +32 (0)2 553 72 02 |
Adres | Havenlaan 88 bus 30 |
Plaats | Brussel |
Postcode | 1000 |
Land | België |
digitaal.vlaanderen@vlaanderen.be | |
Connectiepunt URL | https://www.vlaanderen.be/digitaal-vlaanderen |
Rol | Beheerder: Partij die verantwoordelijkheid heeft geaccepteerd en zorg draagt voor het beheer van de data. |
Contactgegevens service
Naam Contactpersoon | Helpdesk Digitaal Vlaanderen |
---|---|
Organisatie | agentschap Digitaal Vlaanderen |
Telefoon | +32 (0)2 553 72 02 |
Adres | Havenlaan 88 bus 30 |
Plaats | Brussel |
Postcode | 1000 |
Land | België |
digitaal.vlaanderen@vlaanderen.be | |
Connectiepunt URL | https://www.vlaanderen.be/digitaal-vlaanderen |
Rol | Producent: Partij die de data heeft aangemaakt. |
Contactgegevens service
Organisatie | VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ |
---|---|
Telefoon | +32 (0)53 72 62 10 |
Adres | Dokter De Moorstraat 24-26 |
Plaats | Aalst |
Postcode | 9300 |
Land | België |
https://www.vmm.be/contact/een-vraag-voor-de-vmm/neem-contact-met-ons-op | |
Connectiepunt URL | https://www.vmm.be |
Rol | Eigenaar: Partij die eigenaar is van de data. |
Contactgegevens service
Organisatie | Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Afdeling Waterbouwkundig Laboratorium |
---|---|
Telefoon | +32 (0)3 224 60 35 |
Adres | Berchemlei 115 |
Plaats | Antwerpen |
Postcode | 2140 |
Land | België |
waterbouwkundiglabo@vlaanderen.be | |
Connectiepunt URL | https://www.waterbouwkundiglaboratorium.be |
Rol | Eigenaar: Partij die eigenaar is van de data. |
Contactgegevens service
Organisatie | VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ |
---|---|
Telefoon | +32 (0)53 72 62 10 |
Adres | Dokter De Moorstraat 24-26 |
Plaats | Aalst |
Postcode | 9300 |
Land | België |
https://www.vmm.be/contact/een-vraag-voor-de-vmm/neem-contact-met-ons-op | |
Connectiepunt URL | https://www.vmm.be |
Rol | Contactpunt: Partij waarmee contact kan worden opgenomen voor het vergaren van kennis of verstrekking van de data. |
Contactgegevens service
Organisatie | Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Afdeling Waterbouwkundig Laboratorium |
---|---|
Telefoon | +32 (0)3 224 60 35 |
Adres | Berchemlei 115 |
Plaats | Antwerpen |
Postcode | 2140 |
Land | België |
waterbouwkundiglabo@vlaanderen.be | |
Connectiepunt URL | https://www.waterbouwkundiglaboratorium.be |
Rol | Contactpunt: Partij waarmee contact kan worden opgenomen voor het vergaren van kennis of verstrekking van de data. |
Trefwoorden
GEMET - Concepten, versie 2.4 | geografie |
---|---|
GDI-Vlaanderen Trefwoorden |
Kosteloos
|
Overige trefwoorden |
DTM
|
Gebruik
Omschrijving van het gebruik | Input voor hydrologische modellering. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verantwoordelijke partij
|
|||||||||||||||||||
Verantwoordelijke partij
|
Verwante dataset(serie)s
Titel | DHM-Vlaanderen, punten |
---|---|
Versiedatum | 2006-05-29 |
Type versiedatum | Wijziging: Datum van wijziging, controle, verbetering van dataset. |
Versie dataset(serie) | 1.0 |
Dataset identificator | A19563AB-AAD5-4120-ABFB-2687EA486262 |
Verwante dataset(serie)s
Titel | DHM-Vlaanderen, raster, 100 m |
---|---|
Alternatieve titel | DHM-raster100 |
Versiedatum | 2006-05-31 |
Type versiedatum | Wijziging: Datum van wijziging, controle, verbetering van dataset. |
Versie dataset(serie) | 1.0 |
Dataset identificator | EB40609F-FCBF-4F9F-A0DC-24603DC1FA13 |
Verwante dataset(serie)s
Titel | DHM-Vlaanderen, raster, 25 m |
---|---|
Alternatieve titel | DHM-raster25 |
Versiedatum | 2004-10-28 |
Type versiedatum | Wijziging: Datum van wijziging, controle, verbetering van dataset. |
Versie dataset(serie) | 1.0 |
Dataset identificator | 43F853D2-985C-4B90-99AC-B2DC9007D04B |
Verwante dataset(serie)s
Titel | DHM Vlaanderen, LIDAR hoogtepunten - brondata |
---|---|
Versiedatum | 2008-06-12 |
Type versiedatum | Publicatie: Uitgavedatum van de dataset. |
Versiedatum | 2004-09-09 |
Type versiedatum | Creatie: Aanmaakdatum of opnamedatum van de dataset. |
Versie dataset(serie) | 1.0 |
Dataset identificator | D4FB9A60-C4D9-4F59-82AE-D0A6AA8303FA |
Ruimtelijk schema dataset(serie) | grid: Grid data wordt gebruikt om geografische data te representeren. |
---|
Ruimtelijke resolutie dataset(serie)
Noemer | 5000 |
---|
Taal | Nederlands |
---|---|
Karakterset | Latin-1: ISO/IEC 8859-1, 8-bit single byte karakterset - Deel 1 : Latin-1 |
Categorie(ën) |
|
Begrenzing
Omschrijving geografische begrenzing | Huidige begrenzing | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijvende rechthoek
|
|||||||||
Identificator geografische begrenzing |
Referentiesysteem
Horizontaal en/of verticaal referentiesysteem
Naam | Belge 1972 / Belgian Lambert 72 |
---|
Horizontaal en/of verticaal referentiesysteem
Naam | Ostend height |
---|
Kwaliteit
Niveau kwaliteitsinformatie | Dataset: Informatie heeft betrekking op de dataset. |
---|
Bewerkingen
Algemene beschrijving herkomst | Aanmaak kaart DHM-Vlaanderen, raster, 5 m | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processtappen
|
|||||||||||||||||||||||
Processtappen
|
|||||||||||||||||||||||
Processtappen
|
|||||||||||||||||||||||
Processtappen
|
Toegangs- en gebruiksbeperkingen
Legale en veiligheidsbeperkingen
Beperkingen van de dataset(serie)
|
|||||||||||||||||||
Beperkingen van de dataset(serie)
|
Distributie
Distributieformaat | GML (Version: 3) GeoTIFF (Version: 6.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verdeler
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overdracht
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overdracht
|
Meta-metadata
Metadata identificator (fileIdentifier) | B5C62D89-A0C4-4228-B359-6FCAB7020C50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taal metadatarecord | Nederlands | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karakterset metadatarecord | UTF-8: 8-bit variabele grootte universele karakterset, gebaseerd op ISO/IEC 10646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiërarchisch niveau | Dataset: Informatie heeft betrekking op de dataset. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschrijving hiërarchisch niveau | Dataset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metadata wijzigingsdatum | 2023-03-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naam metadatastandaard | ISO 19115/2003/Cor.1:2006/INSPIRE-TG2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versie metadatastandaard | GDI-Vlaanderen Best Practices - versie 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metadata-auteur
|
Objectencatalogus
Onderdeel van de dataset | Ja | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objectencatalogus citaat
|
Overviews

Voorbeeldweergave