Fijn stof (nl)
Fijn stof bestaat uit zeer kleine deeltjes die aanwezig zijn in de lucht. We spreken meestal over PM10 en PM2,5. Dat staat
voor deeltjes die kleiner zijn dan 10 of 2,5 micrometer. Doordat ze zo klein zijn kunnen ze diep doordringen in de longen
en schadelijk zijn voor de gezondheid.
Dataset
Basic information
Title (nl) | Fijn stof | ||||
---|---|---|---|---|---|
Description (nl) | Fijn stof bestaat uit zeer kleine deeltjes die aanwezig zijn in de lucht. We spreken meestal over PM10 en PM2,5. Dat staat voor deeltjes die kleiner zijn dan 10 of 2,5 micrometer. Doordat ze zo klein zijn kunnen ze diep doordringen in de longen en schadelijk zijn voor de gezondheid. | ||||
Publisher |
|
||||
Keyword |
PM2,5
|
PM10
|
|
||||
Identifier | c96bf4c0-5669-4f52-81c7-34bfa8a6ba20 |
Metadata DCAT
Statute | Vlaamse Open data |
---|---|
Theme | Milieu (nl) |
Version information
Date modified | 2024-01-06 |
---|---|
Date issued | 2021-12-07 |
Usage information
Contact point |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Access rights | publiek (nl) | ||||||||||||||||||||
Landing page | https://vmm.vlaanderen.be/feiten-cijfers/lucht/overzicht-per-vervuilende-stof/fijn-stof |
Extra information
Language | Nederlands (nl) |
---|
Distributions
Distribution
Title (nl) | Evolutie van de jaargemiddelde concentratie PM₂,₅ per typegebied | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description (nl) | Geeft de evolutie weer van de jaargemiddelde concentratie PM₂,₅ per typegebied in Vlaanderen vanaf 2004. | ||||||||
Access URL | https://vmm.vlaanderen.be/feiten-cijfers/lucht/overzicht-per-vervuilende-stof/fijn-stof/indicator-concentratie-pm2-5/pm2-5-jaargemiddelden/@@download/csv | ||||||||
Format | CSV (nl) | ||||||||
Media type | text/csv (nl) | ||||||||
Language | Nederlands (nl) | ||||||||
Licence |
|
Distribution
Title (nl) | Evolutie van het aantal dagen met een PM₂,₅-daggemiddelde hoger dan 15 µg/m³ per typegebied | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description (nl) | Geeft de evolutie weer van het aantal dagen met een PM₂,₅-daggemiddelde hoger dan 15 µg/m³ per typegebied in Vlaanderen vanaf 2004. | ||||||||
Access URL | https://vmm.vlaanderen.be/feiten-cijfers/lucht/overzicht-per-vervuilende-stof/fijn-stof/indicator-concentratie-pm2-5/pm2-5-daggemiddelden/@@download/csv | ||||||||
Format | CSV (nl) | ||||||||
Media type | text/csv (nl) | ||||||||
Language | Nederlands (nl) | ||||||||
Licence |
|
Distribution
Title (nl) | Evolutie van de jaargemiddelde concentratie zwarte koolstof per typegebied | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description (nl) | Geeft de evolutie weer van de jaargemiddelde concentratie zwarte koolstof per typegebied in Vlaanderen vanaf 2010 | ||||||||
Access URL | https://vmm.vlaanderen.be/feiten-cijfers/lucht/overzicht-per-vervuilende-stof/fijn-stof/indicator-concentratie-zwarte-koolstof/bc-jaargemiddelden/@édownload/csv | ||||||||
Format | CSV (nl) | ||||||||
Media type | text/csv (nl) | ||||||||
Language | Nederlands (nl) | ||||||||
Licence |
|
Distribution
Title (nl) | Evolutie van het aantal ultrafijnstofdeeltjes (10-100 nm) op de meetplaatsen Borgerhout-achtergrond en Steenokkerzeel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description (nl) | geeft de evolutie weer van het aantal ultrafijnstofdeeltjes (10-100 nm) op de meetplaats Borgerhout-achtergrond (vanaf 2013) en op meetplaats Steenokkerzeel (vanaf 2022) | ||||||||
Access URL | https://vmm.vlaanderen.be/feiten-cijfers/lucht/overzicht-per-vervuilende-stof/fijn-stof/indicator-concentratie-ultrafijn-stof/aantal-ufp-deeltjes/@@download/csv | ||||||||
Format | CSV (nl) | ||||||||
Media type | text/csv (nl) | ||||||||
Language | Nederlands (nl) | ||||||||
Licence |
|
Distribution
Title (nl) | Evolutie van het aantal dagen met een PM10-daggemiddelde hoger dan 45 µg/m³ per typegebied | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description (nl) | Deze grafiek geeft de evolutie weer van het aantal dagen met een PM₁₀-daggemiddelde hoger dan 45 µg/m³ per typegebied in Vlaanderen vanaf 2000. | ||||||||||
Access URL | https://vmm.vlaanderen.be/feiten-cijfers/lucht/overzicht-per-vervuilende-stof/fijn-stof/indicator-concentratie-pm10/pm10-daggemiddelden-wgo/@@download/csv | ||||||||||
Format | CSV (nl) | ||||||||||
Media type | text/csv (nl) | ||||||||||
Language | Nederlands (nl) | ||||||||||
Licence |
|
Distribution
Title (nl) | Evolutie van het aantal dagen met een PM10-daggemiddelde hoger dan 50 µg/m³ per typegebied | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description (nl) | Deze grafiek geeft de evolutie weer van het aantal dagen met een PM10-daggemiddelde hoger dan 50 µg/m³ per typegebied in Vlaanderen vanaf 2000 | ||||||||||
Access URL | https://vmm.vlaanderen.be/feiten-cijfers/lucht/overzicht-per-vervuilende-stof/fijn-stof/indicator-concentratie-pm10/pm10-daggemiddelden-eu/@@download/csv | ||||||||||
Format | CSV (nl) | ||||||||||
Media type | text/csv (nl) | ||||||||||
Language | Nederlands (nl) | ||||||||||
Licence |
|
Distribution
Title (nl) | Evolutie van de jaargemiddelde concentratie PM₁₀ per typegebied | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description (nl) | Geeft de evolutie weer van de jaargemiddelde concentratie PM₁₀ per typegebied in Vlaanderen vanaf 2000 | ||||||||||
Access URL | https://vmm.vlaanderen.be/feiten-cijfers/lucht/overzicht-per-vervuilende-stof/fijn-stof/indicator-concentratie-pm10/pm10-jaargemiddelden/@@download/csv | ||||||||||
Format | CSV (nl) | ||||||||||
Media type | text/csv (nl) | ||||||||||
Language | Nederlands (nl) | ||||||||||
Licence |
|
Distribution
Title (nl) | Uitstoot fijn stof (PM2,5) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description (nl) | Er is een daling van de uitstoot met 49 % t.o.v. 2005: | ||||||||||
Access URL | https://vmm.vlaanderen.be/feiten-cijfers/lucht/overzicht-per-vervuilende-stof/fijn-stof/indicator-uitstoot-pm2-5?activeAccordion=156ca838-d50f-4e37-9b85-8800bc2ec6e1 | ||||||||||
Format | HTML (nl) | ||||||||||
Media type | text/html (nl) | ||||||||||
Language | Nederlands (nl) | ||||||||||
Licence |
|
Record
Catalog record
Identifier | c29c6473-bc34-3c66-9c76-18f67d54d990 |
---|---|
Date modified | 2025-01-06 |
Language | Nederlands (nl) |
Conformiteit met standaard
Identifier | https://data.vlaanderen.be/doc/applicatieprofiel/DCAT-AP-VL/erkendestandaard/2019-10-03 |
---|---|
Title | Dcat-ap-vl |
Description (nl) | Dit applicatieprofiel beschrijft Open Data Catalogi in Vlaanderen. DCAT-AP Vlaanderen (DCAT-AP VL) is een verdere specialisatie van DCAT-AP. De applicatie waarop dit profiel betrekking heeft is een Open Data Portaal in Vlaanderen. Open Data portalen zijn catalogussen van Open Data datasets. Ze hebben als belangrijkste doelstelling het vindbaar maken van data en hierdoor het hergebruik ervan te stimuleren. Open Data portalen vervullen een centrale rol in de overheidsopdracht om de toegankelijkheid tot overheidsinformatie te realiseren. Met dit applicatieprofiel bevorderen we de uniformiteit van de beschikbare informatie over datasets. Tevens vereenvoudigen we het aggregatie proces van meerdere Open Data Catalogi. Dit document bevat de verplichte elementen en bijkomende elementen waarover DCAT-AP Vlaanderen een uitspraak doet. Aanbevolen en optionele informatie waarvoor geen bijkomende afspraken in de context van DCAT-AP Vlaanderen zijn, zijn niet opgenomen in dit document. Hiervoor verwijzen we naar de DCAT-AP specificatie zelf. |
Version | 2.0 |