Gebouwen- en adressenregister - straatnamen
Data van gemeenten, postinfo & straatnamen uit het gebouwen- en adressenregister voor Vlaanderen.
Identificatie
Alternatieve titel | Gebouwen- en adressenregister - straatnamen |
---|---|
Versiedatum | 2023-04-27 |
Type versiedatum | Creatie: Aanmaakdatum of opnamedatum van de dataset. |
Versiedatum | 2023-11-10 |
Type versiedatum | Publicatie: Uitgavedatum van de dataset. |
Dataset identificator | f206bf9a-3d9b-4673-9b92-56b68b865fab |
Inhoud
Doel van vervaardiging | Het verstrekken van een bestand met gemeenten, postinfo & straatnamen. |
---|---|
Status | continu geactualiseerd: Data wordt continu geactualiseerd. |
Contactgegevens service
Naam Contactpersoon | Helpdesk Digitaal Vlaanderen |
---|---|
Organisatie | agentschap Digitaal Vlaanderen |
Telefoon | +32 (0)2 553 72 02 |
Adres | Havenlaan 88 bus 30 |
Plaats | Brussel |
Postcode | 1000 |
Land | België |
digitaal.vlaanderen@vlaanderen.be | |
Connectiepunt URL | https://www.vlaanderen.be/digitaal-vlaanderen |
Rol | Beheerder: Partij die verantwoordelijkheid heeft geaccepteerd en zorg draagt voor het beheer van de data. |
Contactgegevens service
Naam Contactpersoon | Helpdesk Digitaal Vlaanderen |
---|---|
Organisatie | agentschap Digitaal Vlaanderen |
Telefoon | +32 (0)2 553 72 02 |
Adres | Havenlaan 88 bus 30 |
Plaats | Brussel |
Postcode | 1000 |
Land | België |
digitaal.vlaanderen@vlaanderen.be | |
Connectiepunt URL | https://www.vlaanderen.be/digitaal-vlaanderen |
Rol | Eigenaar: Partij die eigenaar is van de data. |
Contactgegevens service
Naam Contactpersoon | Helpdesk Digitaal Vlaanderen |
---|---|
Organisatie | agentschap Digitaal Vlaanderen |
Telefoon | +32 (0)2 553 72 02 |
Adres | Havenlaan 88 bus 30 |
Plaats | Brussel |
Postcode | 1000 |
Land | België |
digitaal.vlaanderen@vlaanderen.be | |
Connectiepunt URL | https://www.vlaanderen.be/digitaal-vlaanderen |
Rol | Producent: Partij die de data heeft aangemaakt. |
Voorbeeldweergave dataset(serie) |
---|
Trefwoorden
GEMET - Concepten, versie 2.4 | geografie |
---|---|
Vlaamse regio's | Vlaams Gewest |
GDI-Vlaanderen Trefwoorden |
Herbruikbaar
|
Overige trefwoorden |
straatnamen
|
Gebruik
Verantwoordelijke partij
|
Verwante dataset(serie)s
Titel | Adressenregister (CRAB) |
---|---|
Versiedatum | 2017-04-06 |
Type versiedatum | Creatie: Aanmaakdatum of opnamedatum van de dataset. |
Versie dataset(serie) | 1 |
Dataset identificator | 8591137c-b53b-4f83-b618-edc9a93837e9 |
Verwante dataset(serie)s
Titel | Gebouwen- en adressenregister - adreskoppelingen |
---|---|
Alternatieve titel | Gebouwen- en adressenregister - adreskoppelingen |
Versiedatum | 2023-04-27 |
Type versiedatum | Creatie: Aanmaakdatum of opnamedatum van de dataset. |
Dataset identificator | 5ee6779b-f33f-436b-8b81-0ee9a52f2b3c |
Verwante dataset(serie)s
Titel | Gebouwen- en adressenregister |
---|---|
Alternatieve titel | Gebouwen- en adressenregister |
Versiedatum | 2023-04-27 |
Type versiedatum | Creatie: Aanmaakdatum of opnamedatum van de dataset. |
Dataset identificator | 10abbb96-27a9-40e5-a589-4ac4d6e36629 |
Ruimtelijke resolutie dataset(serie)
Noemer | 1 |
---|
Taal | Nederlands |
---|---|
Karakterset | Latin-1: ISO/IEC 8859-1, 8-bit single byte karakterset - Deel 1 : Latin-1 |
Categorie(ën) |
|
Aanvullende informatie | Decreet van 8 mei 2009 betreffende het Centraal Referentieadressenbestand (B.S.01.07.2009)Besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 2011 houdende de uitvoering van het decreet van 8 mei 2009 betreffende het Centraal ReferentieadressenbestandMinisterieel besluit van 25 maart 2011 tot vaststelling van de CRAB-specificaties. |
Begrenzing
Omschrijving geografische begrenzing | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijvende rechthoek
|
|||||||||
Identificator geografische begrenzing |
Referentiesysteem
Horizontaal en/of verticaal referentiesysteem
Naam | Belge 1972 / Belgian Lambert 72 |
---|
Kwaliteit
Niveau kwaliteitsinformatie | Dataset: Informatie heeft betrekking op de dataset. |
---|
Bewerkingen
Algemene beschrijving herkomst | Extract uit de gebouwen- en adressenregister databank |
---|
Toegangs- en gebruiksbeperkingen
Legale en veiligheidsbeperkingen
Beperkingen van de dataset(serie)
|
|||||||||||||||||||
Beperkingen van de dataset(serie)
|
Distributie
Verdeler
|
|||||||||||||||||||||||||||
Overdracht
|
Meta-metadata
Metadata identificator (fileIdentifier) | 72848a38-5db1-4705-8fb2-74e8353b1186 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taal metadatarecord | Nederlands | ||||||||||||||||||||
Karakterset metadatarecord | UTF-8: 8-bit variabele grootte universele karakterset, gebaseerd op ISO/IEC 10646 | ||||||||||||||||||||
Hiërarchisch niveau | Dataset: Informatie heeft betrekking op de dataset. | ||||||||||||||||||||
Beschrijving hiërarchisch niveau | Dataset | ||||||||||||||||||||
Metadata wijzigingsdatum | 2023-11-10 | ||||||||||||||||||||
Naam metadatastandaard | ISO 19115/2003/Cor.1:2006/INSPIRE-TG2.0 | ||||||||||||||||||||
Versie metadatastandaard | GDI-Vlaanderen Best Practices - versie 2.0 | ||||||||||||||||||||
Metadata-auteur
|
Objectencatalogus
Onderdeel van de dataset | Ja | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objectencatalogus citaat
|