Winterbedkaart – (Watertoets)
Doel van de winterbedkaart is het aanduiden van de gebieden waar veranderingen van bodemgebruik aanleiding kunnen geven tot een gewijzigd afvoergedrag in geval van overstroming van het gebied. Bepaalde vormen van bodemgebruik of vegetatie worden gekenmerkt door een hoge “ruwheid”, waardoor zij een hogere stromingsweerstand hebben vergeleken met andere vormen van bodemgebruik. Zo zal een bebost valleigebied dat occasioneel overstroomt aanleiding geven tot het optreden van hogere waterpeilen bij eenzelfde overstroming, vergeleken met een niet bebost gebied. Omdat dergelijke veranderingen in peilen en stroomsnelheden maar relevant zijn voor relatief omvangrijke overstromingsgebieden, werd de winterbedkaart beperkt tot de gebieden die onderhevig zijn aan overstromingen vanuit de bevaarbare waterlopen. De term winterbed wordt in Vlaanderen ook alleen gebruikt voor de gebieden die bevaarbare waterlopen bij zeer hoge waterafvoeren innemen.
Identificatie
Alternatieve titel | Wtrbed |
---|---|
Versiedatum | 2006-07-20 |
Type versiedatum | Wijziging: Datum van wijziging, controle, verbetering van dataset. |
Versiedatum | 2006-10-11 |
Type versiedatum | Publicatie: Uitgavedatum van de dataset. |
Versie dataset(serie) | Toestand 20/07/2006 |
Dataset identificator | 78FF221E-EA99-4E18-BA14-374B26FF0F6C |
Inhoud
Doel van vervaardiging | Ter ondersteuning voor de toepassing van de watertoets. |
---|---|
Status | compleet: Productie van de data is compleet / afgerond. |
Inhoudelijke beperkingen
Beperkingen van de dataset(serie)
|
Contactgegevens dataset(serie)
Naam Contactpersoon | Helpdesk Digitaal Vlaanderen |
---|---|
Organisatie | agentschap Digitaal Vlaanderen |
Telefoon | +32 9 276 15 00 |
Adres | Havenlaan 88 |
Plaats | Brussel |
Postcode | 1000 |
Land | België |
digitaal.vlaanderen@vlaanderen.be | |
Connectiepunt URL | https://www.vlaanderen.be/digitaal-vlaanderen |
Rol | Beheerder: Partij die verantwoordelijkheid heeft geaccepteerd en zorg draagt voor het beheer van de data. |
Contactgegevens dataset(serie)
Organisatie | Departement Mobiliteit en Openbare Werken, afdeling Waterbouwkundig Laboratorium |
---|---|
Telefoon | +32 3 224 60 35 |
Adres | Berchemlei 115 |
Plaats | Borgerhout |
Postcode | 2140 |
Land | België |
waterbouwkundiglabo@vlaanderen.be | |
Connectiepunt URL | onbekend |
Rol | Beheerder: Partij die verantwoordelijkheid heeft geaccepteerd en zorg draagt voor het beheer van de data. |
Contactgegevens dataset(serie)
Organisatie | Departement Mobiliteit en Openbare Werken, afdeling Waterbouwkundig Laboratorium |
---|---|
Telefoon | +32 3 224 60 35 |
Adres | Berchemlei 115 |
Plaats | Borgerhout |
Postcode | 2140 |
Land | België |
waterbouwkundiglabo@vlaanderen.be | |
Connectiepunt URL | onbekend |
Rol | Producent: Partij die de data heeft aangemaakt. |
Contactgegevens dataset(serie)
Organisatie | Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid |
---|---|
Telefoon | +32 53 72 65 07 |
Adres | Alfons Van de Maelestraat 96 |
Plaats | Erembodegem |
Postcode | 9320 |
Land | België |
ciw_secretariaat@vmm.be | |
Connectiepunt URL | http://www.ciwvlaanderen.be |
Rol | Beheerder: Partij die verantwoordelijkheid heeft geaccepteerd en zorg draagt voor het beheer van de data. |
Contactgegevens dataset(serie)
Organisatie | Vlaamse Milieumaatschappij |
---|---|
Telefoon | +32 53 72 62 10 |
Adres | Alfons Van de Maelestraat 96 |
Plaats | Erembodegem |
Postcode | 9320 |
Land | België |
info@vmm.be | |
Connectiepunt URL | http://www.vmm.be |
Rol | Eigenaar: Partij die eigenaar is van de data. |
Trefwoorden
GEMET - Concepten, versie 2.4 | geografie |
---|---|
GDI-Vlaanderen Trefwoorden |
Vlaamse Open data
|
Overige trefwoorden |
MVG
|
Gebruik
Omschrijving van het gebruik | Toepassen van de richtlijnen van de Watertoets. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verantwoordelijke partij
|
Verwante dataset(serie)s
Titel | Infiltratiegevoelige bodems – (Watertoets) |
---|---|
Alternatieve titel | Infgev |
Versiedatum | 2006-07-20 |
Type versiedatum | Wijziging: Datum van wijziging, controle, verbetering van dataset. |
Versiedatum | 2006-10-04 |
Type versiedatum | Publicatie: Uitgavedatum van de dataset. |
Versie dataset(serie) | 1.0 - Toestand 20/07/2006 |
Dataset identificator | 7C892B02-ABF7-4AB2-B15F-316C893D7629 |
Verwante dataset(serie)s
Titel | Grondwaterstromingsgevoelige gebieden (Watertoets) |
---|---|
Alternatieve titel | Gwstrgev |
Versiedatum | 2006-07-20 |
Type versiedatum | Wijziging: Datum van wijziging, controle, verbetering van dataset. |
Versiedatum | 2006-10-05 |
Type versiedatum | Publicatie: Uitgavedatum van de dataset. |
Versie dataset(serie) | 1.0 - Toestand 20/07/2006 |
Dataset identificator | 15AA7DB6-D22B-492E-9596-C9C7CE013A75 |
Verwante dataset(serie)s
Titel | Erosiegevoelige gebieden (Watertoets) |
---|---|
Alternatieve titel | Erosie |
Versiedatum | 2006-07-20 |
Type versiedatum | Wijziging: Datum van wijziging, controle, verbetering van dataset. |
Versiedatum | 2006-11-17 |
Type versiedatum | Publicatie: Uitgavedatum van de dataset. |
Versie dataset(serie) | 1.0 - Toestand 20/07/2006 |
Dataset identificator | 54ACE6A6-A400-42C8-87DA-43FD4B47CD9B |
Verwante dataset(serie)s
Titel | Hellingenkaart (Watertoets) |
---|---|
Alternatieve titel | Helling |
Versiedatum | 2006-07-20 |
Type versiedatum | Wijziging: Datum van wijziging, controle, verbetering van dataset. |
Versiedatum | 2006-11-17 |
Type versiedatum | Publicatie: Uitgavedatum van de dataset. |
Versie dataset(serie) | 1.0 - Toestand 20/07/2006 |
Dataset identificator | 6DD780FA-6B47-40CE-807D-CFF9371ACF77 |
Verwante dataset(serie)s
Titel | Van nature overstroombare gebieden |
---|---|
Alternatieve titel | Natuurlijke, historische overstromingsgebieden |
Alternatieve titel | NOG |
Versiedatum | 2001-07-01 |
Type versiedatum | Wijziging: Datum van wijziging, controle, verbetering van dataset. |
Versiedatum | 2010-07-15 |
Type versiedatum | Publicatie: Uitgavedatum van de dataset. |
Versie dataset(serie) | Versie 2001-07 |
Dataset identificator | 71722FA0-EAB0-44C0-A4A9-8AF450C8BCC1 |
Verwante dataset(serie)s
Titel | Overstromingsgevoelige gebieden – (Watertoets) |
---|---|
Alternatieve titel | Ovstrgev |
Versiedatum | 2006-07-20 |
Type versiedatum | Wijziging: Datum van wijziging, controle, verbetering van dataset. |
Versiedatum | 2006-09-29 |
Type versiedatum | Publicatie: Uitgavedatum van de dataset. |
Versie dataset(serie) | 1.0 - Toestand 20/07/2006 |
Dataset identificator | 0AE53B45-446C-440C-AD32-240570520A80 |
Verwante dataset(serie)s
Titel | Overstromingsgevoelige gebieden 2011 - (Watertoets) |
---|---|
Alternatieve titel | Ovstrgev |
Versiedatum | 2011-10-07 |
Type versiedatum | Creatie: Aanmaakdatum of opnamedatum van de dataset. |
Versie dataset(serie) | 2.0 - Toestand 07/10/2011 |
Dataset identificator | E652C083-EAF6-4DF5-B176-CD323811DC5D |
Verwante dataset(serie)s
Titel | Overstromingsgevoelige gebieden 2014 - (Watertoets) |
---|---|
Alternatieve titel | Ovstrgev |
Versiedatum | 2014-04-23 |
Type versiedatum | Creatie: Aanmaakdatum of opnamedatum van de dataset. |
Versie dataset(serie) | 3.0 - Toestand 23/04/2014 |
Dataset identificator | 872a6d01-5bb9-4b5a-9a61-d121aad7d66e |
Ruimtelijk schema dataset(serie) | grid: Grid data wordt gebruikt om geografische data te representeren. |
---|
Ruimtelijke resolutie dataset(serie)
Noemer | 5000 |
---|
Taal | Nederlands |
---|---|
Karakterset | Latin-1: ISO/IEC 8859-1, 8-bit single byte karakterset - Deel 1 : Latin-1 |
Categorie(ën) |
|
Aanvullende informatie | Het decreet Integraal Waterbeleid. Het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vastlegging van nadere regels voor de toepassing van de Watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid. www.watertoets.be |
Begrenzing
Omschrijving geografische begrenzing | Huidige begrenzing | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijvende rechthoek
|
|||||||||
Identificator geografische begrenzing | Vlaams Gewest |
Referentiesysteem
Horizontaal en/of verticaal referentiesysteem
Naam | Belge 1972 / Belgian Lambert 72 |
---|
Kwaliteit
Niveau kwaliteitsinformatie | Dataset: Informatie heeft betrekking op de dataset. |
---|
Bewerkingen
Algemene beschrijving herkomst | Aanmaak winterbedkaart (Watertoets) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processtappen
|
Toegangs- en gebruiksbeperkingen
Legale en veiligheidsbeperkingen
Beperkingen van de dataset(serie)
|
|||||||||||||||||||
Beperkingen van de dataset(serie)
|
Distributie
Distributieformaat | GeoTIFF (Version: 1.0) | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verdeler
|
|||||||||||||||||||||||||||
Overdracht
|
|||||||||||||||||||||||||||
Overdracht
|
|||||||||||||||||||||||||||
Overdracht
|
Meta-metadata
Metadata identificator (fileIdentifier) | FFC95D55-A300-4957-BA2B-5CC0B88D912E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taal metadatarecord | Nederlands | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karakterset metadatarecord | UTF-8: 8-bit variabele grootte universele karakterset, gebaseerd op ISO/IEC 10646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiërarchisch niveau | Dataset: Informatie heeft betrekking op de dataset. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschrijving hiërarchisch niveau | Dataset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metadata wijzigingsdatum | 2023-01-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naam metadatastandaard | ISO 19115/2003/Cor.1:2006/INSPIRE-TG2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versie metadatastandaard | GDI-Vlaanderen Best Practices - versie 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metadata-auteur
|
Objectencatalogus
Onderdeel van de dataset | Ja | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objectencatalogus citaat
|
Overviews
