Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II, DTM, raster, 25 m
Digitaal terreinmodel (DTM) van het maaiveld in rasterformaat met een grondresolutie van 25 m. Dit DTM werd via resampling aangemaakt vanuit het product DTM (5 m), product dat is afgeleid van LiDAR-hoogtegegevens die in het kader van het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II (DHMV II) werden ingewonnen.
Identificatie
Versiedatum | 2016-08-30 |
---|---|
Type versiedatum | Creatie: Aanmaakdatum of opnamedatum van de dataset. |
Versiedatum | 2016-08-30 |
Type versiedatum | Publicatie: Uitgavedatum van de dataset. |
Versie dataset(serie) | 2014.01 |
Dataset identificator | 9be5b169-b62f-4076-a31a-2252f26dacf8 |
Inhoud
Doel van vervaardiging | Het DTM resolutie 25 m in rasterformaat is een afgeleid product van het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II DTM, grondresolutie 5 m. Het rasterformaat maakt het mogelijk dit product in een breed gamma aan toepassingen te gebruiken zonder dat specifieke software noodzakelijk is.Het DTM is geschikt voor de weergave en modellering van het maaiveld. |
---|---|
Status | compleet: Productie van de data is compleet / afgerond. |
Contactgegevens service
Naam Contactpersoon | Helpdesk Digitaal Vlaanderen |
---|---|
Organisatie | agentschap Digitaal Vlaanderen |
Telefoon | +32 (0)2 553 72 02 |
Adres | Havenlaan 88 |
Plaats | Brussel |
Postcode | 1000 |
Land | België |
digitaal.vlaanderen@vlaanderen.be | |
Connectiepunt URL | https://www.vlaanderen.be/digitaal-vlaanderen |
Rol | Eigenaar: Partij die eigenaar is van de data. |
Trefwoorden
GEMET - Concepten, versie 2.4 |
geografie
|
---|---|
GDI-Vlaanderen Trefwoorden |
Vlaamse Open data
|
Overige trefwoorden |
DTM
|
Verwante dataset(serie)s
Titel | Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II, DTM, raster, 1 m |
---|---|
Versiedatum | 2014-03-11 |
Type versiedatum | Creatie: Aanmaakdatum of opnamedatum van de dataset. |
Versie dataset(serie) | 2014.01 |
Dataset identificator | 9be5b169-b62f-4076-a31a-2252f26dacf8 |
Verwante dataset(serie)s
Titel | Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II, DTM, raster, 5 m |
---|---|
Versiedatum | 2014-03-11 |
Type versiedatum | Creatie: Aanmaakdatum of opnamedatum van de dataset. |
Versie dataset(serie) | 1.0 |
Dataset identificator | 412ec86f-bd36-499e-8eaf-20d73ebec23a |
Verwante dataset(serie)s
Titel | Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II, DSM, raster, 1 m |
---|---|
Versiedatum | 2014-03-11 |
Type versiedatum | Creatie: Aanmaakdatum of opnamedatum van de dataset. |
Versie dataset(serie) | 1.0 |
Dataset identificator | 1fe1791a-3502-4d56-a366-b76fdd30f199 |
Verwante dataset(serie)s
Titel | Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II, DSM, raster, 5 m |
---|---|
Versiedatum | 2014-03-11 |
Type versiedatum | Creatie: Aanmaakdatum of opnamedatum van de dataset. |
Versie dataset(serie) | 1.0 |
Dataset identificator | 112f88db-f0cd-448f-9a85-bec7aab32d9e |
Verwante dataset(serie)s
Titel | LiDAR Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II - ruwe remote sensing data |
---|---|
Versiedatum | 2014-06-01 |
Type versiedatum | Creatie: Aanmaakdatum of opnamedatum van de dataset. |
Versie dataset(serie) | 1.0 |
Dataset identificator | 8a92e3b6-4b96-4d21-a564-73ca9c569c28 |
Verwante dataset(serie)s
Titel | Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II, DTM, raster, 25 m |
---|---|
Versiedatum | 2014-03-11 |
Type versiedatum | Creatie: Aanmaakdatum of opnamedatum van de dataset. |
Versie dataset(serie) | 2014.01 |
Dataset identificator | 74dec436-4409-40e5-a031-687e1b462c47 |
Ruimtelijk schema dataset(serie) | grid: Grid data wordt gebruikt om geografische data te representeren. |
---|
Taal | Nederlands |
---|---|
Karakterset | Latin-1: ISO/IEC 8859-1, 8-bit single byte karakterset - Deel 1 : Latin-1 |
Categorie(ën) |
|
Aanvullende informatie | Meer informatie betreffende het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II is terug te vinden op volgende website: https://overheid.vlaanderen.be/informatie-vlaanderen/producten-diensten/digitaal-hoogtemodel-dhmv |
Begrenzing
Omschrijving geografische begrenzing | huidige begrenzing | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijvende rechthoek
|
|||||||||
Identificator geografische begrenzing | Vlaams Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest |
Referentiesysteem
Horizontaal en/of verticaal referentiesysteem
Naam | Belge 1972 / Belgian Lambert 72 |
---|
Horizontaal en/of verticaal referentiesysteem
Naam | Ostend height |
---|
Kwaliteit
Niveau kwaliteitsinformatie | Dataset: Informatie heeft betrekking op de dataset. |
---|
Bewerkingen
Algemene beschrijving herkomst | Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II (DHMV II) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processtappen
|
Toegangs- en gebruiksbeperkingen
Legale en veiligheidsbeperkingen
Beperkingen van de dataset(serie)
|
|||||||||||||||||||
Beperkingen van de dataset(serie)
|
Distributie
Distributieformaat | GeoTIFF (Version: 6.0) | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verdeler
|
|||||||||||||||||||||||||||
Overdracht
|
Meta-metadata
Metadata identificator (fileIdentifier) | 6d957b5e-d2cf-4c5b-ad82-4f8a0fce5e32 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taal metadatarecord | Nederlands | ||||||||||||||||||||
Karakterset metadatarecord | UTF-8: 8-bit variabele grootte universele karakterset, gebaseerd op ISO/IEC 10646 | ||||||||||||||||||||
Hiërarchisch niveau | Dataset: Informatie heeft betrekking op de dataset. | ||||||||||||||||||||
Beschrijving hiërarchisch niveau | Dataset | ||||||||||||||||||||
Metadata wijzigingsdatum | 2023-03-21 | ||||||||||||||||||||
Naam metadatastandaard | ISO 19115/2003/Cor.1:2006/INSPIRE-TG2.0 | ||||||||||||||||||||
Versie metadatastandaard | GDI-Vlaanderen Best Practices - versie 2.0 | ||||||||||||||||||||
Metadata-auteur
|
Objectencatalogus
Onderdeel van de dataset | Ja | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objectencatalogus citaat
|
Overviews

Voorbeeldweergave

Voorbeeldweergave