Baggerzones in de vaargeul van de Noordzee en de Schelde
Een baggerzone is een zone waarbinnen werkzaamheden gebeuren die nodig zijn bij het weghalen van zand, slib en andere lagen van de waterbodem. Deze baggerzones liggen binnen de vaargeul op de Noordzee en de Schelde tot aan Rupelmonde.
Identificatie
Alternatieve titel | Baggerzones in de vaargeul van de Noordzee en de Schelde |
---|---|
Versiedatum | 2021-03-04 |
Type versiedatum | Wijziging: Datum van wijziging, controle, verbetering van dataset. |
Versie dataset(serie) | versie202103 |
Dataset identificator | https://departement-mow.vlaanderen.be/bda9adde-7819-40da-a6fe-1df4104bfe83 |
Inhoud
Status | continu geactualiseerd: Data wordt continu geactualiseerd. |
---|
Inhoudelijke beperkingen
Beperkingen van de dataset(serie)
|
Contactgegevens service
Organisatie | Departement Mobiliteit en Openbare Werken, afdeling Maritieme Toegang |
---|---|
Telefoon | +32 3 222 08 25 |
Adres | Thonetlaan 102 bus 2 |
Plaats | Antwerpen |
Postcode | 2050 |
Land | België |
maritieme.toegang@mow.vlaanderen.be | |
Connectiepunt URL | http://www.maritiemetoegang.be/ |
Rol | Eigenaar: Partij die eigenaar is van de data. |
Contactgegevens service
Organisatie | Departement Mobiliteit en Openbare Werken, afdeling Maritieme Toegang |
---|---|
Telefoon | +32 3 222 08 25 |
Adres | Thonetlaan 102 bus 2 |
Plaats | Antwerpen |
Postcode | 2050 |
Land | België |
maritieme.toegang@mow.vlaanderen.be | |
Connectiepunt URL | http://www.maritiemetoegang.be/ |
Rol | Contactpunt: Partij waarmee contact kan worden opgenomen voor het vergaren van kennis of verstrekking van de data. |
Contactgegevens service
Organisatie | Departement Mobiliteit en Openbare Werken, afdeling Maritieme Toegang |
---|---|
Telefoon | +32 3 222 08 25 |
Adres | Thonetlaan 102 bus 2 |
Plaats | Antwerpen |
Postcode | 2050 |
Land | België |
maritieme.toegang@mow.vlaanderen.be | |
Connectiepunt URL | http://www.maritiemetoegang.be/ |
Rol | Beheerder: Partij die verantwoordelijkheid heeft geaccepteerd en zorg draagt voor het beheer van de data. |
Contactgegevens service
Organisatie | Departement Mobiliteit en Openbare Werken, afdeling Algemene Technische Ondersteuning |
---|---|
Telefoon | 02 553 73 99 |
Adres | Koning Albert II laan 20 bus 2 |
Plaats | Brussel |
Postcode | 1000 |
Land | België |
gis.ato@mow.vlaanderen.be | |
Connectiepunt URL | https://departement-mow.vlaanderen.be |
Rol | Uitgever: Partij die de data publiceert. |
Frequentie | Onregelmatig: Data wordt geactualiseerd met onregelmatige intervallen. |
---|---|
Voorbeeldweergave dataset(serie) | https://geoserver.gis.cloud.mow.vlaanderen.be/geoserver/wms?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&FORMAT=image%2Fpng&TRANSPARENT=false&STYLES&LAYERS=amt:baggerzones&SRS=EPSG%3A31370&WIDTH=858&HEIGHT=330&BBOX=9518.482229747839%2C148172.73525929108%2C271454.8939534676%2C248854.86152133934 |
Trefwoorden
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0 | Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden |
---|---|
GEMET - Concepten, versie 2.4 |
baggeren
|
GDI-Vlaanderen Trefwoorden |
Herbruikbaar
|
Overige trefwoorden |
bagger
|
Gebruik
Omschrijving van het gebruik | Deze data wordt gebruikt om de locatie van de baggerzones in de vaargeul van de Noordzee en de Schelde aan te geven. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verantwoordelijke partij
|
Ruimtelijk schema dataset(serie) | vector: Vector data wordt gebruikt om geografische data te representeren. |
---|
Ruimtelijke resolutie dataset(serie)
Noemer | 100 |
---|
Taal | Nederlands |
---|---|
Categorie(ën) |
|
Begrenzing
Omschrijving geografische begrenzing | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijvende rechthoek
|
|||||||||
Identificator geografische begrenzing |
Referentiesysteem
Horizontaal en/of verticaal referentiesysteem
Naam | EPSG:25831 |
---|
Kwaliteit
Niveau kwaliteitsinformatie | Dataset: Informatie heeft betrekking op de dataset. |
---|
Bewerkingen
Algemene beschrijving herkomst | Maritieme Toegang is verantwoordelijk voor het op diepte houden van de ganse vaargeul in de Westerschelde en Beneden-Zeeschelde. De vaargeul is verdeeld in baggerzones die op elkaar aansluiten. Voor de Westerschelde is dit vastgelegd in de vigerende onderhoudsvergunningen. Voor de Beneden-Zeeschelde wordt verwezen naar de vaargeul zoals ze is vastgelegd i.k.v. de Derde Verruiming Schelde. |
---|
Conformiteit
Domeinconsistentie
Resultaat
|
Toegangs- en gebruiksbeperkingen
Legale en veiligheidsbeperkingen
Beperkingen van de dataset(serie)
|
|||||||||||||
Beperkingen van de dataset(serie)
|
Distributie
Distributieformaat | GML (Version: 3.2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verdeler
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overdracht
|
Meta-metadata
Metadata identificator (fileIdentifier) | a3e50ad7-7333-47a8-a1bd-a50e7d4c920c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taal metadatarecord | Nederlands | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karakterset metadatarecord | UTF-8: 8-bit variabele grootte universele karakterset, gebaseerd op ISO/IEC 10646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiërarchisch niveau | Dataset: Informatie heeft betrekking op de dataset. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschrijving hiërarchisch niveau | dataset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metadata wijzigingsdatum | 2021-06-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naam metadatastandaard | ISO 19115/2003/Cor.1:2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versie metadatastandaard | GDI-Vlaanderen Best Practices - versie 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metadata-auteur
|