Topografische kaarten Ministerie van Openbare Werken en Wederopbouw, opname 1950 - 1970
Topografische kaarten opgemaakt door Ministerie van Openbare Werken en Wederopbouw tussen 1950 en 1970. Deze dataset is niet gebiedsdekkend, alleen delen van de kustlijn en een aantal stedelijke gebieden zijn opgenomen.
Identificatie
Versiedatum | 2020-01-16 |
---|---|
Type versiedatum | Publicatie: Uitgavedatum van de dataset. |
Versiedatum | 1963-01-01 |
Type versiedatum | Creatie: Aanmaakdatum of opnamedatum van de dataset. |
Dataset identificator | https://departement-mow.vlaanderen.be/c537c830-1174-4e81-9cff-26824116c509 |
Inhoud
Doel van vervaardiging | Beschikbaar stellen van historisch archief |
---|---|
Status | historisch archief: De data is opgeslagen in een offline opslagmedium. |
Inhoudelijke beperkingen
Beperkingen van de dataset(serie)
|
Contactgegevens service
Organisatie | Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Afdeling Algemene Technische Ondersteuning |
---|---|
Telefoon | +32 (0)2 553 73 99 |
Adres | Koning Albert II laan 20 bus 6 |
Plaats | Brussel |
Postcode | 1000 |
Land | België |
ato@mow.vlaanderen.be | |
Connectiepunt URL | https://www.vlaanderen.be/departement-mobiliteit-en-openbare-werken |
Rol | Uitgever: Partij die de data publiceert. |
Contactgegevens service
Organisatie | Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Afdeling Algemene Technische Ondersteuning |
---|---|
Telefoon | +32 (0)2 553 73 99 |
Adres | Koning Albert II laan 20 bus 6 |
Plaats | Brussel |
Postcode | 1000 |
Land | België |
ato@mow.vlaanderen.be | |
Connectiepunt URL | https://www.vlaanderen.be/departement-mobiliteit-en-openbare-werken |
Rol | Beheerder: Partij die verantwoordelijkheid heeft geaccepteerd en zorg draagt voor het beheer van de data. |
Contactgegevens service
Organisatie | Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Afdeling Algemene Technische Ondersteuning |
---|---|
Telefoon | +32 (0)2 553 73 99 |
Adres | Koning Albert II laan 20 bus 6 |
Plaats | Brussel |
Postcode | 1000 |
Land | België |
ato@mow.vlaanderen.be | |
Connectiepunt URL | https://www.vlaanderen.be/departement-mobiliteit-en-openbare-werken |
Rol | Eigenaar: Partij die eigenaar is van de data. |
Contactgegevens service
Organisatie | Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Afdeling Algemene Technische Ondersteuning |
---|---|
Telefoon | +32 (0)2 553 73 99 |
Adres | Koning Albert II laan 20 bus 6 |
Plaats | Brussel |
Postcode | 1000 |
Land | België |
ato@mow.vlaanderen.be | |
Connectiepunt URL | https://www.vlaanderen.be/departement-mobiliteit-en-openbare-werken |
Rol | Contactpunt: Partij waarmee contact kan worden opgenomen voor het vergaren van kennis of verstrekking van de data. |
Frequentie | Niet gepland: Er zijn geen plannen om de data te actualiseren. |
---|---|
Voorbeeldweergave dataset(serie) | https://geoserver.gis.cloud.mow.vlaanderen.be/geoserver/wms?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&FORMAT=image%2Fpng&TRANSPARENT=false&STYLES&LAYERS=ato:topokaarten&SRS=EPSG%3A31370&WIDTH=858&HEIGHT=330&BBOX=9518.482229747839%2C148172.73525929108%2C271454.8939534676%2C248854.86152133934 |
Trefwoorden
GEMET - Concepten, versie 2.4 | geografie |
---|---|
GDI-Vlaanderen Trefwoorden | Geografische gegevens |
Overige trefwoorden |
Historische kaart
|
Ruimtelijk schema dataset(serie) | grid: Grid data wordt gebruikt om geografische data te representeren. |
---|
Ruimtelijke resolutie dataset(serie)
Grondresolutie | 0.42 meter |
---|
Taal | Nederlands |
---|---|
Categorie(ën) |
|
Begrenzing
Omschrijving geografische begrenzing | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijvende rechthoek
|
|||||||||
Identificator geografische begrenzing |
Referentiesysteem
Horizontaal en/of verticaal referentiesysteem
Naam | EPSG:31370 |
---|
Kwaliteit
Niveau kwaliteitsinformatie | Dataset: Informatie heeft betrekking op de dataset. |
---|
Bewerkingen
Algemene beschrijving herkomst | Ingescande analoge topografische kaarten 1/5000, gegeorefereerd in 2014 op de toen meest recente versie van het Grootschalig Referentie Bestand Vlaanderen (GRB. |
---|
Toegangs- en gebruiksbeperkingen
Legale en veiligheidsbeperkingen
Beperkingen van de dataset(serie)
|
|||||||||||||||||||||||
Beperkingen van de dataset(serie)
|
Distributie
Distributieformaat | GeoTIFF (Version: 1.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verdeler
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overdracht
|
Meta-metadata
Metadata identificator (fileIdentifier) | 937a26cc-655e-4e93-b93c-4587ab842a2a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taal metadatarecord | Nederlands | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karakterset metadatarecord | UTF-8: 8-bit variabele grootte universele karakterset, gebaseerd op ISO/IEC 10646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiërarchisch niveau | Dataset: Informatie heeft betrekking op de dataset. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschrijving hiërarchisch niveau | Dataset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metadata wijzigingsdatum | 2023-05-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naam metadatastandaard | ISO 19115/2003/Cor.1:2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versie metadatastandaard | GDI-Vlaanderen Best Practices - versie 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metadata-auteur
|