Evolutie zware metalen (nl)
Zware metalen verspreiden zich via stofdeeltjes in de lucht en komen via de ademhaling in ons lichaam. In hogere concentraties
kunnen ze schadelijk zijn voor onze gezondheid.
Dataset
Basic information
Title (nl) | Evolutie zware metalen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Description (nl) | Zware metalen verspreiden zich via stofdeeltjes in de lucht en komen via de ademhaling in ons lichaam. In hogere concentraties kunnen ze schadelijk zijn voor onze gezondheid. | ||||||
Publisher |
|
||||||
Keyword |
lood
|
|
||||||
Identifier | 3250ebe5-5a21-4c85-b0fc-654a94ff9a17 |
Metadata DCAT
Statute | Vlaamse Open data |
---|---|
Theme | Milieu (nl) | Gezondheid (nl) |
Version information
Date modified | 2024-12-05 |
---|---|
Date issued | 2020-02-24 |
Usage information
Contact point |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Access rights | publiek (nl) | ||||||||||||||||||||||
Landing page | https://vmm.vlaanderen.be/feiten-cijfers/lucht/overzicht-per-vervuilende-stof/zware-metalen?activeAccordion=3da67219-0e2e-4357-879f-4f8205a1f098 |
Extra information
Language | Nederlands (nl) |
---|
Distributions
Distribution
Title (nl) | Jaargemiddelde arseenconcentratie in PM10-stof | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description (nl) | Jaargemiddelde arseenconcentratie in PM10-stof | ||||||||||
Access URL | https://vmm.vlaanderen.be/feiten-cijfers/lucht/overzicht-per-vervuilende-stof/zware-metalen/indicator-concentratie-zware-metalen?activeAccordion=33913775-a817-436b-8938-11bffc1a135e%2C06fa1ff5-339d-46a3-8df2-9d99ddfbd34a%2C61436830-c0e4-4ae8-b1f4-6581c1f0cebb%2C6ccee001-60ca-4357-99a4-f456e7babe13 | ||||||||||
Format | HTML (nl) | ||||||||||
Media type | text/html (nl) | ||||||||||
Language | Nederlands (nl) | ||||||||||
Licence |
|
Distribution
Title (nl) | Jaargemiddelde cadmiumconcentratie in PM10-stof | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description (nl) | Jaargemiddelde cadmiumconcentratie in PM10-stof | ||||||||||
Access URL | https://vmm.vlaanderen.be/feiten-cijfers/lucht/overzicht-per-vervuilende-stof/zware-metalen/indicator-concentratie-zware-metalen?activeAccordion=33913775-a817-436b-8938-11bffc1a135e%2C06fa1ff5-339d-46a3-8df2-9d99ddfbd34a%2C61436830-c0e4-4ae8-b1f4-6581c1f0cebb%2C6ccee001-60ca-4357-99a4-f456e7babe13 | ||||||||||
Format | HTML (nl) | ||||||||||
Media type | text/html (nl) | ||||||||||
Language | Nederlands (nl) | ||||||||||
Licence |
|
Distribution
Title (nl) | Jaargemiddelde loodconcentratie in PM10-stof | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description (nl) | Jaargemiddelde loodconcentratie in PM10-stof | ||||||||||
Access URL | https://vmm.vlaanderen.be/feiten-cijfers/lucht/overzicht-per-vervuilende-stof/zware-metalen/indicator-concentratie-zware-metalen?activeAccordion=33913775-a817-436b-8938-11bffc1a135e%2C06fa1ff5-339d-46a3-8df2-9d99ddfbd34a%2C61436830-c0e4-4ae8-b1f4-6581c1f0cebb%2C6ccee001-60ca-4357-99a4-f456e7babe13 | ||||||||||
Format | HTML (nl) | ||||||||||
Media type | text/html (nl) | ||||||||||
Language | Nederlands (nl) | ||||||||||
Licence |
|
Distribution
Title (nl) | Jaargemiddelde nikkelconcentratie in PM10-stof | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description (nl) | Jaargemiddelde nikkelconcentratie in PM10-stof | ||||||||||
Access URL | https://vmm.vlaanderen.be/feiten-cijfers/lucht/overzicht-per-vervuilende-stof/zware-metalen/indicator-concentratie-zware-metalen?activeAccordion=33913775-a817-436b-8938-11bffc1a135e%2C06fa1ff5-339d-46a3-8df2-9d99ddfbd34a%2C61436830-c0e4-4ae8-b1f4-6581c1f0cebb%2C6ccee001-60ca-4357-99a4-f456e7babe13 | ||||||||||
Format | CSV (nl) | ||||||||||
Media type | text/csv (nl) | ||||||||||
Language | Nederlands (nl) | ||||||||||
Licence |
|
Distribution
Title (nl) | Evolutie van de relatieve uitstoot van de zware metalen arseen, cadmium, kwik, lood en nikkel t.o.v. het jaar 2005 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description (nl) | Deze grafiek geeft de evolutie weer van de relatieve uitstoot van de de zware metalen arseen, cadmium, kwik, lood en nikkel in Vlaanderen vanaf 2005. | ||||||||||
Access URL | https://vmm.vlaanderen.be/feiten-cijfers/lucht/overzicht-per-vervuilende-stof/zware-metalen/uitstoot-zware-metalen-relatief/@@download/csv | ||||||||||
Format | CSV (nl) | ||||||||||
Media type | text/csv (nl) | ||||||||||
Language | Nederlands (nl) | ||||||||||
Licence |
|
Distribution
Title (nl) | Aandeel sectoren in de totale uitstoot van de zware metalen arseen, cadmium, kwik, lood en nikkel (2022) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description (nl) | geeft het aandeel weer van de verschillende sectoren in de uitstoot van de zware metalen arseen, cadmium, kwik, lood en nikkel in Vlaanderen. | ||||||||||
Access URL | https://vmm.vlaanderen.be/feiten-cijfers/lucht/overzicht-per-vervuilende-stof/zware-metalen/indicator-uitstoot-zware-metalen/uitstoot-zware-metalen-sectoraandelen/@@download/csv | ||||||||||
Format | CSV (nl) | ||||||||||
Media type | text/csv (nl) | ||||||||||
Language | Nederlands (nl) | ||||||||||
Licence |
|
Distribution
Title (nl) | Evolutie van zware metalen in waterbodems | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description (nl) | geeft de evolutie weer van de concentraties aan zware metalen (As, Cd, Cr, Cu) in waterbodems in Vlaanderen voor de periode vanaf 2000. | ||||||||||
Access URL | https://vmm.vlaanderen.be/feiten-cijfers/water/kwaliteit-waterlopen/waterbodem/indicator-zware-metalen-in-waterbodem/zware-metalen-in-waterbodems/@édownload/csv | ||||||||||
Format | CSV (nl) | ||||||||||
Media type | text/csv (nl) | ||||||||||
Language | Nederlands (nl) | ||||||||||
Licence |
|
Record
Catalog record
Identifier | 353e4bdb-46d9-3956-98e1-daf2bd97610c |
---|---|
Date modified | 2025-01-06 |
Language | Nederlands (nl) |
Conformiteit met standaard
Identifier | https://data.vlaanderen.be/doc/applicatieprofiel/DCAT-AP-VL/erkendestandaard/2019-10-03 |
---|---|
Title | Dcat-ap-vl |
Description (nl) | Dit applicatieprofiel beschrijft Open Data Catalogi in Vlaanderen. DCAT-AP Vlaanderen (DCAT-AP VL) is een verdere specialisatie van DCAT-AP. De applicatie waarop dit profiel betrekking heeft is een Open Data Portaal in Vlaanderen. Open Data portalen zijn catalogussen van Open Data datasets. Ze hebben als belangrijkste doelstelling het vindbaar maken van data en hierdoor het hergebruik ervan te stimuleren. Open Data portalen vervullen een centrale rol in de overheidsopdracht om de toegankelijkheid tot overheidsinformatie te realiseren. Met dit applicatieprofiel bevorderen we de uniformiteit van de beschikbare informatie over datasets. Tevens vereenvoudigen we het aggregatie proces van meerdere Open Data Catalogi. Dit document bevat de verplichte elementen en bijkomende elementen waarover DCAT-AP Vlaanderen een uitspraak doet. Aanbevolen en optionele informatie waarvoor geen bijkomende afspraken in de context van DCAT-AP Vlaanderen zijn, zijn niet opgenomen in dit document. Hiervoor verwijzen we naar de DCAT-AP specificatie zelf. |
Version | 2.0 |